Michigan. Prosedur Khusus Lalu Lintas Udara untuk Acara NASCAR
Sirkuit Internasional Michigan
NASCAR Seri Utama
NASCAR Seri 250
Brooklyn, Michigan
14-18 Agustus 2024
Prosedur Khusus Lalu Lintas Udara
| Bandar Udara | Pengenal |
|---|---|
| Jackson County | JXN |
| Adrian-Lenawee County | ADG |
| Willow Run Airport-Detroit | YIP |
Informasi ADG - Lenawee County
ADG CTAF/UNICOM 122.80
Izin IFR
Toledo Approach 134.35
ZOB Litchfield Sector 134.650
Informasi JXN - Jackson County
Menara Jackson Frekuensi 128.475
Frekuensi Ground Control
Penyampaian Izin 121.9
ATIS 125.725
Great Lakes Approach 127.3
ZOB Jackson Sector 120.450
JXN CTAF 128.475
JXN UNICOM 122.95
Frekuensi Ground Control
Penyampaian Izin 121.9
ATIS 125.725
Great Lakes Approach 127.3
ZOB Jackson Sector 120.450
JXN CTAF 128.475
JXN UNICOM 122.95
Prosedur Kedatangan IFR
Rute yang digunakan dari Rabu 14 Agustus hingga Minggu 18 Agustus
| Bandar Udara Keberangkatan | Tujuan | Rute | Ketinggian Memasuki ZOB |
|---|---|---|---|
| JQF, CLT, GSP, AVL, TRI, VJI | JXN, ADG | FLM DQN | AOB FL230 |
| SVH, RDU, INT, GSO, EXX, MTV, HKY | JXN, ADG | APE FBC | AOB FL230 |
| JQF, CLT, GSP, AVL, TRI, VJI | YIP | TORRR _PETTE_ STAR | AOB FL210 |
| SVH, RDU, INT, GSO, EXX, MTV, HKY | YIP | BOBCT _FOREY_ STAR | AOB FL300 |
Karena kompleksitas dan volume yang terkait dengan acara ini, pengguna dapat mengantisipasi rute dan penugasan ketinggian yang dinamis. Harap waspada terhadap penundaan jika Rute Penghindaran Cuaca Buruk diperlukan.
Rute Keberangkatan
Untuk Keberangkatan Hari Minggu, Isi Rencana Penerbangan Paling Lambat Pukul 2000Z.
Perhatikan bahwa jika berangkat VFR, tidak akan ada pengambilan IFR yang tersedia dalam radius 125 nm dari bandar udara keberangkatan Anda karena volume lalu lintas, kompleksitas, dan kepadatan frekuensi.
Rute Keberangkatan ADG
| Tujuan | Rute |
|---|---|
| CLT | ROD FLM TAFTT _PARQR_ STAR |
| JQF | ROD FLM GZG BZM PEGTE |
| SVH, HKY | ROD GZG BZM |
| EXX, MTV | ROD BLF TRAKS |
| GSO, INT | ROD OTONE _TRAKS_ STAR |
| RDU | ROD BKW FRIKY _ALDAN_ STAR |
| TRI, VJI | ROD FLM |
| AVL | ROD J43 VXV |
| GSP | ROD FLM DAJPI _RCTOR_ STAR |
Rute Keberangkatan JXN
| Tujuan | Rute |
|---|---|
| CLT | LLTCH ROD FLM TAFTT _PARQR_ STAR |
| JQF | LLTCH ROD FLM GZG BZM PEGTE |
| SVH, HKY | LLTCH ROD GZG BZM |
| EXX, MTV | LLTCH ROD BLF TRAKS |
| GSO, INT | LLTCH ROD OTONE _TRAKS_ STAR |
| RDU | LLTCH ROD BKW FRIKY _ALDAN_ STAR |
| TRI, VJI | LLTCH ROD FLM |
| AVL | LLTCH ROD J43 VXV |
| GSP | LLTCH ROD FLM DAJPI _RCTOR_ STAR |
Rute Keberangkatan YIP
| Tujuan | Rute |
|---|---|
| CLT | _CLVIN_ _SID_ STAZE FLM TAFTT _PARQR_ STAR |
| JQF | _CLVIN_ _SID_ STAZE FLM GZG BZM PEGTE |
| SVH, HKY | _CLVIN_ _SID_ STAZE GZG BZM |
| EXX, MTV | _CLVIN_ _SID_ STAZE BLF TRAKS |
| GSO, INT | _CLVIN_ _SID_ STAZE OTONE _TRAKS_ STAR |
| RDU | _LIDDS_ _SID_ GRIVY BKW FRIKY _ALDAN_ STAR |
| TRI, VJI | _CLVIN_ _SID_ STAZE |
| AVL | _CLVIN_ _SID_ STAZE VXV |
| GSP | _CLVIN_ _SID_ STAZE DAJPI _RCTOR_ STAR |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]