Ponsel Android terbaik dengan slot MicroSD
| Spesifikasi | Sony Xperia 1 VIII | Sony Xperia 1 VII | Sony Xperia 1 VI | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 5 V | Ulefone Armor 28 Ultra | Sony Xperia 1 IV | Sony Xperia 5 IV | Ulefone Armor 29 Ultra 5G | Sharp Aquos R10 | Blackview Xplore 2 5G | Motorola Moto G Stylus (2026) | Ulefone Armor 28 Pro | Vivo iQOO Z9 Turbo Endurance | Fairphone 6 | Vivo iQOO Z9 Turbo | Sony Xperia 10 VII | Sharp Aquos R7 | HMD Skyline | Sharp Aquos R8 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran layar | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.1" | 6.67" | 6.5" | 6.1" | 6.67" | 6.5" | 6.73" | 6.7" | 6.67" | 6.78" | 6.31" | 6.78" | 6.1" | 6.6" | 6.55" | 6.6" |
| Jenis layar | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED | OLED/AMOLED |
| Resolusi | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | 1644 x 3840 px | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | 1644 x 3840 px | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | 1440 x 3200 px | 1220 x 2712 px | 1080 x 2400 px | 1260 x 2800 px | 1116 x 2484 px | 1260 x 2800 px | 1080 x 2340 px | 1260 x 2730 px | 1080 x 2400 px | 1260 x 2730 px |
| Kerapatan piksel | 396 ppi | 396 ppi | 396 ppi | 643 ppi | 449 ppi | 395 ppi | 643 ppi | 449 ppi | 395 ppi | 396 ppi | 521 ppi | 444 ppi | 395 ppi | 453 ppi | 431 ppi | 453 ppi | 422 ppi | 456 ppi | 402 ppi | 456 ppi |
| Kecepatan CPU | 2 x 4.6 GHz & 6 x 3.62 GHz | 2 x 4.32 GHz & 6 x 3.53 GHz | 3 x 3.15 GHz & 2 x 2.96 GHz & 2 x 2.26 GHz & 1 x 3.3 GHz | 1 x 3.2 GHz & 4 x 2.8 GHz & 3 x 2 GHz | 1 x 3.2 GHz & 4 x 2.8 GHz & 3 x 2 GHz | 1 x 3.4 GHz & 3 x 2.85 GHz & 4 x 2 GHz | 1 x 3 GHz & 3 x 2.5 GHz & 4 x 1.8 GHz | 1 x 3 GHz & 3 x 2.5 GHz & 4 x 1.8 GHz | 1 x 3.4 GHz & 3 x 2.85 GHz & 4 x 2 GHz | 1 x 2.8 GHz & 3 x 2.6 GHz & 4 x 1.9 GHz | 1 x 3.35 GHz & 3 x 3 GHz & 4 x 2.2 GHz | 4 x 2.4 GHz & 4 x 1.8 GHz | 4 x 2.5 GHz & 4 x 2 GHz | 1 x 3 GHz & 4 x 2.8 GHz & 3 x 2 GHz | 1 x 2.5 GHz & 3 x 2.4 GHz & 4 x 1.8 GHz | 1 x 3 GHz & 4 x 2.8 GHz & 3 x 2 GHz | 4 x 2.4 GHz & 4 x 1.8 GHz | 1 x 3 GHz & 3 x 2.5 GHz & 4 x 1.8 GHz | 4 x 2.4 GHz & 4 x 1.95 GHz | 1 x 3.2 GHz & 4 x 2.8 GHz & 3 x 2 GHz |
| RAM | 16GB | 12GB | 12GB | 12GB | 8GB | 16GB | 12GB | 8GB | 16GB | 12GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| Penyimpanan internal | 1024GB | 512GB | 512GB | 512GB | 256GB | 1024GB | 512GB | 256GB | 1024GB | 512GB | 1024GB | 256GB | 512GB | 512GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB |
| Daya baterai | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 10600 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 21200 mAh | 5000 mAh | 20000 mAh | 5200 mAh | 10600 mAh | 6400 mAh | 4415 mAh | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4600 mAh | 5000 mAh |
| Megapiksel (kamera utama) | 48 MP & 48 MP & 48 MP | 48 MP & 12 MP & 48 MP | 48 MP & 12 MP & 12 MP | 48 MP & 12 MP & 12 MP | 48 MP & 12 MP | 64 MP & 50 MP & 50 MP | 12 MP & 12 MP & 12 MP | 12 MP & 12 MP & 12 MP | 64 MP & 50 MP & 50 MP | 50.3 MP & 50.3 MP | 50 MP & 50 MP & 20 MP | 50 MP & 13 MP | 64 MP & 50 MP & 50 MP | 50 MP & 2 MP | 50 MP & 13 MP | 50 MP & 2 MP | 50 MP & 13 MP | 47 MP & 2 MP | 108 MP & 50 MP & 13 MP | 47.2 MP |
| Megapiksel (kamera depan) | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 50MP | 12MP | 12MP | 50MP | 50.3MP | 50MP | 32MP | 50MP | 8MP | 32MP | 8MP | 8MP | 12MP | 50MP | 12.6MP |
| Dukungan 5G | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Platform Lainnya
cara mengatasi situs slot penipu
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]