Peraturan Rumah
Peraturan Rumah
Parlay dan Teaser di Luar Papan
| Parlay Sepak Bola dan Basket | |
|---|---|
| 2 Tim | 13/5 |
| 3 Tim | 6/1 |
| 4 Tim | 11/1 |
| 5 Tim | 22/1 |
| 6 Tim | 45/1 |
| 7 Tim | 90/1 |
| 8 Tim | 180/1 |
| 9 Tim | 360/1 |
| 10 Tim | 720/1 |
Hasil imbang mengurangi ke tingkat berikutnya berdasarkan harga -110.
Tidak ada parlay dari babak pertama ke pertandingan yang sama. Tidak ada parlay dari Run Line ke pertandingan yang sama.
Odds Setara dengan Satu Dolar
| Odds | = | Desimal |
|---|---|---|
| -1.05 | = | .952 |
| -1.10 | = | .909 |
| -1.15 | = | .870 |
| -1.20 | = | .833 |
| -1.25 | = | .800 |
| -1.30 | = | .769 |
| -1.35 | = | .741 |
| -1.40 | = | .714 |
| -1.45 | = | .690 |
| -1.50 | = | .667 |
| -1.55 | = | .645 |
| -1.60 | = | .625 |
| -1.65 | = | .606 |
| -1.70 | = | .588 |
| -1.85 | = | .541 |
| -1.90 | = | .526 |
| -2.00 | = | .500 |
| -2.10 | = | .476 |
| -2.20 | = | .455 |
| -2.30 | = | .435 |
| -2.40 | = | .417 |
| -2.50 | = | .400 |
| -2.60 | = | .385 |
| -2.70 | = | .370 |
| -2.80 | = | .357 |
| -2.90 | = | .345 |
| -3.00 | = | .333 |
| -3.25 | = | .308 |
| -3.50 | = | .286 |
| -3.75 | = | .267 |
| -4.00 | = | .250 |
| -4.50 | = | .222 |
| -5.00 | = | .200 |
Batas pembayaran 720-1 pada parlay Money Line. Perhitungan dibulatkan ke nikel terdekat.
Bagan Parlay Round Robin
| Total Tim | 2s | 3s | 4s | 5s | 6s | 7s | 8s | 9s | 10s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||||
| 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | ||||
| 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | |||
| 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | ||
| 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | |
| 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 |
Tabel Pembayaran Teaser Sepak Bola
| Poin | 6 | 6 1/2 | 7 |
|---|---|---|---|
| Tim | |||
| 2 Tim | 5/6 | 10/13 | 10/14 |
| 3 Tim | 8/5 | 29/20 | 26/20 |
| 4 Tim | 52/20 | 44/20 | 2/1 |
| 5 Tim | 4/1 | 7/2 | 3/1 |
| 6 Tim | 6/1 | 5/1 | 9/2 |
| 7 Tim | 8/1 | 7/1 | 6/1 |
| 8 Tim | 10/1 | 9/1 | 8/1 |
| 9 Tim | 15/1 | 12/1 | 10/1 |
| 10 Tim | 20/1 | 15/1 | 12/1 |
Hasil imbang mengurangi ke tingkat berikutnya. Tidak ada teaser total.
Tabel Pembayaran Teaser Basket
| Poin | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|
| Tim | |||
| 2 Tim | 10/11 | 10/12 | 10/14 |
| 3 Tim | 9/5 | 3/2 | 6/5 |
| 4 Tim | 5/2 | 11/5 | 9/5 |
| 5 Tim | 4/1 | 7/2 | 3/1 |
| 6 Tim | 6/1 | 5/1 | 9/2 |
| 7 Tim | 8/1 | 7/1 | 6/1 |
| 8 Tim | 10/1 | 9/1 | 8/1 |
Hasil imbang mengurangi ke tingkat berikutnya. Tidak ada teaser total.
Teaser Khusus Sepak Bola
| Tim | Poin | Odds |
|---|---|---|
| 3 Tim | 10 | 10/12 |
| 4 Tim | 14 | 1/2 |
Semua tim harus menang – imbang kalah.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]