Pencalonan Presiden Demokrat 2028
Pencalonan Presiden Demokrat 2028
Jajak Pendapat Nasional
Bandingkan secara instan jajak pendapat dengan yang sebelumnya dari lembaga survei yang sama
Hasil jajak pendapat nasional untuk kandidat calon presiden dari Partai Demokrat ditunjukkan di bawah ini. Meskipun jajak pendapat nasional ini menarik secara arah, nomine pada akhirnya akan dipilih berdasarkan delegasi yang diperoleh selama pemungutan suara primer dan kaukus negara bagian.
| Sumber | Tanggal | Sampel | Harris | Newsom | Buttigieg | Ocasio-Cortez | Sanders | Kelly | Shapiro | Pritzker | Booker | Cooper | Warren | Beshear | Cuban | Smith | Whitmer | Ossoff | Walz | Khanna | Klobuchar | Moore | Spanberger | Murphy | Polis | Warnock | Emanuel | Crockett | Fetterman | Gallego | Stewart | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata Jajak Pendapat† | 26,3% | 18,3% | 13,4% | 11,3% | 7,0% | 5,0% | 4,7% | 3,6% | 3,2% | 3,0% | 3,0% | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | - | - | - | |
| AtlasIntel | 12/5/2026 | T/A | 13% | 21% | 22% | 26% | - | - | 2% | - | 4% | - | - | - | 4% | - | - | 1% | - | 1% | 1% | - | 0% | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | 4% |
| Harvard Caps Harris | 28/4/2026 | T/A | 50% | 22% | - | 6% | - | - | 9% | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% |
| Echelon Insights | 21/4/2026 | 525 LV | 22% | 21% | 12% | 10% | - | 3% | 5% | 3% | 4% | - | - | 2% | - | - | 2% | 2% | - | 1% | - | 1% | - | 0% | 0% | 1% | 0% | - | 0% | 0% | - | 11% |
| McLaughlin & Associates | 16/4/2026 | 457 LV | 29% | 15% | 10% | 4% | - | - | 4% | 3% | 4% | 3% | - | - | - | 2% | 4% | - | 2% | - | 1% | 2% | - | 1% | 1% | - | 1% | 0% | - | - | - | 14% |
| YouGov | 13/4/2026 | 968 A | 24% | 12% | 9% | 9% | 7% | 5% | 4% | 3% | 2% | - | 3% | 2% | - | - | 1% | - | 1% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% |
| Yale University | 13/4/2026 | 1.765 RV ±2,3% | 20% | 19% | 14% | 13% | - | 7% | 4% | 4% | 2% | - | - | 2% | 2% | - | 2% | 1% | 2% | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | - | - | 0% | - | 3% |
| Harvard Caps Harris | 30/3/2026 | T/A | 41% | 26% | - | 8% | - | - | 10% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% |
| J.L. Partners | 24/3/2026 | 541 LV ±4,2% | 22% | 19% | 11% | 7% | - | 5% | 8% | 3% | 3% | - | - | 3% | - | - | 2% | 2% | 2% | 0% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | - | 9% |
| Noble Predictive Insights | 18/3/2026 | 1.152 RV | 31% | 16% | 7% | 6% | - | 4% | 5% | 2% | 3% | - | - | 2% | - | - | - | - | - | 0% | 2% | 1% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | 21% |
| Echelon Insights | 16/3/2026 | 513 LV | 21% | 19% | 9% | 11% | - | 4% | 4% | 2% | 5% | - | - | 3% | - | - | 2% | 1% | - | 1% | - | 2% | - | 1% | 1% | 2% | 0% | - | 1% | 0% | - | 11% |
| McLaughlin & Associates | 10/3/2026 | 456 RV | 20% | 19% | 9% | 11% | - | - | 5% | 2% | 2% | 1% | - | - | - | 1% | 3% | - | 2% | - | 3% | 1% | - | 1% | 0% | - | 1% | 3% | - | - | - | 16% |
| J.L. Partners | 9/3/2026 | 1.095 RV ±3% | 23% | 19% | 10% | 7% | - | 5% | 5% | 4% | 5% | - | - | 2% | - | - | 3% | 1% | 2% | 0% | 1% | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | 13% |
| Harvard Caps Harris | 2/3/2026 | T/A | 39% | 24% | - | 14% | - | - | 10% | 6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| Emerson College | 26/2/2026 | 438 LV ±4,6% | 13% | 20% | 16% | 9% | - | - | 7% | 3% | - | - | - | 5% | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25% |
| Bowling Green Univ. | 24/2/2026 | 556 RV | 18% | 21% | 11% | 11% | - | 7% | 3% | 6% | 2% | - | 4% | 3% | - | - | 2% | - | 3% | - | 1% | - | - | 1% | - | - | 0% | - | - | - | - | 7% |
| Echelon Insights | 23/2/2026 | 498 LV | 18% | 24% | 8% | 9% | - | 4% | 4% | 4% | 3% | - | - | 2% | - | 1% | 2% | 1% | - | 0% | - | 1% | - | 1% | 1% | 1% | 0% | - | 1% | 0% | - | 15% |
| Yahoo/YouGov | 19/2/2026 | 511 RV | 18% | 19% | 13% | 12% | - | 9% | - | 6% | 3% | - | - | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17% |
| I&I/TIPP | 16/2/2026 | 527 RV ±4,4% | 38% | 13% | 5% | 2% | - | 3% | 4% | 3% | - | - | - | 2% | - | - | 2% | 2% | 3% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22% |
| Harvard Caps Harris | 2/2/2026 | T/A | 39% | 30% | - | 12% | - | - | 9% | 7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% |
| Echelon Insights | 26/1/2026 | 502 LV | 21% | 27% | 8% | 9% | - | 4% | 3% | 3% | 3% | - | - | 2% | - | - | 3% | - | - | 0% | - | 1% | - | 0% | 0% | 2% | 0% | - | 0% | 0% | - | 14% |
| YouGov | 16/1/2026 | 1.024 A | 20% | 17% | 8% | 9% | 7% | 7% | 2% | 3% | 3% | - | 3% | 2% | - | - | 0% | - | 1% | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18% |
| AtlasIntel | 19/12/2025 | 685 A | 8% | 35% | 15% | 16% | - | - | 6% | - | 3% | - | - | 6% | - | 0% | 2% | - | 4% | 2% | - | 1% | - | - | - | 0% | 1% | - | - | - | - | 1% |
| Echelon Insights | 16/12/2025 | 498 LV | 22% | 23% | 11% | 6% | - | 2% | 4% | 5% | 4% | - | - | 3% | - | - | 2% | - | 3% | 0% | - | 0% | - | 1% | 0% | 1% | 1% | - | 0% | 0% | - | 12% |
| Echelon Insights | 17/11/2025 | 484 LV | 17% | 29% | 12% | 6% | - | - | 3% | 2% | 4% | - | - | 2% | 3% | 0% | 1% | - | 2% | 0% | - | 0% | - | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 0% | 2% | 11% |
| Emerson College | 7/11/2025 | 417 RV ±4,8% | 10% | 25% | 9% | 3% | 2% | - | 3% | 2% | 1% | - | - | 2% | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42% |
| Echelon Insights | 21/10/2025 | 512 LV | 24% | 15% | 10% | 4% | - | - | 5% | 4% | 5% | - | - | 2% | 1% | 1% | 2% | - | 5% | 0% | - | 1% | - | 0% | 0% | 1% | 0% | 3% | 1% | 0% | 2% | 14% |
| Echelon Insights | 22/9/2025 | 500 LV | 23% | 17% | 7% | 7% | - | - | 6% | 2% | 6% | - | - | 1% | 3% | 0% | 2% | - | 2% | 1% | - | 0% | - | 1% | 0% | 1% | 1% | 3% | 1% | 0% | 2% | 14% |
| AtlasIntel | 19/9/2025 | 323 A | 21% | 37% | 12% | 11% | - | - | 2% | - | 3% | - | - | 3% | - | 0% | 0% | - | 4% | - | - | 1% | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | 5% |
| YouGov | 12/9/2025 | 519 A ±4% | 19% | 23% | 6% | 8% | 5% | 2% | - | 4% | 1% | - | 3% | - | - | - | 2% | - | 5% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% |
| Yahoo/YouGov | 4/9/2025 | 512 RV | 19% | 21% | 10% | 12% | - | - | 4% | 7% | - | - | - | - | - | - | 2% | - | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21% |
| Emerson College | 29/8/2025 | 387 LV ±4,9% | 11% | 25% | 16% | 4% | 3% | - | 5% | 4% | 2% | - | - | 2% | - | - | 2% | - | 2% | 1% | 1% | 2% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | - | 20% |
| McLaughlin & Associates | 27/8/2025 | 434 RV | 27% | 18% | 9% | 4% | - | - | 3% | 2% | 3% | 1% | - | - | - | 1% | 2% | - | 2% | - | 1% | 1% | - | 1% | 1% | - | 1% | 3% | - | - | - | 20% |
| Echelon Insights | 18/8/2025 | 522 LV | 26% | 13% | 11% | 6% | - | - | 3% | 3% | 5% | - | - | 2% | 2% | 1% | 3% | - | 2% | - | - | 1% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 18% |
| Echelon Insights | 14/7/2025 | 505 LV | 26% | 10% | 11% | 6% | - | - | 4% | 2% | 7% | - | - | 2% | 3% | 1% | 3% | - | 3% | - | - | 1% | - | 2% | 0% | 1% | 0% | 1% | 2% | 0% | 1% | 14% |
| Overton Insights | 27/6/2025 | 396 RV | 38% | 10% | 11% | 7% | - | - | 7% | - | 4% | - | - | - | - | 2% | 5% | - | 7% | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7% |
| Emerson College | 27/6/2025 | 404 RV ±4,9% | 13% | 12% | 16% | 7% | 5% | - | 7% | 2% | 3% | - | - | 2% | - | - | 3% | - | - | - | 1% | 2% | - | - | - | - | 1% | - | - | - | - | 26% |
| McLaughlin & Associates | 30/5/2025 | 439 LV | 29% | 4% | 10% | 9% | - | - | 6% | 2% | 7% | 1% | - | - | - | 1% | 3% | - | 3% | - | 3% | 0% | - | 1% | 1% | - | - | 2% | - | - | - | 18% |
| AtlasIntel | 30/5/2025 | 930 A | 17% | 7% | 32% | 19% | - | - | 5% | 0% | 10% | - | - | 0% | - | 0% | 4% | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - | 1% | 0% | - | - | - | - | 5% |
| Echelon Insights | 12/5/2025 | 471 LV | 32% | 5% | 10% | 8% | - | - | 2% | 5% | 6% | - | - | 1% | 2% | 0% | 2% | - | 5% | - | - | 1% | - | 1% | 1% | 1% | - | 3% | 1% | 0% | 1% | 13% |
| McLaughlin & Associates | 9/5/2025 | 442 LV | 30% | 8% | 6% | 8% | - | - | 4% | 3% | 7% | 2% | - | - | - | 1% | 1% | - | 4% | - | 2% | 1% | - | 1% | 0% | - | - | 2% | - | - | - | 20% |
| Data for Progress | 16/4/2025 | 745 LV ±4% | 18% | 8% | 14% | 12% | - | - | 5% | 4% | 12% | - | - | 2% | 2% | 0% | 4% | - | 4% | - | 2% | 1% | - | 1% | - | 0% | - | 0% | - | - | 2% | 9% |
| Echelon Insights | 16/4/2025 | 449 LV | 28% | 4% | 7% | 7% | - | - | 3% | 3% | 11% | - | - | 1% | 0% | 1% | 3% | - | 5% | - | - | 2% | - | 1% | 1% | 1% | - | 3% | 1% | 0% | 3% | 15% |
| Morning Consult | 3/4/2025 | T/A | 36% | 5% | 10% | 5% | - | - | 4% | 2% | 3% | - | - | 2% | 4% | - | 2% | - | 5% | - | 2% | 1% | - | 1% | 1% | 1% | 1% | - | 1% | 0% | - | 14% |
| Economist / YouGov | 3/4/2025 | 650 RV ±3,1% | 25% | 9% | 12% | 9% | 7% | 5% | - | - | 1% | - | 2% | - | - | - | 2% | - | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23% |
| Echelon Insights | 14/3/2025 | 457 LV | 33% | 7% | 10% | 7% | - | - | 2% | 2% | 2% | - | - | 2% | 3% | 0% | 2% | - | 5% | - | - | 0% | - | 1% | 1% | 1% | - | 3% | 1% | 0% | 1% | 17% |
| SurveyUSA | 21/2/2025 | 835 RV ±4,1% | 37% | 9% | 11% | 7% | - | - | 6% | - | - | - | - | 3% | 7% | - | 4% | - | - | - | - | 2% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | 13% |
| Echelon Insights | 13/2/2025 | 447 LV | 36% | 6% | 10% | 5% | - | - | 3% | 2% | 2% | - | - | 1% | 3% | 0% | 4% | - | 9% | - | - | 0% | - | - | 1% | 2% | - | 2% | 2% | 1% | - | 11% |
| J.L. Partners | 6/2/2025 | 500 RV | 30% | 8% | - | 5% | - | - | 5% | 3% | 3% | - | - | 2% | - | - | 3% | - | 6% | - | - | 1% | - | - | - | 2% | - | - | 2% | - | - | 30% |
† Rata-rata dihitung ketika ada beberapa jajak pendapat yang memenuhi syarat. Rata-rata mencakup semua jajak pendapat dalam waktu tujuh hari dari tanggal jajak pendapat terbaru, dibatasi satu jajak pendapat dari sumber mana pun. Jika kurang dari lima, jendela diperluas menjadi 30 hari atau lima jajak pendapat, mana yang lebih dulu. Dalam skenario terakhir, jika ada beberapa jajak pendapat yang memenuhi syarat pada tanggal kalender yang sama dengan jajak pendapat tertua yang digunakan, jajak pendapat tersebut juga akan disertakan.
Jajak Pendapat Negara Bagian
Jajak pendapat negara bagian untuk pemilihan pendahuluan presiden Partai Demokrat 2028 masih terbatas saat ini. Satu atau lebih survei tersedia untuk negara bagian berwarna hijau pada peta. Klik atau sentuh untuk detail.
MA, RI, CT, NJ, DE, MD, DC
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]