Bursa de Valori Bucuresti. Masa Depan Milik Mereka yang Berinvestasi di Dalamnya!
pasang slot
casino colombia
mimi 303 slot login
jdk casino
Bursa de Valori Bucuresti - Ikhtisar Pasar
Status Pasar: TUTUP | Senin, 18 Mei 2026
Indeks
| Indeks | Nilai | Perubahan (%) |
|---|
| BET | 30.412,98 | -0,28 |
| BET-TR | 72.034,16 | -0,04 |
| BET-FI | 104.782,14 | 0,22 |
| BET-NG | 2.299,65 | -0,28 |
| BET-EF | 1.694,25 | -0,31 |
| BET-XT | 2.614,64 | -0,24 |
| BET-BK | 5.808,32 | -0,10 |
| BETAeRO | 970,58 | 0,22 |
| ROTX | 68.794,20 | -0,34 |
Pasar Utama - Konstituen Indeks BET
| Perusahaan | Harga | Perubahan (%) |
|---|
| ANTIBIOTICE S.A. | 2,1000 | 0,24 |
| AQUILA PART PROD COM | 1,4100 | 0,00 |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 38,7800 | 0,62 |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 30,3500 | -2,57 |
| C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA | 89,5000 | 0,00 |
| CRIS-TIM FAMILY HOLDING | 26,5000 | 7,72 |
| Digi Communications N.V. | 44,0000 | -2,22 |
| FONDUL PROPRIETATEA | 0,5850 | -0,68 |
| MedLife S.A. | 11,7000 | 0,34 |
| OMV PETROM S.A. | 1,0360 | -1,89 |
| ONE UNITED PROPERTIES | 30,0000 | 1,18 |
| Premier Energy PLC | 55,4000 | -1,77 |
| S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 69,5000 | -0,29 |
| S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 14,9000 | 3,04 |
| S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 88,0000 | -0,34 |
| S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 180,6000 | -1,53 |
| SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 30,7000 | -0,81 |
| Sphera Franchise Group | 37,5000 | -1,32 |
| TERAPLAST SA | 0,4510 | 0,56 |
| TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) | 6,1000 | 0,33 |
Pasar AeRO - Indeks BETAeRO: 970,58 (0,22%)
| Perusahaan | Harga | Perubahan (%) |
|---|
| DN Agrar Group | 3,0600 | 0,00 |
| Grup EM S.A. | 37,5000 | 2,88 |
| COMVEX SA CONSTANTA | 54,0000 | 0,00 |
| FORAJ SONDE SA VIDELE | 27,2000 | -3,20 |
| META ESTATE TRUST | 0,6350 | 0,79 |
| BUCUR OBOR SA BUCURESTI | 1,8000 | 0,00 |
| AGROLAND BUSINESS SYSTEM | 1,6150 | -0,31 |
| UNIREA SHOPPING CENTER SA Bucuresti | 99,0000 | 10,61 |
| IPROEB SA Bistrita | 1,3850 | 0,00 |
| 2B Intelligent Soft | 8,3400 | 0,00 |
Berita dan Acara
- 20.05.2026 - IT Genetics debut di pasar AeRO Bursa de Valori Bucuresti
- 18.05.2026 - Faktor koreksi harga saham ONE di indeks Total Return mulai 19 Mei
- 15.05.2026 - Faktor koreksi harga saham BRD dan SFG di indeks Total Return mulai 18 Mei
- 14.05.2026 - Faktor koreksi harga saham TRP di indeks Total Return mulai 15 Mei
- 13.05.2026 - Faktor koreksi harga saham SNP di indeks Total Return mulai 14 Mei
- 08.05.2026 - Kementerian Keuangan melaksanakan penawaran kelima untuk penjualan obligasi negara Fidelis tahun ini pada 8-15 Mei
Top Intermediari Sesi Saat Ini (Berdasarkan Nilai dan Jumlah Transaksi)
| Peringkat | Posisi Sesi Sebelumnya | Nama Intermediar |
|---|
| 1 | 1 | TRADEVILLE |
| 2 | 2 | BT CAPITAL PARTNERS |
| 3 | 4 | SWISS CAPITAL S.A. |
| 4 | 5 | BANCA COMERCIALA ROMANA |
| 5 | 6 | GOLDRING |
| 6 | 3 | SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. |
| 7 | 11 | Raiffeisen Bank International AG |
| 8 | 7 | UniCredit Bank S.A. |
| 9 | 9 | ESTINVEST |
| 10 | 12 | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, a.s. PRAGA |
| 11 | 10 | IFB FINWEST |
| 12 | 15 | INTERFINBROK CORPORATION |
Data per 18.05.2026 17:45:00. Transaksi dari pasar utama (orderbook). Peringkat dan posisi sesi sebelumnya.
Laporan Terkini Pasar Utama
- VNC - 18.05.2026 18:45:58 - Dokumen: Laporan audit
- DIGI - 18.05.2026 18:15:17 - Dokumen: Laporan terkini dan pemanggilan RUPS
- CMF - 18.05.2026 18:00:13 - Dokumen: Laporan terkini
- WINE - 18.05.2026 18:00:13 - Dokumen: Laporan penyelesaian transaksi SERVE
- AROBS - 18.05.2026 18:00:12 - Dokumen: Laporan terkini
- STK - 18.05.2026 18:00:12 - Dokumen: Komunikasi DICI
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
INI77
V88TOTO
college football betting
slot diana
Berita Piala Dunia
METRO123
nusa kasino
slot gacor new rajadewa138
n777 casino login
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas