Acara
slot uang apk
AKT
nusa gg slot
live casino online usa
Acara
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 35.17% | 2.70 | ₱ 270.00 |
| Tim | 28.78% | 3.30 | ₱ 330.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 18.46% | 5.14 | ₱ 514.00 |
| New York Knicks | 17.58% | 5.40 | ₱ 540.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Falcons | 16.9% | 5.62 | ₱ 562.00 |
| Team Spirit | 15.2% | 6.24 | ₱ 624.00 |
| PARIVISION | 13.51% | 7.03 | ₱ 703.00 |
| Team Liquid | 11.83% | 8.03 | ₱ 803.00 |
| Natus Vincere | 10.13% | 9.37 | ₱ 937.00 |
| Aurora | 8.45% | 11.24 | ₱ 1,124.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| BetBoom Team | 6.76% | 14.06 | ₱ 1,406.00 |
| Tim | 6.08% | 15.62 | ₱ 1,562.00 |
| Tim | 5.07% | 18.74 | ₱ 1,874.00 |
| Virtus | 3.38% | 28.12 | ₱ 2,812.00 |
| Tim | 1.69% | 56.24 | ₱ 5,624.00 |
| VICI Gaming | 1.01% | 93.74 | ₱ 9,374.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Falcons | 26.99% | 3.51 | ₱ 351.00 |
| PARIVISION | 13.5% | 7.03 | ₱ 703.00 |
| The MongolZ | 10.8% | 8.79 | ₱ 879.00 |
| mouz | 8.1% | 11.73 | ₱ 1,173.00 |
| Tim | 6.75% | 14.07 | ₱ 1,407.00 |
| Ninjas in Pyjamas | 6.21% | 15.30 | ₱ 1,530.00 |
| 3DMAX | 5.4% | 17.59 | ₱ 1,759.00 |
| B8 | 4.86% | 19.55 | ₱ 1,955.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Liquid | 4.05% | 23.46 | ₱ 2,346.00 |
| paiN Gaming | 3.51% | 27.07 | ₱ 2,707.00 |
| M80 | 2.7% | 35.19 | ₱ 3,519.00 |
| MIBR | 2.16% | 43.99 | ₱ 4,399.00 |
| NRG | 1.62% | 58.66 | ₱ 5,866.00 |
| BC Esports | 1.35% | 70.38 | ₱ 7,038.00 |
| Lynn Vision | 1.08% | 87.99 | ₱ 8,799.00 |
| TYLOO | 0.94% | 100.56 | ₱ 10,056.00 |
DreamLeague Musim 29 - Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 20.75% | 4.57 | ₱ 457.00 |
| BetBoom Team | 15.7% | 6.05 | ₱ 605.00 |
| Team Liquid | 10.92% | 8.70 | ₱ 870.00 |
| Team Falcons | 16.81% | 5.65 | ₱ 565.00 |
| PARIVISION | 14.91% | 6.37 | ₱ 637.00 |
| Aurora | 9.15% | 10.38 | ₱ 1,038.00 |
| Team Spirit | 4.97% | 19.11 | ₱ 1,911.00 |
| Tim | 1.66% | 57.10 | ₱ 5,710.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Natus Vincere | 0.86% | 111.03 | ₱ 11,103.00 |
| VICI Gaming | 0.83% | 114.21 | ₱ 11,421.00 |
| Nigma Galaxy | 0.64% | 148.05 | ₱ 14,805.00 |
| Ex-HEROIC | 1.13% | 83.71 | ₱ 8,371.00 |
| GamerLegion | 0.45% | 210.39 | ₱ 21,039.00 |
| Virtus | 0.44% | 216.07 | ₱ 21,607.00 |
| Tim | 0.42% | 228.42 | ₱ 22,842.00 |
| REKONIX | 0.36% | 266.49 | ₱ 26,649.00 |
NBA 2025-2026 - Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 26.52% | 3.58 | ₱ 358.00 |
| Tim | 12.49% | 7.60 | ₱ 760.00 |
| Boston Celtics | 19.71% | 4.81 | ₱ 481.00 |
| Denver Nuggets | 16.61% | 5.72 | ₱ 572.00 |
| Tim | 2.57% | 37.03 | ₱ 3,703.00 |
| New York Knicks | 4.05% | 23.45 | ₱ 2,345.00 |
| Tim | 6.82% | 13.93 | ₱ 1,393.00 |
| Houston Rockets | 2.88% | 32.95 | ₱ 3,295.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Minnesota Timberwolves | 2.36% | 40.20 | ₱ 4,020.00 |
| Atlanta Hawks | 0.45% | 213.20 | ₱ 21,320.00 |
| Los Angeles Lakers | 2.75% | 34.60 | ₱ 3,460.00 |
| Philadelphia 76ers | 0.61% | 156.35 | ₱ 15,635.00 |
| Toronto Raptors | 0.41% | 234.52 | ₱ 23,452.00 |
| Portland Trail Blazers | 0.6% | 158.10 | ₱ 15,810.00 |
| Phoenix Suns | 0.47% | 201.02 | ₱ 20,102.00 |
| Orlando Magic | 0.44% | 216.48 | ₱ 21,648.00 |
NBA 2025-2026 - 8 Besar Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 73.16% | 1.29 | ₱ 129.00 |
| Tim | 5.55% | 17.11 | ₱ 1,711.00 |
| Tim | 3.19% | 29.74 | ₱ 2,974.00 |
| New York Knicks | 3.5% | 27.15 | ₱ 2,715.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 2.43% | 39.03 | ₱ 3,903.00 |
| Los Angeles Lakers | 4.71% | 20.14 | ₱ 2,014.00 |
| Philadelphia 76ers | 2.59% | 36.74 | ₱ 3,674.00 |
| Minnesota Timberwolves | 4.87% | 19.51 | ₱ 1,951.00 |
NBA 2025-2026 Konferensi Barat - Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 75.84% | 1.25 | ₱ 125.00 |
| Tim | 7.14% | 13.30 | ₱ 1,330.00 |
| Denver Nuggets | 9.55% | 9.94 | ₱ 994.00 |
| Houston Rockets | 2.6% | 36.55 | ₱ 3,655.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Minnesota Timberwolves | 1.26% | 75.59 | ₱ 7,559.00 |
| Los Angeles Lakers | 2.39% | 39.78 | ₱ 3,978.00 |
| Portland Trail Blazers | 0.47% | 201.58 | ₱ 20,158.00 |
| Phoenix Suns | 0.63% | 151.18 | ₱ 15,118.00 |
NBA 2025-2026 Konferensi Barat - 4 Besar Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 43.01% | 2.20 | ₱ 220.00 |
| Tim | 30.89% | 3.07 | ₱ 307.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Los Angeles Lakers | 16.73% | 5.67 | ₱ 567.00 |
| Minnesota Timberwolves | 9.38% | 10.12 | ₱ 1,012.00 |
NBA 2025-2026 Konferensi Timur - Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Boston Celtics | 30.66% | 3.09 | ₱ 309.00 |
| Tim | 12.01% | 7.91 | ₱ 791.00 |
| Tim | 19.42% | 4.89 | ₱ 489.00 |
| New York Knicks | 17.88% | 5.31 | ₱ 531.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Atlanta Hawks | 1.53% | 61.97 | ₱ 6,197.00 |
| Philadelphia 76ers | 2.04% | 46.47 | ₱ 4,647.00 |
| Toronto Raptors | 2.66% | 35.75 | ₱ 3,575.00 |
| Orlando Magic | 3.07% | 30.98 | ₱ 3,098.00 |
NBA 2025-2026 Konferensi Timur - 4 Besar Juara Mutlak (Berlangsung)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 26.7% | 3.55 | ₱ 355.00 |
| Tim | 20.08% | 4.73 | ₱ 473.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| New York Knicks | 41.54% | 2.28 | ₱ 228.00 |
| Philadelphia 76ers | 11.68% | 8.13 | ₱ 813.00 |
Intel Extreme Masters Atlanta 2026 - 6 Besar Juara Mutlak (Pemenang: Natus Vincere)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Vitality | 68.25% | 1.39 | ₱ 139.00 |
| Tim | 6.8% | 13.96 | ₱ 1,396.00 |
| Tim | 8.42% | 11.28 | ₱ 1,128.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 7.77% | 12.22 | ₱ 1,222.00 |
| Tim | 3.69% | 25.75 | ₱ 2,575.00 |
| paiN Gaming | 5.07% | 18.72 | ₱ 1,872.00 |
Intel Extreme Masters Atlanta 2026 - 4 Besar Juara Mutlak (Pemenang: Natus Vincere)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 33.86% | 2.80 | ₱ 280.00 |
| Tim | 31.32% | 3.03 | ₱ 303.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Tim | 5.8% | 16.36 | ₱ 1,636.00 |
| Tim | 29.02% | 3.27 | ₱ 327.00 |
PGL Astana 2026 - Juara Mutlak (Pemenang: Team Spirit)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Falcons | 26.21% | 3.62 | ₱ 362.00 |
| Team Spirit | 26.48% | 3.58 | ₱ 358.00 |
| FURIA eSports | 12.5% | 7.59 | ₱ 759.00 |
| PARIVISION | 16.01% | 5.93 | ₱ 593.00 |
| The MongolZ | 3.12% | 30.47 | ₱ 3,047.00 |
| Aurora Gaming | 2.72% | 34.97 | ₱ 3,497.00 |
| mouz | 2.78% | 34.12 | ₱ 3,412.00 |
| G2 Esports | 4.21% | 22.56 | ₱ 2,256.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Heroic | 1.09% | 87.44 | ₱ 8,744.00 |
| Monte | 1.19% | 79.49 | ₱ 7,949.00 |
| 9z Team | 0.79% | 120.62 | ₱ 12,062.00 |
| Gentle Mates | 0.65% | 145.74 | ₱ 14,574.00 |
| K27 | 0.57% | 166.57 | ₱ 16,657.00 |
| Magic | 1.03% | 92.05 | ₱ 9,205.00 |
| The Huns Esports | 0.38% | 249.85 | ₱ 24,985.00 |
| Fisher College | 0.27% | 349.79 | ₱ 34,979.00 |
PGL Astana 2026 - 8 Besar Juara Mutlak (Pemenang: Team Spirit)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Spirit | 25.73% | 3.69 | ₱ 369.00 |
| FURIA eSports | 13.68% | 6.94 | ₱ 694.00 |
| Team Falcons | 16.29% | 5.83 | ₱ 583.00 |
| G2 Esports | 4.89% | 19.44 | ₱ 1,944.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| mouz | 4.57% | 20.80 | ₱ 2,080.00 |
| Aurora Gaming | 11.22% | 8.46 | ₱ 846.00 |
| 9z Team | 22.41% | 4.23 | ₱ 423.00 |
| Magic | 1.2% | 78.87 | ₱ 7,887.00 |
PGL Astana 2026 - 4 Besar Juara Mutlak (Pemenang: Team Spirit)
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| Team Falcons | 37.67% | 2.52 | ₱ 252.00 |
| Team Spirit | 45.55% | 2.08 | ₱ 208.00 |
| Tim | Persentase Kemenangan | Rasio | Kemenangan Mungkin per 100 |
|---|
| mouz | 13.13% | 7.23 | ₱ 723.00 |
| Magic | 3.65% | 26.00 | ₱ 2,600.00 |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
p200m slot rtp
mewah bet
live draw sdy
bet calculator
Berita Piala Dunia
sasuke slot 168
what is a tf slot
ayuk bet login
mana777 slot login
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas