Arus Kas Operasional per Saham bet-at-home AG
situs judi onlin terpercaya slot
Arus Kas Operasional per Saham
Data Tahunan
| Periode | Nilai | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| 2025 | −0,21 | −0,32 | −281,69% |
| 2024 | 0,11 | +0,10 | +661,54% |
| 2023 | 0,01 | +0,73 | — |
| 2022 | −0,72 | −2,21 | −147,81% |
| 2021 | 1,50 | −1,09 | −42,17% |
Data Semi Tahunan
| Periode | Nilai | Perubahan | % Perubahan |
|---|---|---|---|
| H2 '25 | −0,16 | −0,12 | −268,73% |
| H1 '25 | −0,04 | −0,19 | −130,04% |
| H2 '24 | 0,15 | +0,18 | — |
| H1 '24 | −0,03 | +0,32 | +90,39% |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]