Peluang dan Jadwal Sepak Bola Saat Ini
Peluang dan Jadwal Sepak Bola Saat Ini
Ikhtisar tipe taruhan 1X2 di mana pergerakan odds dari pembukaan hingga saat ini untuk pertandingan sepak bola mendatang dilacak. Odds taruhan langsung tidak tersedia.
Keterangan: Sedang berlangsung | Mulai dalam < 60 menit | Taruhan langsung tersedia
Pilihan Panas Pertandingan Mendatang
- 6576 Kerala Blasters vs FC Goa -40% – Tebak Skor, FC Goa 4-3 – 90.00
- 6576 Kerala Blasters vs FC Goa -38% – Tebak Skor, Kerala Blasters 4-3 – 125.00
- 5469 Djurgarden vs Sirius -38% – Tebak Skor, Djurgarden 5-3 – 125.00
- 5469 Djurgarden vs Sirius -36% – Tebak Skor, Djurgarden 5-2 – 80.00
- 6576 Kerala Blasters vs FC Goa -30% – Tebak Skor, FC Goa 4-0 – 35.00
- 5469 Djurgarden vs Sirius -30% – Tebak Skor, Djurgarden 5-1 – 70.00
- 5469 Djurgarden vs Sirius -30% – Tebak Skor, Skor Lainnya – 35.00
- 6576 Kerala Blasters vs FC Goa -29% – Tebak Skor, FC Goa 4-2 – 50.00
Jadwal dan Odds Saat Ini
| Waktu Mulai | Liga | Pertandingan | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 18 Mei 2026 19:30 | Singapore Premier League | 0174 Tanjong Pagar vs Hougang | 5.50 | 4.50 | 1.35 |
| 22:00 | Indian S League | 6576 Kerala Blasters vs FC Goa | 3.40 +6.2% | 3.20 +6.7% | 1.87 -6.5% |
| Sel, 19 Mei 2026 01:00 | Swedish League | 5469 Djurgarden vs Sirius | 2.10 +2.4% | 3.50 -2.8% | 2.80 |
| 01:00 | Swedish League | 5476 Orgryte vs IFK Gothenburg | 3.60 | 3.60 | 1.80 |
| 02:30 | Spanish League Div 2 | 7083 Leganes vs Huesca | 1.77 -12.8% | 3.30 +6.5% | 3.90 +21.9% |
| 03:00 | English Premier | 0321 Arsenal vs Burnley | 1.07 +1.9% | 8.50 +6.3% | 15.00 -21.1% |
| 19:30 | Indian S League | 6574 NorthEast Utd vs Mohammedan | 1.25 -1.6% | 4.50 | 9.00 +5.9% |
| Rab, 20 Mei 2026 02:00 | Italian League Div 2 | 1390 AC Monza vs Juve Stabia | 1.60 | 3.60 | 4.50 |
| 02:30 | English Premier | 0322 Bournemouth vs Manchester City | 4.00 +5.3% | 3.90 +2.6% | 1.63 -2.4% |
| 03:15 | English Premier | 0325 Chelsea vs Tottenham | 1.90 -2.6% | 3.30 | 3.40 +6.2% |
| 06:00 | Libertadores Cup | 7385 Rosario Central vs Univ Central | 1.13 | 6.00 | 15.00 |
| 06:00 | Libertadores Cup | 7388 Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | 2.10 | 3.00 | 3.20 |
| 06:00 | Libertadores Cup | 7389 Fluminense vs Bolivar | 1.22 | 4.80 | 12.00 |
| 06:00 | Sudamericana Cup | 7430 Audax Italiano vs Barracas Central | 2.25 | 3.05 | 2.80 |
| 07:30 | US Soccer Cup | 6945 Orlando City vs Atlanta Utd | 2.40 +4.3% | 3.50 +2.9% | 2.40 -5.9% |
| 08:00 | Libertadores Cup | 7390 Indep Santa Fe vs Platense | 2.10 +2.4% | 2.90 -4.9% | 3.30 |
| 08:00 | Libertadores Cup | 7391 Always Ready vs Mirassol | 4.80 | 3.60 | 1.58 |
| 08:00 | US Soccer Cup | 6946 St Louis City vs Houston Dynamo | 2.05 | 3.40 | 2.95 |
| 08:30 | Libertadores Cup | 7395 Boca Juniors vs Cruzeiro | 1.87 | 3.05 | 3.80 |
| 08:30 | Sudamericana Cup | 7431 Sao Paulo vs Millonarios | 1.58 | 3.40 | 5.20 |
| 10:00 | Libertadores Cup | 7394 Indep del Valle vs Club Libertad | 1.30 | 4.50 | 8.50 |
| 10:00 | Sudamericana Cup | 7428 America de Cali vs Tigre Argentina | 1.95 | 3.10 +3.3% | 3.50 -2.8% |
| Kam, 21 Mei 2026 01:00 | Swedish League | 5478 GAIS Gothenburg vs Hammarby | 3.50 -2.8% | 3.30 | 1.87 +1.1% |
| 02:00 | Saudi League | 7877 Al Najma Saudi vs Al Shabab (KSA) | 5.50 | 4.30 +2.4% | 1.42 |
| 02:00 | Saudi League | 7878 Al Khaleej vs Al Ahli (KSA) | 6.00 +3.4% | 4.10 +5.1% | 1.42 -2.1% |
| 03:00 | UE Europe | 0677 Freiburg vs Aston Villa | 4.80 | 3.50 | 1.60 |
| Jum, 22 Mei 2026 00:45 | Dutch League | 5605 Ajax vs Groningen | 1.90 +10.5% | 3.50 -7.9% | 3.20 -11.1% |
| 01:00 | Swedish League | 5464 Elfsborg vs Mjallby AIF | 2.75 | 2.90 | 2.40 |
| 02:00 | Saudi League | 7880 Al Hazem vs Al Taawoun | 3.80 +18.8% | 3.60 +5.9% | 1.72 -10.4% |
| 02:00 | Saudi League | 7881 Al Ittihad vs Al Qadsiah (KSA) | 2.30 +4.5% | 3.50 | 2.50 -3.8% |
| 02:00 | Saudi League | 7879 Al Fayha vs Al Hilal (KSA) | 11.00 +29.4% | 5.50 +10.0% | 1.20 -5.5% |
| 02:00 | Saudi League | 7875 Al Nassr (KSA) vs Damac | 1.09 -0.9% | 8.50 +6.3% | 15.00 |
| 02:00 | Saudi League | 7886 Al Riyadh vs Al Okhdood | 1.37 -2.1% | 4.50 +2.3% | 6.50 +8.3% |
| 02:00 | Saudi League | 7884 Neom Sports vs Al Ettifaq | 1.72 | 3.70 | 3.70 |
| 02:00 | Saudi League | 7888 Al Kholood vs Al Fateh | 2.35 | 3.50 +2.9% | 2.45 -2.0% |
| 03:00 | Dutch League | 5682 Utrecht vs Heerenveen | 1.87 +1.1% | 3.50 -5.4% | 3.20 |
Terakhir diperbarui pada 2026-05-18 21:10:21
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]