VIP BET GAMES SRL
Data Perusahaan VIP BET GAMES SRL
| Nama | VIP BET GAMES SRL |
| CUI | 37092909 |
| Nomor Registrasi Komersial | J03/286/2017 |
| EUID | ROONRC.J3/286/2017 |
| Tanggal Pendirian | 2017-02-23 |
| Kabupaten | Arges |
| Kota | Sat Retevoiesti |
| Alamat | 609 Kode Pos 117553 |
Laporan Keuangan
| Tahun | Omset | Laba Bersih | Total Utang | Aset Tetap | Aset Lancar | Ekuitas | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 792 | -763 | 2 802 | 11 085 | 9 067 | ||
| 2024 | 18 175 | -2 813 | 2 805 | 12 077 | 10 076 | ||
| 2023 | 34 018 | 6 055 | 3 913 | 15 996 | 12 887 | ||
| 2022 | 35 805 | 2 939 | 2 649 | 37 09 | 35 249 | ||
| 2021 | 42 448 | 13 868 | 3 58 | 41 14 | 38 368 | ||
| 2020 | 40 584 | 11 497 | 5 162 | 34 781 | 30 441 | ||
| 2019 | 46 714 | 16 857 | 8 648 | 43 969 | 36 158 | ||
| 2018 | 50 625 | 19 462 | 2 578 | 26 215 | 24 495 | 1 | |
| 2017 | 22 347 | 4 995 | 8 649 | 12 828 | 5 037 | 1 |
Catatan: Mata uang tidak disebutkan, nilai 0 menunjukkan data tidak diumumkan.
Aktivitas Usaha
Kode NACE Utama: 5630 Rev. 2 (setara dengan 5630 Rev. 3)
Objek Aktivitas: Layanan penyajian minuman
Deskripsi Aktivitas: Kelas ini mencakup penyajian minuman.
Informasi Tambahan
Jumlah Asosiasi: 1
Jumlah Administrator: 1
Cabang: 0
Kantor Sekunder: 0
Kategori Ukuran: Mikroperusahaan
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]