01 - Tampilan Casis dan Spesifikasi Teknis - H3C
Seri switch H3C S12500G-AF adalah serangkaian produk switching inti yang dirancang untuk pusat data komputasi awan. Produk ini menggunakan arsitektur CLOS multi-tahap multi-bidang canggih untuk memberikan kinerja switching tertinggi di industri, kepadatan port, ketersediaan, dan fitur komputasi awan yang paling melimpah.
Seri switch H3C S12500G-AF mencakup model berikut:
- S12504G-AF
- S12508G-AF
- S12516G-AF
Kecuali dinyatakan lain, MPU, modul layanan, dan modul fabric secara kolektif disebut sebagai "modul" dalam dokumen ini.
Tampilan Casis
Switch memiliki bagian MPU, bagian modul layanan, bagian modul daya, bagian baki kipas, dan bagian modul fabric. Catatan: Tampilan casis di bagian ini hanya untuk ilustrasi.
Tabel 1-1 Deskripsi Bagian Switch
| Bagian | Identifikasi Lokasi | Deskripsi Pemasangan |
|---|---|---|
| Bagian MPU | Warna merah muda digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pemasangan MPU. | Untuk S12516G-AF dan S12508G-AF, blok bantal tuas ejektor pada slot MPU ditandai merah muda. Tuas ejektor MPU juga ditandai merah muda untuk menunjukkan lokasi pemasangan yang sesuai. Untuk S12504G-AF, nomor slot MPU pada casis ditandai merah muda. Pengenal modul pada MPU juga ditandai merah muda untuk menunjukkan lokasi pemasangan yang sesuai. Catatan: Bagian MPU dari S12504G-AF terletak di bawah bagian modul layanan. Tidak ada MPU yang disertakan dengan switch. Beli MPU sendiri. Switch memiliki dua slot MPU. Anda dapat memasang satu MPU, atau dua MPU untuk redundansi. Untuk hanya memasang satu MPU, Anda dapat memasangnya di salah satu slot MPU. |
| Bagian modul layanan | Blok bantal tuas ejektor pada slot modul layanan ditandai ungu. Tepi dan tuas ejektor modul layanan juga ditandai ungu untuk menunjukkan lokasi pemasangan yang sesuai. | Tidak ada modul layanan yang disertakan dengan switch. Beli modul layanan sendiri. Switch S12516G-AF memiliki 16 slot modul layanan. Switch S12508G-AF memiliki 8 slot modul layanan. Switch S12504G-AF memiliki 4 slot modul layanan. Anda dapat memasang modul layanan di slot modul layanan kosong mana pun. |
| Bagian modul daya | Tidak ada (N/A) | Tidak ada modul daya yang disertakan dengan switch. Beli modul daya sendiri. Switch S12516G-AF memiliki 16 slot modul daya, delapan di sisi kiri dan delapan di sisi kanan panel belakang. Switch S12508G-AF memiliki 8 slot modul daya, empat di sisi kiri dan empat di sisi kanan. Switch S12504G-AF memiliki 4 slot modul daya, dua di sisi kiri dan dua di sisi kanan. Switch mendukung redundansi daya N+N (dua sumber daya input) dan N+1 (satu sumber daya input). Tentukan jumlah modul daya berdasarkan mode catu daya dan konsumsi daya sistem. Anda dapat memasang modul daya di slot modul daya kosong mana pun. |
| Bagian modul fabric | Slot modul fabric berada di belakang baki kipas. Setiap baki kipas menutupi tiga slot modul fabric. | Tidak ada modul fabric atau panel pengisi slot modul fabric yang disertakan dengan switch. Beli modul fabric dan panel pengisi sendiri. Konfigurasikan dua hingga enam modul fabric untuk switch. Pasang panel pengisi di slot modul fabric yang kosong. Sebelum melepas modul fabric, lepaskan baki kipas yang menutupinya. |
| Bagian baki kipas | Bagian baki kipas terletak di bagian belakang casis. | Tidak ada baki kipas yang disertakan dengan switch. Beli baki kipas sendiri. Switch menyediakan dua slot baki kipas FAN1 dan FAN2. Anda harus memasang dua baki kipas pada switch. Ganti baki kipas hanya jika baki kipas lainnya beroperasi dengan benar. |
Untuk modul, baki kipas, dan modul daya yang tersedia untuk switch, lihat "FRU dan matriks kompatibilitas."
Tabel 1-2 Pengaturan Slot FRU
| Model | MPU | Modul Layanan | Modul Fabric | Modul Daya | Baki Kipas |
|---|---|---|---|---|---|
| S12516G-AF | Slot 0 dan 1 | Slot 2 hingga 17 | Slot 18 hingga 23 (Slot 18-20 ditutupi FAN 1, Slot 21-23 ditutupi FAN 2) | PWR 1 hingga PWR 16 | FAN 1 dan FAN 2 |
| S12508G-AF | Slot 0 dan 1 | Slot 2 hingga 9 | Slot 10 hingga 15 (Slot 10-12 ditutupi FAN 1, Slot 13-15 ditutupi FAN 2) | PWR 1 hingga PWR 8 | FAN 1 dan FAN 2 |
| S12504G-AF | Slot 4 dan 5 | Slot 0 hingga 3 | Slot 6 hingga 11 (Slot 6-8 ditutupi FAN 1, Slot 9-11 ditutupi FAN 2) | PWR 1 hingga PWR 4 | FAN 1 dan FAN 2 |
Berat dan Dimensi
Switch menggunakan desain modular. Beratnya mencakup casis (termasuk braket pemasangan dan panel pengisi) dan FRU-nya.
Tabel 1-3 Berat dan Dimensi Casis
| Model | Berat | Tinggi | Lebar | Kedalaman |
|---|---|---|---|---|
| S12516G-AF | 86,1 kg (189,81 lb) | 931 mm (36,65 in)/21 RU | 440 mm (17,32 in) | 857 mm (33,74 in) |
| S12508G-AF | 47,0 kg (103,62 lb) | 531 mm (20,91 in)/12 RU | 440 mm (17,32 in) | 857 mm (33,74 in) |
| S12504G-AF | 36,0 kg (79,37 lb) | 264 mm (10,39 in)/6 RU | 440 mm (17,32 in) | 857 mm (33,74 in) |
Catatan: Tinggi rak diukur dalam RU. Satu RU adalah 44,45 mm (1,75 in). Tabel 1-3 mencantumkan dimensi untuk switch, tidak termasuk braket pemasangan, braket manajemen kabel, modul, dan modul daya.
Tabel 1-4 Berat dan Dimensi Modul
| Model | Berat | Tinggi | Lebar | Kedalaman |
|---|---|---|---|---|
| LSXM2SUPT2 | 4,90 kg (10,80 lb) | 44 mm (1,73 in) | 433 mm (17,05 in) | 512 mm (20,16 in) |
| LSXM1SUP04T2 | 2,60 kg (5,73 lb) | 40 mm (1,57 in) | 201 mm (7,91 in) | 412 mm (16,22 in) |
| LSXM1SUPS2 | 5,50 kg (12,13 lb) | 44 mm (1,73 in) | 433 mm (17,05 in) | 512 mm (20,16 in) |
| LSXM3SUPS2 | 5,60 kg (12,35 lb) | 44 mm (1,73 in) | 433 mm (17,05 in) | 512 mm (20,16 in) |
| LSXM3SUP04S2 | 2,50 kg (5,51 lb) | 40 mm (1,57 in) | 201 mm (7,91 in) | 412 mm (16,22 in) |
| LSXM1SFT16F2 | 9,70 kg (21,38 lb) | 40 mm (1,57 in) | 853 mm (33,58 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM1SFT16E1 | 9,80 kg (21,60 lb) | 40 mm (1,57 in) | 853 mm (33,58 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3SFS16F2 | 9,40 kg (20,72 lb) | 40 mm (1,57 in) | 853 mm (33,58 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3SFS16G2 | 10,20 kg (22,49 lb) | 40 mm (1,57 in) | 853 mm (33,58 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM1SFS08D2 | 5,10 kg (11,24 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM2SFT08E2 | 4,90 kg (10,80 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM1SFT08F2 | 5,20 kg (11,46 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3SFS08F2 | 4,50 kg (9,92 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3SFS08G2 | 5,10 kg (11,24 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM1SFT04F2 | 2,90 kg (6,39 lb) | 40 mm (1,57 in) | 243 mm (9,57 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3SFS04G2 | 2,90 kg (6,39 lb) | 40 mm (1,57 in) | 243 mm (9,57 in) | 279 mm (10,98 in) |
| LSXM3CDQ16SF2 | 8,85 kg (19,51 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3CDQ8SF2 | 8,50 kg (18,74 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1CGQ36TE2 | 9,20 kg (20,28 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3CGQ36SF2 | 8,60 kg (18,96 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1CGQ18TE2 | 7,70 kg (16,98 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1CGQ18TD2 | 7,90 kg (17,42 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3CGQ18SF2 | 7,40 kg (16,31 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1CGQ8TD2 | 7,30 kg (16,09 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1QGS36TE2 | 8,10 kg (17,86 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1QGS36TD2 | 8,30 kg (18,30 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3QGS36SF2 | 7,70 kg (16,98 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3YGS48SF2 | 7,20 kg (15,87 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1TGS48TE2 | 7,00 kg (15,43 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1TGS48SE2 | 7,95 kg (17,53 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1TGS48TD2 | 7,00 kg (15,43 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3TGS48SF2 | 7,20 kg (15,87 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2 | 8,05 kg (17,75 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1GT24GPSE2 | 7,15 kg (15,76 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3GT24GPSE2 | 7,15 kg (15,76 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1GT48SE2 | 7,10 kg (15,65 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3GT48SE2 | 7,10 kg (15,65 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM3GP48SE2 | 7,15 kg (15,76 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1YGS24CGMODTE2 | 7,15 kg (15,76 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1SEERBXC2 | 8,90 kg (19,62 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1SEERBXD2 | 8,90 kg (19,62 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1SEERBA2 | 9,50 kg (20,94 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1SEERBG2 | 11,40 kg (25,13 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
| LSXM1SEERBNPA2 | 8,90 kg (19,62 lb) | 50 mm (1,97 in) | 433 mm (17,05 in) | 520 mm (20,47 in) |
Catatan: Dimensi modul dinyatakan dalam format Tinggi (T) × Lebar (L) × Kedalaman (D): Tinggi adalah tinggi panel depan modul, Lebar adalah lebar panel depan modul, Kedalaman adalah kedalaman dari panel depan modul ke konektor (termasuk konektor, tetapi tidak termasuk tuas ejektor dan sekrup penahan).
Tabel 1-5 Berat dan Dimensi Panel Pengisi Slot Modul Fabric
| Model | Berat | Tinggi | Lebar | Kedalaman |
|---|---|---|---|---|
| Panel pengisi slot modul fabric untuk S12516G-AF | 2,8 kg (6,17 lb) | 40 mm (1,57 in) | 853 mm (33,58 in) | 136 mm (5,35 in) |
| Panel pengisi slot modul fabric untuk S12508G-AF | 1,6 kg (3,53 lb) | 40 mm (1,57 in) | 453 mm (17,83 in) | 133 mm (5,24 in) |
| Panel pengisi slot modul fabric untuk S12504G-AF | 0,9 kg (1,98 lb) | 40 mm (1,57 in) | 243 mm (9,57 in) | 136 mm (5,35 in) |
Tabel 1-6 Berat dan Dimensi Modul Daya
| Model | Berat | Tinggi | Lebar | Kedalaman |
|---|---|---|---|---|
| PSR2400-54A | 1,9 kg (4,19 lb) | 41 mm (1,61 in) | 100 mm (3,94 in) | 332 mm (13,07 in) |
| PSR2400-54D | 1,9 kg (4,19 lb) | 41 mm (1,61 in) | 100 mm (3,94 in) | 332 mm (13,07 in) |
| PSR3000-54A | 2,1 kg (4,63 lb) | 41 mm (1,61 in) | 100 mm (3,94 in) | 332 mm (13,07 in) |
| PSR3000-54AHD | 2,1 kg (4,63 lb) | 41 mm (1,61 in) | 100 mm (3,94 in) | 332 mm (13,07 in) |
Tabel 1-7 Berat dan Dimensi Baki Kipas
| Model | Berat | Tinggi | Lebar | Kedalaman |
|---|---|---|---|---|
| S12516G-AF fan tray — LSXM116XFANH | 8,4 kg (18,52 lb) | 144 mm (5,67 in) | 927 mm (36,5 in) | 154 mm (6,06 in) |
| S12516G-AF fan tray — LSXM116XFAN | 6,7 kg (14,77 lb) | 144 mm (5,67 in) | 927 mm (36,5 in) | 154 mm (6,06 in) |
| S12508G-AF fan tray—LSXM108XFANH | 4,4 kg (9,70 lb) | 144 mm (5,67 in) | 527 mm (20,75 in) | 154 mm (6,06 in) |
| S12508G-AF fan tray—LSXM108XFAN | 3,8 kg (8,38 lb) | 144 mm (5,67 in) | 527 mm (20,75 in) | 154 mm (6,06 in) |
| S12504G-AF fan tray—LSXM104XFANH | 3,0 kg (6,61 lb) | 144 mm (5,67 in) | 263 mm (10,35 in) | 102 mm (4,02 in) |
| S12504G-AF fan tray—LSXM104XFAN | 1,8 kg (3,97 lb) | 144 mm (5,67 in) | 263 mm (10,35 in) | 67 mm (2,64 in) |
Konsumsi Daya Modul dan Konsumsi Daya Sistem
Konsumsi Daya Modul
Switch mendukung berbagai jenis modul yang berbeda konsumsi dayanya. Untuk modul yang sama, konsumsi daya bervariasi tergantung pada keadaannya. Tabel 1-8 menunjukkan konsumsi daya untuk berbagai model modul. Konsumsi daya statis suatu modul mengacu pada daya yang dikonsumsi saat modul berjalan tetapi semua portnya turun dan port seratnya tidak dipasangi modul transceiver. Konsumsi daya dinamis suatu modul mengacu pada daya yang dikonsumsi saat semua port pada modul terhubung dan mengirim siaran.
Tabel 1-8 Konsumsi Daya Modul
| Model | Konsumsi Daya Statis (minimum) | Konsumsi Daya Dinamis (maksimum) |
|---|---|---|
| LSXM2SUPT2 | 28 W | 34 W |
| LSXM1SUP04T2 | 24 W | 35 W |
| LSXM1SUPS2 | 34 W | 40 W |
| LSXM3SUPS2 | 39 W | 50 W |
| LSXM3SUP04S2 | 27 W | 43 W |
| LSXM1SFT16F2 | 419 W | 691 W |
| LSXM1SFT16E1 | 302 W | 452 W |
| LSXM3SFS16F2 | 123 W | 257 W |
| LSXM3SFS16G2 | 241 W | 500 W |
| LSXM1SFS08D2 | 59 W | 145 W |
| LSXM2SFT08E2 | 153 W | 223 W |
| LSXM1SFT08F2 | 165 W | 444 W |
| LSXM3SFS08F2 | 68 W | 124 W |
| LSXM3SFS08G2 | 137 W | 259 W |
| LSXM1SFT04F2 | 146 W | 206 W |
| LSXM3SFS04G2 | 68 W | 119 W |
| LSXM3CDQ16SF2 | 260 W | 679 W |
| LSXM3CDQ8SF2 | 258 W | 542 W |
| LSXM1CGQ36TE2 | 450 W | 810 W |
| LSXM3CGQ36SF2 | 252 W | 587 W |
| LSXM1CGQ18TE2 | 212 W | 385 W |
| LSXM1CGQ18TD2 | 149 W | 326 W |
| LSXM3CGQ18SF2 | 144 W | 311 W |
| LSXM1CGQ8TD2 | 85 W | 173 W |
| LSXM1QGS36TE2 | 266 W | 510 W |
| LSXM1QGS36TD2 | 179 W | 400 W |
| LSXM3QGS36SF2 | 140 W | 356 W |
| LSXM3YGS48SF2 | 101 W | 234 W |
| LSXM1TGS48TE2 | 130 W | 220 W |
| LSXM1TGS48SE2 | 143 W | 204 W |
| LSXM1TGS48TD2 | 93 W | 179 W |
| LSXM3TGS48SF2 | 95 W | 175 W |
| LSXM1TGS24XT24C4Q2TE2 | 193 W | 356 W |
| LSXM1GT24GPSE2 | 64 W | 91 W |
| LSXM3GT24GPSE2 | 69 W | 97 W |
| LSXM1GT48SE2 | 65 W | 90 W |
| LSXM3GT48SE2 | 70 W | 96 W |
| LSXM3GP48SE2 | 61 W | 89 W |
| LSXM1YGS24CGMODTE2 | 210 W | 483 W |
| LSXM1SEERBXC2 | 140 W | 285 W |
| LSXM1SEERBXD2 | 140 W | 285 W |
| LSXM1SEERBA2 | 170 W | 385 W |
| LSXM1SEERBG2 | 267 W | 681 W |
| LSXM1SEERBNPA2 | 140 W | 285 W |
Konsumsi Daya Baki Kipas
Switch menggunakan baki kipas yang secara otomatis dapat menyesuaikan kecepatan kipas berdasarkan suhu switch. Daya yang dikonsumsi oleh baki kipas tergantung pada kecepatan kipas.
Tabel 1-9 Konsumsi Daya Baki Kipas
| Model Switch | Model Baki Kipas | Konsumsi Daya Baki Kipas Minimum | Konsumsi Daya Baki Kipas Maksimum |
|---|---|---|---|
| S12516G-AF | LSXM116XFANH | 187 W | 2570 W |
| S12516G-AF | LSXM116XFAN | 33 W | 793 W |
| S12508G-AF | LSXM108XFANH | 86 W | 1239 W |
| S12508G-AF | LSXM108XFAN | 17 W | 395 W |
| S12504G-AF | LSXM104XFANH | 20 W | 590 W |
| S12504G-AF | LSXM104XFAN | 14 W | 255 W |
Konsumsi Daya Sistem
Konsumsi daya sistem switch tergantung pada jenis dan jumlah modul serta konsumsi daya baki kipas. Konsumsi daya sistem minimum adalah total konsumsi daya statis semua modul ditambah konsumsi daya baki kipas minimum. Konsumsi daya sistem maksimum adalah total konsumsi daya dinamis semua modul ditambah konsumsi daya baki kipas maksimum. Contoh: untuk switch S12516G-AF dengan dua MPU LSXM2SUPT2, dua modul layanan LSXM1TGS48TE2, enam modul fabric LSXM1SFT16F2, dan dua baki kipas LSXM116XFAN, konsumsi daya sistem minimum adalah 2 × 28 + 2 × 130 + 6 × 419 + 2 × 187 = 3204 W. Konsumsi daya sistem maksimum adalah 2 × 34 + 2 × 220 + 6 × 691 + 2 × 2570 = 9726 W.
Disipasi Panas
Disipasi panas diukur dalam BTU/jam, dan 1 W sama dengan 3,4121 BTU/jam. Disipasi panas switch tergantung pada konsumsi dayanya. Untuk menghitung disipasi panas switch, asumsikan 90% konsumsi daya diubah menjadi panas, dan efisiensi konversi modul daya adalah 90%. Disipasi panas/jam switch adalah 0,9 × (total konsumsi daya modul ditambah konsumsi daya baki kipas)/0,9 × 3,4121. Untuk konsumsi daya modul dan baki kipas switch H3C S12500G-AF, lihat "Konsumsi Daya Modul dan Konsumsi Daya Sistem".
Spesifikasi Lingkungan
Tabel 1-10 Spesifikasi Lingkungan
| Deskripsi | Pengoperasian | Penyimpanan |
|---|---|---|
| Suhu | 0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F) | –40°C hingga +70°C (–40°F hingga +158°F) |
| Kelembaban relatif (non-kondensasi) | 5% hingga 95% | 5% hingga 95% |
Kebisingan
Switch menggunakan baki kipas yang secara otomatis dapat menyesuaikan kecepatan kipas berdasarkan suhu switch. Tingkat tekanan suara bervariasi sesuai kecepatan kipas. Informasi lebih lanjut lihat Tabel 1-11.
Tabel 1-11 Tingkat Tekanan Suara
| Model Switch | Model Baki Kipas | Tingkat Tekanan Suara dalam Rentang Suhu yang Dapat Diterima | Tingkat Tekanan Suara saat Baki Kipas Beroperasi pada Kecepatan Penuh |
|---|---|---|---|
| S12516G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM116XFANH | 73,9 dBA | 97,4 dBA |
| S12516G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM116XFAN | 67,8 dBA | 91,2 dBA |
| S12508G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM108XFANH | 71,5 dBA | 95,4 dBA |
| S12508G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM108XFAN | 62,1 dBA | 87,6 dBA |
| S12504G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM104XFANH | 69,2 dBA | 87,0 dBA |
| S12504G-AF (dengan dua baki kipas) | LSXM104XFAN | 67,5 dBA | 85,3 dBA |
Catatan: Tingkat tekanan suara diukur berdasarkan metode yang ditentukan dalam ISO 7779 pada posisi pengamat.
Informasi Pemesanan Casis
Tabel 1-12 Informasi Pemesanan Casis S12500G-AF
| Kode Produk | Nama Produk | Deskripsi |
|---|---|---|
| 0235A3EW | S12516G-AF | Host switch Ethernet H3C S12516G-AF |
| 0235A3EV | S12508G-AF | Host switch Ethernet H3C S12508G-AF |
| 0235A2LD | S12504G-AF | Host switch Ethernet H3C S12504G-AF |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]