Sekrup Mesin Kepala Beralur

slot golden lotus

ikn4d slot

nsr4d slot

all free bet

694001 Sekrup Mesin Kepala Beralur

Kode IMPA: 694001

Satuan MTML: PCE (Potong)

Ukuran NominalKisar (mm)Diameter (mm) untuk Bentuk KepalaPanjang (mm)
M1.00,25Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 2.0; Datar/Oval: 2.03-10
M1.20,25Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 2.3; Datar/Oval: 2.43-12
M1.60,35Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.0; Datar/Oval: 3.23-16
M1.70,35Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.2; Datar/Oval: 3.44-20
M2.00,40Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.5; Datar/Oval: 4.0; Truss: 4.5; Binding: 4.34-20
M2.30,40Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.0; Datar/Oval: 4.6; Truss: 5.2; Binding: 4.95-30
M2.50,45Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.5; Datar/Oval: 5.0; Truss: 5.7; Binding: 5.35-30
M2.60,45Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.5; Datar/Oval: 5.2; Truss: 5.9; Binding: 5.55-30
M3x0.50,50Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 5.5; Datar/Oval: 6.0; Truss: 6.9; Binding: 6.35-40
M4x0.70,70Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 7.0; Datar/Oval: 6.0; Truss: 9.4; Binding: 6.36-50
M5x0.80,80Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 9.0; Datar/Oval: 10.0; Truss: 11.8; Binding: 10.38-50
M6.01,00Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 10.5; Datar/Oval: 12.0; Truss: 14.0; Binding: 12.48-60
M8.01,25Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 14.0; Datar/Oval: 16.0; Truss: 17.8; Binding: 16.410-60

Cara Pemesanan: Kode 694001, Nama Sekrup Mesin, Material, Bentuk (Pan, Countersunk datar, Bulat, Datar, Oval, atau Fillister), Ukuran nominal & ulir, Panjang

starhoki805 slot

▲ Kembali ke atas

Platform Lainnya

online casino bonus free spins

jarum77 slot login

f200 slot

starburst slot

Berita Piala Dunia

casino ico

mega slot 123

indo 500 slot

akun pro medan

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]

▲ Kembali ke atas