Sekrup Mesin Kepala Beralur
694001 Sekrup Mesin Kepala Beralur
Kode IMPA: 694001
Satuan MTML: PCE (Potong)
| Ukuran Nominal | Kisar (mm) | Diameter (mm) untuk Bentuk Kepala | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| M1.0 | 0,25 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 2.0; Datar/Oval: 2.0 | 3-10 |
| M1.2 | 0,25 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 2.3; Datar/Oval: 2.4 | 3-12 |
| M1.6 | 0,35 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.0; Datar/Oval: 3.2 | 3-16 |
| M1.7 | 0,35 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.2; Datar/Oval: 3.4 | 4-20 |
| M2.0 | 0,40 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 3.5; Datar/Oval: 4.0; Truss: 4.5; Binding: 4.3 | 4-20 |
| M2.3 | 0,40 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.0; Datar/Oval: 4.6; Truss: 5.2; Binding: 4.9 | 5-30 |
| M2.5 | 0,45 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.5; Datar/Oval: 5.0; Truss: 5.7; Binding: 5.3 | 5-30 |
| M2.6 | 0,45 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 4.5; Datar/Oval: 5.2; Truss: 5.9; Binding: 5.5 | 5-30 |
| M3x0.5 | 0,50 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 5.5; Datar/Oval: 6.0; Truss: 6.9; Binding: 6.3 | 5-40 |
| M4x0.7 | 0,70 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 7.0; Datar/Oval: 6.0; Truss: 9.4; Binding: 6.3 | 6-50 |
| M5x0.8 | 0,80 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 9.0; Datar/Oval: 10.0; Truss: 11.8; Binding: 10.3 | 8-50 |
| M6.0 | 1,00 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 10.5; Datar/Oval: 12.0; Truss: 14.0; Binding: 12.4 | 8-60 |
| M8.0 | 1,25 | Pan/Bulat/Countersunk/Datar/Fillister: 14.0; Datar/Oval: 16.0; Truss: 17.8; Binding: 16.4 | 10-60 |
Cara Pemesanan: Kode 694001, Nama Sekrup Mesin, Material, Bentuk (Pan, Countersunk datar, Bulat, Datar, Oval, atau Fillister), Ukuran nominal & ulir, Panjang
Platform Lainnya
online casino bonus free spins
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]