Star Entertainment - Harga Saham SGR
Star Entertainment - Harga Saham SGR
| Harga Saham | Perubahan Harian | Bulanan | Tahunan | Perkiraan Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,102 | -0,003 (-2,86%) | -8,70% | -8,70% | 0,10 |
Harga saham Star Entertainment diperdagangkan di 0,11 pada Senin, 18 Mei. Selama empat minggu terakhir, saham Star Entertainment turun 8,70 persen. Selama 12 bulan terakhir, harganya turun 8,70 persen. Ke depan, diperkirakan harga saham Star Entertainment akan berada di 0,10 pada akhir kuartal ini dan 0,10 dalam satu tahun.
Profil Perusahaan
Star Entertainment Group Limited adalah perusahaan berbasis di Australia yang menyediakan layanan perjudian, hiburan, dan perhotelan. Perusahaan ini mengoperasikan The Star Sydney (Sydney), The Star Gold Coast (Gold Coast), dan Treasury Brisbane (Brisbane). Perusahaan beroperasi melalui tiga segmen: Sydney, Gold Coast, dan Brisbane. Segmen Sydney meliputi operasi kasino The Star Sydney, termasuk hotel, restoran, bar, dan fasilitas hiburan lainnya. Segmen Gold Coast meliputi operasi kasino The Star Gold Coast, termasuk hotel, teater, restoran, bar, dan fasilitas hiburan lainnya. Segmen Brisbane meliputi operasi kasino Treasury, termasuk hotel, restoran, dan bar. Perusahaan juga mengelola Gold Coast Convention and Exhibition Centre atas nama Pemerintah Queensland. Perusahaan juga memiliki Pulau Broadbeach tempat kasino Gold Coast berada.
Data Keuangan
| Metrik Keuangan | Nilai |
|---|---|
| Aset | AUD 1,69B |
| Kas dan Setara Kas | AUD 299,6M |
| Biaya Penjualan | AUD 65M |
| Aset Lancar | AUD 256,4M |
| Liabilitas Lancar | AUD 1,07B |
| Utang | AUD 427,2M |
| EBIT | AUD -61,6M |
| EBITDA | AUD -32,1M |
| Karyawan | 8K |
| EPS (Laba per Saham) | AUD -0,02 |
| Modal Ekuitas dan Cadangan | AUD 576,8M |
| Laba Kotor Penjualan | AUD 687M |
| Beban Bunga Utang | 53,5M |
| Modal Pinjaman | AUD 25,2M |
| Kapitalisasi Pasar | AUD 300,99M |
| Laba Bersih | AUD -109,7M |
| Beban Operasional | AUD 756,2M |
| Laba Operasional | AUD -61,6M |
| Modal Saham Biasa | AUD 6,64B |
| Rasio PE (Harga terhadap Laba) | 1,68 |
| Laba Sebelum Pajak | AUD -774,9M |
| Pendapatan Penjualan | AUD 694,6M |
| Beban Penjualan dan Administrasi | AUD 33,6M |
| Persediaan | AUD 13,6M |
| Utang Dagang | 143,7M |
| Piutang Dagang | AUD 80,5M |
Perbandingan dengan Perusahaan Sejenis
| Perusahaan | Harga | Perubahan | Perubahan Harian | Perubahan Tahunan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Entertainment | 33,26 | 0,18 | 0,54% | 5,09% | 18 Mei |
| Ainsworth Game Technology | 1,31 | -0,09 | -6,43% | 42,39% | 18 Mei |
| Aristocrat Leisure | 51,40 | -0,13 | -0,25% | -17,97% | 18 Mei |
| Aurizon | 4,17 | -0,05 | -1,18% | 39,46% | 18 Mei |
| Brambles | 17,63 | -4,47 | -20,23% | -18,79% | 18 Mei |
| CAR Group | 25,75 | -0,36 | -1,38% | -28,69% | 18 Mei |
| Domino's Pizza Enterprises | 15,56 | -0,16 | -1,02% | -36,62% | 18 Mei |
| Genting Singapore | 0,59 | -0,01 | -0,84% | -16,90% | 18 Mei |
| Jumbo Interactive | 6,99 | -0,24 | -3,32% | -29,25% | 18 Mei |
| Nine Entertainment | 0,94 | -0,01 | -1,05% | -38,56% | 18 Mei |
Indeks Terkait
| Indeks | Harga | Perubahan | Perubahan Harian | Perubahan Tahunan | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| ASX All Share | 8735 | -135,20 | -1,52% | 2,47% | 18 Mei |
Platform Lainnya
live casino lightning roulette
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]