Mur T-Slot St
Mur T-Slot St
Data Teknis
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Garis | garis 12 |
| Finishing | seng berlapis terang |
| ESD-safe | Ya |
| Ulir | M10 |
| Berat | m = 51,5 g |
| Gaya izin | F per. = 10.000 N |
| Unit pengiriman | 1 pcs |
| Bahan | St |
| Torsi | M = 65 Nm |
Deskripsi
Mur T-Slot 12 St M10, tugas berat, seng berlapis terang adalah elemen pengikat universal dengan ulir M10. Mur T-Slot tugas berat dari baja seng berlapis terang ini lebih lebar dari mur T-Slot standar. Mur ini dimasukkan ke dalam alur profil Garis 12 pada ujungnya dan ditahan pada posisinya oleh bagian dorong yang dipasang pegas.
Mur T-Slot dengan fitur berbeda tetapi ukuran ulir yang sama tersedia untuk garis ini.
Catatan: Saat memilih varian yang sesuai, harus dipertimbangkan kapasitas beban seluruh sistem yang terdiri dari Mur T-Slot, sisi alur, dan sekrup.
Mur T-Slot dengan perangkat anti-puntir memiliki bagian yang menonjol di tengah yang memanjang ke dalam bukaan alur. Akibatnya, Mur T-Slot ini secara otomatis memposisikan dirinya di sepanjang alur.
Varian
| Varian | Garis | Bahan | Ulir | Model | Desain |
|---|---|---|---|---|---|
| Mur T-Slot 5 St M3, seng berlapis terang | Garis 5 | Baja (seng berlapis terang) | M3 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 5 St M4, baja tahan karat | Garis 5 | Baja tahan karat | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 5 St M4, seng berlapis terang | Garis 5 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 5 St M5, baja tahan karat | Garis 5 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 5 St M5, seng berlapis terang | Garis 5 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 5 St 2xM4-18, seng berlapis terang | Garis 5 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 5 St 2xM4-20, seng berlapis terang | Garis 5 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M3, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M3 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M4, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M5, baja tahan karat | Garis 6 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M5, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M6, baja tahan karat | Garis 6 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St M6, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 6 St 2xM5-28, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 6 St 2xM5-58, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 6 St 2xM6-28, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 6 St 2xM6-58, seng berlapis terang | Garis 6 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M4, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M4, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M5, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M5, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M6, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M6, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M6, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 8 St M8, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M8, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 8 St M8, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 8 St 2xM6-36, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 8 St 2xM6-76, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 8 St 2xM8-36, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 8 St 2xM8-76, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Ganda | Standar |
| Mur T-Slot 10 St M6, seng berlapis terang | Garis 10 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 10 St M8, seng berlapis terang | Garis 10 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 10 St M10, seng berlapis terang | Garis 10 | Baja (seng berlapis terang) | M10 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 10 St M8, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 10 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 10 St M10, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 10 | Baja (seng berlapis terang) | M10 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 12 St M6, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 12 St M8, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 12 St M10, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M10 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 12 St M12, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M12 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot 12 St M8, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 12 St M10, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M10 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot 12 St M12, tugas berat, seng berlapis terang | Garis 12 | Baja (seng berlapis terang) | M12 | Tunggal | Tugas berat |
| Mur T-Slot V 8 St M4, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M4 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot V 8 St M5, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M5 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot V 8 St M6, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot V 8 St M6, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M6 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot V 8 St M8, seng berlapis terang | Garis 8 | Baja (seng berlapis terang) | M8 | Tunggal | Standar |
| Mur T-Slot V 8 St M8, baja tahan karat | Garis 8 | Baja tahan karat | M8 | Tunggal | Standar |
Klasifikasi
| Standar | Kode |
|---|---|
| eCl@ss 8.0 | 23110890 |
| eCl@ss 4.0 | 23110806 |
| eCl@ss 4.1 | 23110806 |
| eCl@ss 5.0 | 23110806 |
| eCl@ss 5.1 | 23110806 |
| UNSPSC 9.0 | 31161708 |
| eCl@ss 6.0.1 | 23110890 |
| UNSPSC 26.0 | 31161708 |
| eCl@ss 7.1 | 23110890 |
| UNSPSC 7.0 | 31161708 |
| eCl@ss 11.0 | 23360290 |
| Kode tarif bea cukai | 73181900 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]