De Graafschap 2-3 Helmond Spor (13 September 2024) Skor Akhir
Formasi Pertandingan
Pemain Inti dan Pengganti yang Masuk
| No. | Nama |
|---|---|
| 16 | Joshua Smits |
| 20 | Rio Hillen |
| 3 | Rowan Besselink |
| 5 | Levi Schoppema |
| 22 | Jeffry Fortes |
| 26 | Ralf Seuntjens |
| 28 | Arjen van der Heide |
| 9 | Yannick Eduardo |
| 7 | Tristan Van Gilst |
| 8 | Donny Warmerdam |
| 10 | Mimoun Mahi |
| 30 | Ibrahim El Kadiri |
| 15 | Jesse Van De Haar |
| 23 | Philip Brittijn |
| 27 | Anass Najah |
Pemain Pengganti yang Tidak Digunakan
| No. | Nama |
|---|---|
| 6 | Lion Kaak |
| 21 | Kaya Symons |
| 34 | Anis Yadir |
| 12 | Sten Kremers |
| 1 | Ties Wieggers |
| 4 | Maas Willemsen |
| 29 | Tygo Grotenhuis |
Informasi Pertandingan
Stadion: De Vijverberg
Waktu: 18:00, 13 September 2024
Lokasi: Doetinchem, Belanda
Penonton: 10.325
Wasit: Robin Hensgens
Kronologi Pertandingan
- 12'
- 27'
- 45'
- 45+2'
- 49'
- 65'
- 67'
- 68'
- 68'
- 75'
- 80'
- 83'
- 86'
- 90+1'
Komentar Pertandingan
- 90+1' - Yannick Eduardo (De Graafschap) Gol pada menit ke-91
- 86' - Anass Najah (De Graafschap) Kartu Kuning pada menit ke-86
- 83' - Jonas Scholz (Helmond Sport) Gol pada menit ke-83
Statistik Pertandingan
| Statistik | De Graafschap | Helmond Sport |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 56% | 44% |
| Tembakan ke Gawang | 4 | 6 |
| Upaya Tembakan | 13 | 9 |
| Kartu Kuning | 2 | 2 |
| Tendangan Sudut | 4 | 2 |
| Penyelamatan | 3 | 2 |
Data saat ini tidak tersedia.
Klasemen Keuken Kampioen Divisie
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 38 | 29 | 2 | 7 | +53 | 89 |
| SC Cambuur | 38 | 23 | 9 | 6 | +27 | 78 |
| Willem II | 38 | 20 | 8 | 10 | +17 | 68 |
| De Graafschap | 38 | 18 | 9 | 11 | +16 | 63 |
| Almere City | 38 | 18 | 4 | 16 | +15 | 58 |
| RKC Waalwijk | 38 | 16 | 10 | 12 | +12 | 58 |
| Jong PSV | 38 | 17 | 5 | 16 | +2 | 56 |
| Roda JC Kerkrade | 38 | 14 | 13 | 11 | +5 | 55 |
| FC Den Bosch | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 |
| FC Dordrecht | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 |
| FC Eindhoven | 38 | 14 | 5 | 19 | -18 | 47 |
| Jong FC Utrecht | 38 | 12 | 10 | 16 | -4 | 46 |
| VVV-Venlo | 38 | 13 | 6 | 19 | -8 | 45 |
| FC Emmen | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
| Vitesse | 38 | 15 | 11 | 12 | +9 | 44 |
| TOP Oss | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 |
| Jong AZ | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 |
| Helmond Sport | 38 | 10 | 9 | 19 | -20 | 39 |
| MVV Maastricht | 38 | 9 | 11 | 18 | -32 | 38 |
| Jong Ajax | 38 | 9 | 8 | 21 | -23 | 35 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]