Peringkat Pemain ICC | Peringkat Putra | 100 Pemukul Teratas
Peringkat Pemukul Pria ICC
| Peringkat | Pemain | Poin |
|---|---|---|
| 1 | Joe Root (Inggris) | 880 |
| 2 | Harry Brook (Inggris) | 857 |
| 3 | Travis Head (Australia) | 853 |
| 4 | Steven Smith (Australia) | 831 |
| 5 | Kane Williamson (Selandia Baru) | 822 |
| 6 | Kamindu Mendis (Sri Lanka) | 781 |
| 7 | Temba Bavuma (Afrika Selatan) | 775 |
| 8 | Yashasvi Jaiswal (India) | 750 |
| 9 | Shubman Gill (India) | 730 |
| 10 | Dinesh Chandimal (Sri Lanka) | 717 |
| 11 | Rachin Ravindra (Selandia Baru) | 716 |
| 12 | Daryl Mitchell (Selandia Baru) | 711 |
| 13 | Alex Carey (Australia) | 706 |
| 14 | Rishabh Pant (India) | 704 |
| 15 | Saud Shakeel (Pakistan) | 689 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
matched betting sign up offers
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]