Program
alter bet 138
link alternatif ratu303
trik menang slot online
apa itu slot pcie
Program
Kamis 16 November
| Mulai | Selesai | Penulis | Judul | Moderator |
|---|
| 9:00 | 12:00 | | Pendaftaran | |
| 9:15 | | | Keberangkatan bus dari kota Treinta y Tres (Plaza 19 de April) menuju CURE | |
| 10:00 | 10:30 | | Istirahat dan kopi | |
| 10:30 | 12:00 | | Diskusi Panel: Perspektif karir geologi dan pertambangan di Uruguay | Claudio Gaucher |
| 12:00 | 13:00 | | Makan siang | |
| 13:00 | 13:50 | Jorge Spangenberg | Konferensi: Geokimia organik dalam eksplorasi tambang: teknik molekuler dan isotop baru | Claudio Gaucher |
| 13:50 | 14:15 | Morales Demarco dkk. | Hasil awal analisis kalkografik mineralisasi logam dasar dan emas di zona Minas-Pan de Azúcar | Juan Ledesma |
| 14:15 | 14:40 | Curbelo dkk. | Karakterisasi magnetit di endapan La Romanera | |
| 14:40 | 15:05 | Castillo dkk. | Formasi besi berlapis dari Formasi Yerbal (Ediakarium, Uruguay): kejadian mangan terkait dan potensi tambang | |
| 15:05 | 15:30 | Sobrido dkk. (mempresentasikan Ian de Amores) | Reduksi bijih besi menggunakan hidrogen hijau | |
| 15:30 | 16:00 | | Istirahat dan kopi | |
| 16:00 | 16:25 | Goso dkk. (mempresentasikan Faraone) | Batu semi mulia Artigas sebagai geosumber daya pariwisata dan pendidikan | Andrea Borca |
| 16:25 | 16:50 | Goso dkk. (mempresentasikan Picchi) | Demam emas baru di Santa Ernestina: pariwisata di Minas de Corrales | |
| 16:50 | 17:15 | Castro Valle dkk. (mempresentasikan Leda Sánchez) | Kerusakan rumah akibat peledakan tambang di lokalitas Pintadito (Artigas) | |
| 17:15 | 17:40 | Panzl dkk. | Karakterisasi lingkungan fisik dan dampak yang dirasakan di area yang terkena tambang La Paz, Departemen Canelones, Uruguay | |
| 17:40 | 18:05 | Azurica dkk. (mempresentasikan V. Ribero dan A. Martínez) | Penentuan perimeter perlindungan sumur penyedia air untuk populasi perkotaan | |
| 18:05 | 18:30 | Sánchez Bettucci dkk. | Seismisitas di Uruguay selama periode 2016-2023 | |
| 18:30 | 19:00 | | Tur di CURE Treinta y Tres dan laboratorium geologi dan Sumber Daya Alam (SDA) | Leticia Chiglino |
| 19:00 | 21:45 | | Upacara pembukaan dan toast | |
| 21:45 | | | Keberangkatan bus dari CURE menuju kota | |
Jumat 17 November
| Mulai | Selesai | Penulis | Judul | Moderator |
|---|
| 8:30 | | | Keberangkatan bus dari kota Treinta y Tres (Plaza 19 de April) menuju CURE | |
| 9:00 | 9:50 | Alfredo Caputo | Konferensi: Menuju korelasi hak yang benar antara penambang, produsen pertanian, pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan | Karina Pamoukaghlián |
| 9:50 | 10:15 | Collazo | Air tanah di Uruguay dan pengelolaannya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim | |
| 10:15 | 10:40 | Gaucher dkk. | Subdivisi litostratigrafi Formasi Yerbal (Ediakarium, Uruguay) dan aspek hidrogeologi | |
| 10:40 | 11:10 | | Istirahat dan kopi | |
| 11:10 | 11:35 | Cernuschi | Pertambangan untuk transisi energi | Ivan Tarjan |
| 11:35 | 12:00 | Guerrero dkk. | Karakterisasi material granular di distrik pertambangan selatan Río Negro | |
| 12:00 | 12:25 | Tomey dkk. (mempresentasikan De Amores) | Klasifikasi berbasis sensor pada batu kapur lokal untuk penghilangan silika | |
| 12:25 | 13:25 | | Makan siang | |
| 13:25 | 14:15 | Renata Schmitt | Konferensi: Peran zona geser skala kerak dalam penggabungan Gondwana Barat Daya: korelasi transatlantiknya | Daniel Picchi |
| 14:15 | 14:40 | Acosta & Gaucher | Mikrofosil dinding organik dari Formasi Paso Severino, Paleoproterozoikum Uruguay | |
| 14:40 | 15:05 | Gaucher dkk. | Temuan baru stromatolit di Grup Mina Verdún (Mesoproterozoikum, Terrain Nico Pérez, Uruguay) | |
| 15:05 | 15:30 | Poiré | Geologi dan kemofasies-pola untuk memodelkan eksploitasi deposit untuk industri semen: Grup Mina Verdún, Mesoproterozoikum Uruguay | |
| 15:30 | 15:55 | Pamoukaghlián dkk. | Analisis paleoarus di Formasi Piedras de Afilar (Neoproterozoikum, Uruguay): implikasi dalam studi paleo-lingkungan, paleogeografi, dan provenans | |
| 15:55 | 16:20 | Masquelin dkk. | Di balik jejak petrokronologi terran metamorf di Uruguay dan pentingnya untuk model eksplorasi prediktif | |
| 16:20 | 16:50 | | Istirahat dan kopi | |
| 16:50 | 17:15 | Chiglino dkk. | Teknik 'stonemeal' sebagai model potensial yang menghubungkan pertambangan dan pertanian di Uruguay dari perspektif pembangunan berkelanjutan | Antonella Celio |
| 17:15 | 17:40 | Mármol dkk. | Hasil awal karakterisasi kemungkinan tanah relik di Departemen Durazno, Uruguay tengah. | |
| 18:00 | 18:30 | | Upacara penutupan | |
| 18:45 | | | Keberangkatan bus dari CURE menuju kota | |
Sabtu 18 November
Pemandu
| Mulai | Selesai | Penulis | Judul | Moderator |
|---|
| 8:00 | 18:00 | | Kunjungan lapangan: berangkat pukul 08:00 dari Plaza 19 de April (Treinta y Tres), kembali pukul 18:00 ke Plaza 19 de April | Daniel Segovia, Eduardo Mena, Claudio Gaucher |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
zodiac casino login
RTP 388
BANGSAWAN88
SAMURAI123
Berita Piala Dunia
master198 slot
amos bet
slot gacor garansi kekalahan 100
777 casino slot
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas