Superbet
Superbet
Superbet adalah platform perjudian online yang didirikan pada tahun 2008 di Bucharest, Rumania. Perusahaan ini berada dalam tahap Seri B dan telah mengumpulkan pendanaan sebesar $196 juta dari Blackstone. Platform ini menyediakan berbagai kategori permainan seperti kasino langsung, lotere, permainan slot, permainan meja, bingo, dan lainnya.
Detail Perusahaan
Superbet beroperasi sebagai platform perjudian online. Beberapa kategori yang disediakan meliputi kasino langsung, lotere, permainan slot, permainan meja, bingo, dan lainnya.
Tahun Pendirian: 2008. Lokasi: Bucharest, Rumania. Tahap: Seri B. Total Pendanaan: $196 juta. Jumlah Karyawan: 1.741 per 26 April.
Pendanaan
Superbet telah mengumpulkan total pendanaan $196 juta dalam 1 putaran. Putaran terakhir adalah Seri B pada 9 Mei 2019 dengan partisipasi 1 investor. Berikut adalah rincian putaran pendanaan terbaru:
| Tanggal Pendanaan | Jumlah Pendanaan | Nama Putaran | Valuasi Pasca-Uang | Kelipatan Pendapatan | Investor Utama | Investor Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Mei 2019 | 2.762.885 | Seri B | 8.500.695 | 8.702.450 | 9.571.727 | 2.356.459 |
Pesaing Utama
Superbet memiliki 8.592 pesaing aktif, termasuk 89 yang telah didanai dan 186 yang telah keluar. Pesaing utamanya meliputi Baazi Games, Splash Sports, dan William Hill. Berikut adalah 10 pesaing teratas berdasarkan skor Tracxn:
| Peringkat | Detail Perusahaan | Deskripsi Singkat | Total Pendanaan | Investor | Skor Tracxn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baazi Games (2014, Delhi, India, Seri B) | Operator solusi poker online dan prediksi olahraga | $29,1 juta | Psm Group, Influencer Interactive, dan 6 lainnya | 67/100 |
| 2 | Splash Sports (2021, Sacramento, Amerika Serikat, Seri B) | Penyedia platform taruhan olahraga sosial | $28,6 juta | Counterview, Erik Seidel, dan 15 lainnya | 67/100 |
| 3 | William Hill (1934, London, Britania Raya, Diakuisisi) | Platform perjudian online berbasis aplikasi dengan multi-kategori | - | AAIC Ventures dan 5 lainnya | 65/100 |
| 4 | bet365 (2001, Stoke on Trent, Britania Raya, Diakuisisi) | Penyedia platform taruhan olahraga online untuk berbagai olahraga | - | IVP, Tenaya Capital, dan 7 lainnya | 65/100 |
| 5 | California Lottery (1984, Sacramento, Amerika Serikat, Tanpa Pendanaan) | Platform lotere berbasis aplikasi | - | - | 64/100 |
| 6 | LiveScore Group (1998, London, Britania Raya, Seri C) | Pengembang alat taruhan untuk petaruh | $57,6 juta | Ringier, Aug Global Holdings, dan 14 lainnya | 63/100 |
| 7 | BetMGM (2018, Amerika Serikat, Tanpa Pendanaan) | Operator platform online untuk taruhan olahraga dan acara | - | - | 63/100 |
| 8 | Midnite (2015, London, Britania Raya, Seri C) | Platform taruhan esports untuk pemain | $75 juta | Raine, Makers Fund, dan 21 lainnya | 62/100 |
| 9 | Superbet (2008, Bucharest, Rumania, Seri B) | Platform perjudian online | $196 juta | Blackstone, HKK Partners | 61/100 |
| 10 | Betfair Group (2000, London, Britania Raya, Diakuisisi) | Bursa taruhan olahraga online | - | SoftBank Capital, Aglae Ventures, dan 7 lainnya | 61/100 |
Akuisisi
Superbet telah mengakuisisi 3 perusahaan, termasuk Napoleon Games dan Axilis. Berikut adalah daftar akuisisi:
| Tanggal Investasi/Akuisisi | Tipe | Nama Perusahaan | Tahun Pendirian | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 16 Juli 2021 | Akuisisi | Napoleon Games | 2012 | Aalst, Belgia |
| 22 Agustus 2019 | Akuisisi | Axilis | 2011 | New York City, Amerika Serikat |
| 9 Juli 2015 | Akuisisi | Napoleon Games | 2012 | Aalst, Belgia |
Superbet menempati peringkat ke-9 dari 8.592 pesaing aktif, dengan pendanaan total terbesar di antara para pesaingnya. Pesaing terbaru yang mengumpulkan pendanaan adalah Midnite, yang memperoleh $35 juta pada Januari 2026.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]