RSHS • Tempat Tidur - Indeks
Ringkasan Daftar Tunggu Pasien Rawat Inap
- Daftar Tunggu Rawat Inap (Pasien Operasi Elektif): 42
- Daftar Tunggu Rawat Inap (Pasien Operasi Cito): 0
- Daftar Tunggu Rawat Inap (Pasien Gawat Darurat): 26
- Jumlah Kamar Kosong: 203
Ringkasan Bed Kosong Berdasarkan Klasifikasi Ruangan
- VVIP: 3
- Suite Room: 1
- VIP: 24
- Kelas 1: 29
- Kelas 2: 8
- Kelas 3: 65
- High Care: 20
- Intensif: 18
- Isolasi: 25
- Non Kelas: 10
Keadaan Tempat Tidur Hari Ini
| No | Nama Ruangan | Keadaan Tempat Tidur Hari Ini | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σ Bed | Σ Isi | Σ Kosong | Σ Rusak | Σ Rencana Pulang | |||
| 1 | ADENIUM | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 2 | ALAMANDA | 46 | 25 | 21 | 0 | 4 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 3 | ANYELIR | 36 | 35 | 1 | 0 | 5 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 4 | AZALEA | 25 | 24 | 1 | 0 | 4 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 5 | BURN UNIT | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 6 | CICU | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 7 | FRESIA 2 | 48 | 48 | 0 | 0 | 12 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 8 | FRESIA 3 | 40 | 34 | 6 | 0 | 5 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 9 | GICU 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 10 | GICU 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 11 | GICU 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 12 | HCU AGLONEMA | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 13 | HCU ASNAWATI | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 14 | HCU FRESIA 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 4 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 15 | HCU PARAHYANGAN | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 16 | KANA | 50 | 43 | 7 | 0 | 8 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 17 | KED | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 18 | KEMUNING I | 24 | 9 | 15 | 0 | 2 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 19 | KEMUNING II | 40 | 33 | 7 | 0 | 3 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 20 | KEMUNING III | 40 | 37 | 3 | 0 | 3 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 21 | KEMUNING IV | 40 | 39 | 1 | 0 | 7 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 22 | KEMUNING V | 40 | 36 | 4 | 0 | 6 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 23 | KENANGA 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 11 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 24 | KENANGA 2 | 40 | 30 | 10 | 0 | 6 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 25 | MAICU | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 26 | MAICU B | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 27 | MICU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 28 | NHCU LT.2 | 32 | 25 | 7 | 0 | 2 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 29 | NHCU LT.3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 30 | NICU LT.2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 31 | NICU LT.3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 32 | NSCU LT.3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 33 | PHCU LT.2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 34 | PICU | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 35 | PVANGAN2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 36 | PVANGAN3 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 37 | PVANGAN4 | 28 | 27 | 1 | 0 | 3 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 38 | R. BEDAH ANAK | 44 | 43 | 1 | 0 | 17 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 39 | R. BEDAH WANITA | 44 | 42 | 2 | 0 | 6 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 40 | R. INAP ANAK | 44 | 38 | 6 | 0 | 9 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 41 | R. INFEKSI ANAK | 46 | 45 | 1 | 0 | 13 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 42 | R. OBGIN LT.5 | 44 | 25 | 19 | 0 | 2 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 43 | R. OBGIN LT.6 | 44 | 38 | 6 | 0 | 5 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 44 | RIIK KEMUNING | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 45 | TR. INTENSIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 46 | TRANSIT IGD | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 47 | TRANSIT IRI | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 48 | TRANSIT ISO IGD | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
| 49 | VIP MCHC LT.3 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | Pembaruan Terakhir Sel, 19 Mei 2026 04:48:02 |
Komposisi Gender dan Usia Pasien
Komposisi pasien real-time per tanggal 19 Mei 2026.
- Laki-laki: 500
- Perempuan: 489
- Tidak Terdefinisi: 6
- Dewasa (>18 tahun): 742
- Anak-anak (<18 tahun): 247
Pasien Tidak Terdefinisi adalah keadaan dimana data tempat tidur berstatus terisi, tapi data identitas pasien tidak ada (tidak dilengkapi dengan nama pasien atau nomor billing pasien).
Zona Bed Infeksius
- Alokasi Bed Infeksius: 110
- Bed Infeksius Terisi: 80
Ringkasan NDR dan Cara Pulang Pasien
- NDR < 48 jam (Meninggal < 48 jam): 1
- NDR > 48 jam (Meninggal > 48 jam): 0
- Dipulangkan: 1
Persentasi Ketersediaan Tempat Tidur Per Bulan
- 01 Mei 2026: 69,9%
- 02 Mei 2026: 66,6%
- 03 Mei 2026: 72,8%
- 04 Mei 2026: 80,9%
- 05 Mei 2026: 84,4%
- 06 Mei 2026: 83,6%
- 07 Mei 2026: 82,7%
- 08 Mei 2026: 75,4%
- 09 Mei 2026: 70,1%
- 10 Mei 2026: 72,9%
- 11 Mei 2026: 81,7%
- 12 Mei 2026: 86,3%
- 13 Mei 2026: 80,7%
- 14 Mei 2026: 70,9%
- 15 Mei 2026: 64,7%
- 16 Mei 2026: 62,9%
- 17 Mei 2026: 70,6%
- 18 Mei 2026: 81,7%
- 19 Mei 2026: 82,8%
Rata-rata Persentasi Ketersediaan Tempat Tidur
Sampai dengan tanggal 19 Mei 2026: 75,9%
Perbandingan Data Tempat Tidur SK vs Lapangan
- Berdasarkan SK: Σ Bed 1194, Σ Isi 989, Σ Kosong 203, Σ Rusak -
- Tidak Termasuk Rusak: Σ Bed 1192, Σ Isi 989, Σ Kosong 201, Σ Rusak 2
LOS Recent Status
Ringkasan LOS pasien real-time per 19 Mei 2026.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]