Struktur Tabel Perjalanan
Struktur Tabel Perjalanan
| Nama Bidang | Tipe Data | Deskripsi |
|---|---|---|
| tipodia | character varying(10) | Tipe hari (HARI KERJA/SABTU/MINGGU) |
| factor_expansion | double precision | Faktor ekspansi berdasarkan matriks OD (zona777) |
| n_etapas | integer | Jumlah tahapan perjalanan |
| tviaje | double precision | Waktu perjalanan [menit] (ditiadakan karena waktu baru yang lebih baik) |
| distancia_eucl | double precision | Jarak Euclidean antara naik dan turun perjalanan [m] |
| distancia_ruta | double precision | Jarak rute, jumlah jarak rute setiap tahapan |
| tiempo_inicio_viaje | timestamp without time zone | Waktu naik pada tahapan pertama |
| tiempo_fin_viaje | timestamp without time zone | Waktu turun pada tahapan terakhir |
| mediahora_inicio_viaje | integer | Setengah jam terjadinya waktu_naik |
| mediahora_fin_viaje | integer | Setengah jam terjadinya waktu_turun |
| periodo_inicio_viaje | character varying(100) | Periode Transantiago terjadinya waktu_naik |
| periodo_fin_viaje | character varying(100) | Periode Transantiago terjadinya waktu_turun |
| tipo_transporte_1 | character varying(50) | Jenis transportasi tahap 1 |
| tipo_transporte_2 | character varying(50) | Jenis transportasi tahap 2 |
| tipo_transporte_3 | character varying(50) | Jenis transportasi tahap 3 |
| tipo_transporte_4 | character varying(50) | Jenis transportasi tahap 4 |
| srv_1 | character varying(500) | Layanan tahap 1 |
| srv_2 | character varying(500) | Layanan tahap 2 |
| srv_3 | character varying(500) | Layanan tahap 3 |
| srv_4 | character varying(500) | Layanan tahap 4 |
| paradero_inicio_viaje | character varying(50) | Halte naik tahap pertama |
| paradero_fin_viaje | character varying(50) | Halte turun tahap akhir |
| comuna_inicio_viaje | character varying(20) | Komune halte naik |
| comuna_fin_viaje | character varying(20) | Komune halte turun |
| zona_inicio_viaje | character varying(20) | Zona 777 halte naik |
| zona_fin_viaje | character varying(20) | Zona 777 halte turun |
| modos | integer | Pengkodean mode perjalanan |
| tiempo_subida_1 | timestamp without time zone | Waktu naik tahap 1 |
| tiempo_subida_2 | timestamp without time zone | Waktu naik tahap 2 |
| tiempo_subida_3 | timestamp without time zone | Waktu naik tahap 3 |
| tiempo_subida_4 | timestamp without time zone | Waktu naik tahap 4 |
| tiempo_bajada_1 | timestamp without time zone | Waktu turun tahap 1 |
| tiempo_bajada_2 | timestamp without time zone | Waktu turun tahap 2 |
| tiempo_bajada_3 | timestamp without time zone | Waktu turun tahap 3 |
| tiempo_bajada_4 | timestamp without time zone | Waktu turun tahap 4 |
| zona_subida_1 | character varying(50) | Zona 777 naik tahap 1 |
| zona_subida_2 | character varying(50) | Zona 777 naik tahap 2 |
| zona_subida_3 | character varying(50) | Zona 777 naik tahap 3 |
| zona_subida_4 | character varying(50) | Zona 777 naik tahap 4 |
| zona_bajada_1 | character varying(50) | Zona 777 turun tahap 1 |
| zona_bajada_2 | character varying(50) | Zona 777 turun tahap 2 |
| zona_bajada_3 | character varying(50) | Zona 777 turun tahap 3 |
| zona_bajada_4 | character varying(50) | Zona 777 turun tahap 4 |
| paradero_subida_1 | character varying(50) | Halte naik tahap 1 |
| paradero_subida_2 | character varying(50) | Halte naik tahap 2 |
| paradero_subida_3 | character varying(50) | Halte naik tahap 3 |
| paradero_subida_4 | character varying(50) | Halte naik tahap 4 |
| paradero_bajada_1 | character varying(50) | Halte turun tahap 1 |
| paradero_bajada_2 | character varying(50) | Halte turun tahap 2 |
| paradero_bajada_3 | character varying(50) | Halte turun tahap 3 |
| paradero_bajada_4 | character varying(50) | Halte turun tahap 4 |
| mediahora_bajada_1 | integer | Setengah jam turun tahap 1 |
| mediahora_bajada_2 | integer | Setengah jam turun tahap 2 |
| mediahora_bajada_3 | integer | Setengah jam turun tahap 3 |
| mediahora_bajada_4 | integer | Setengah jam turun tahap 4 |
| periodo_bajada_1 | character varying(50) | Periode turun tahap 1 |
| periodo_bajada_2 | character varying(50) | Periode turun tahap 2 |
| periodo_bajada_3 | character varying(50) | Periode turun tahap 3 |
| periodo_bajada_4 | character varying(50) | Periode turun tahap 4 |
| id_tarjeta | character varying(20) | ID terenkripsi kartu bip! |
| id_viaje | integer | Korelasi perjalanan kartu bip! |
| netapassinbajada | integer | Jumlah tahapan tanpa turun perjalanan |
| ultimaetapaconbajada | integer | 1 jika tahap terakhir memiliki perkiraan turun |
| contrato | integer | Kontrak transaksi |
| mediahora_inicio_viaje_hora | time without time zone | Setengah jam terjadinya waktu_naik |
| mediahora_fin_viaje_hora | time without time zone | Setengah jam terjadinya waktu_turun |
| op_1era_etapa | character varying(10) | Operator tahap pertama |
| op_2da_etapa | character varying(10) | Operator tahap kedua |
| op_3era_etapa | character varying(10) | Operator tahap ketiga |
| op_4ta_etapa | character varying(10) | Operator tahap keempat |
| dt1 | integer | Jarak transfer (jalan kaki) antara tahap1 dan tahap2 |
| dveh_ruta1 | integer | Jarak tempuh kendaraan di rute tahap1 |
| dveh_euc1 | integer | Jarak Euclidean kendaraan tahap1 |
| dt2 | integer | Jarak transfer (jalan kaki) antara tahap2 dan tahap3 |
| dveh_ruta2 | integer | Jarak tempuh kendaraan di rute tahap2 |
| dveh_euc2 | integer | Jarak Euclidean kendaraan tahap2 |
| dt3 | integer | Jarak transfer (jalan kaki) antara tahap3 dan tahap4 |
| dveh_ruta3 | integer | Jarak tempuh kendaraan di rute tahap3 |
| dveh_euc3 | integer | Jarak Euclidean kendaraan tahap3 |
| dveh_ruta4 | integer | Jarak tempuh kendaraan di rute tahap4 |
| dveh_euc4 | integer | Jarak Euclidean kendaraan tahap4 |
| dtfinal | integer | Jumlah jarak semua transfer |
| dveh_rutafinal | integer | Jumlah jarak total kendaraan di rute |
| dveh_eucfinal | integer | Jumlah jarak Euclidean total kendaraan |
| tipo_corte_etapa_viaje | character varying(50) | Jenis pemotongan tahap/perjalanan |
| proposito | character varying(50) | Tujuan perjalanan |
| entrada | integer | Waktu masuk stasiun metro [menit] |
| te0 | integer | Waktu tunggu pada tahap 1 [menit] |
| tv1 | integer | Waktu perjalanan kendaraan pada tahap 1 [menit] |
| tc1 | integer | Waktu jalan kaki tahap 1 menuju naik tahap 2 [menit] |
| te1 | integer | Waktu tunggu pada tahap 2 [menit] |
| tv2 | integer | Waktu perjalanan kendaraan pada tahap 2 [menit] |
| tc2 | integer | Waktu jalan kaki tahap 2 menuju naik tahap 3 [menit] |
| te2 | integer | Waktu tunggu pada tahap 3 [menit] |
| tv3 | integer | Waktu perjalanan kendaraan pada tahap 3 [menit] |
| tc3 | integer | Waktu jalan kaki tahap 3 menuju naik tahap 4 [menit] |
| te3 | integer | Waktu tunggu pada tahap 4 [menit] |
| tv4 | integer | Waktu perjalanan kendaraan pada tahap 4 [menit] |
| egreso | integer | Waktu keluar stasiun metro [menit] |
| tviaje2 | integer | Waktu perjalanan total, jumlah semua waktu sebelumnya [menit] |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]