Drexus Slot Drain - Drainase Air Permukaan
Drexus Slot Drain - Drainase Air Permukaan
Sistem drainase linier berkapasitas rendah.
Drexus Slot Drain adalah solusi untuk proyek yang membutuhkan drainase efektif tanpa mengorbankan estetika lanskap. Sangat cocok untuk aplikasi batu alam, sistem ini menyembunyikan saluran Drexus 100 di bawah slot baja galvanis dengan bukaan linier ramping mono atau duo. Cocok untuk berbagai aplikasi dan pengembangan publik. Juga tersedia opsi kustom termasuk bukaan radius melengkung dan hasil akhir baja tahan karat.
Fitur dan Manfaat
- Cocok untuk berbagai aplikasi
- Dapat diintegrasikan ke lanskap produk batu alam
- Drainase berkapasitas rendah
- Opsi kustom tersedia
Spesifikasi
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Warna | Abu-abu |
| Material | Beton, Baja |
| Bentuk | Persegi Panjang |
| Panjang | 500 mm, 1000 mm |
| Lebar | 160 mm |
| Tinggi | 154 mm, 179 mm, 204 mm, 229 mm, 254 mm |
Data Klasifikasi
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Standar | Sesuai BS EN 1433 |
| Sertifikasi | BSI Kitemark: ISO 14001; ISO 45001; ISO 9001 |
| Material | Beton |
| Badan Slot | - |
| Material Baja | Baja |
| Tinggi Upstand | 105 mm |
| Kelas Beban (minimum) | D400 |
| Dimensi Unit Saluran | - |
| Lebar (nominal) | 160 mm |
| Kedalaman Total | 154 mm |
| Panjang | 1000 mm |
| Aksesori Integral | Panduan untuk opsi spesifikasi: Konsultasikan produsen dan masukkan kebutuhan. |
| Tinggi | 170 mm |
| Saluran Duo Slot Drain 1000 Atas | Panduan: DR5445100, Panjang: 1000 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
| Duo Slot Drain 500 Atas | Panduan: DR5446100, Panjang: 500 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
| Mono Slot Drain 1000 Atas | Panduan: DR5445200, Panjang: 1000 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
| Mono Slot Drain 500 Atas | Panduan: DR5446200, Panjang: 500 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
| Offset Duo Slot Drain 1000 Atas | Panduan: DR5445300, Panjang: 1000 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
| Offset Duo Slot Drain 500 Atas | Panduan: DR5446300, Panjang: 500 mm, Dibuat sesuai pesanan. |
Data Lingkungan
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan Semu | 2280 kg/m³ |
| Penyerapan Air | Grade 2 |
| Reaksi terhadap Api | Kelas A1 |
| Penampang Aliran | 7300—22300 mm² |
| Mengandung Material Daftar Merah | Tidak |
| Negara Asal Material | Britania Raya |
| Negara Pembuatan | Britania Raya |
| Material | Beton, Baja |
| Setara Karbon Dioksida (Tahap A1-A3) | 9,8 kg CO₂ eq/kg per unit deklarasi |
| Daur Ulang | 100% |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]