Hasil Undian dan Nomor Pemenang Lotere Taiwan
Hasil Undian dan Nomor Pemenang Lotere Taiwan
Berikut adalah hasil undian terbaru. Silakan pilih periode atau tanggal untuk melihat hasil.
| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|---|---|
| 115000119 | 115/05/15 | 0 4 3 4 |
| 115000118 | 115/05/14 | 3 3 7 0 |
| 115000117 | 115/05/13 | 2 9 8 2 |
| 115000116 | 115/05/12 | 4 9 8 2 |
| 115000115 | 115/05/11 | 2 1 6 7 |
| 115000114 | 115/05/09 | 9 8 6 1 |
| 115000113 | 115/05/08 | 6 8 0 4 |
| 115000112 | 115/05/07 | 0 0 3 4 |
| 115000111 | 115/05/06 | 4 3 8 1 |
| 115000110 | 115/05/05 | 6 4 7 3 |
| 115000109 | 115/05/04 | 7 6 1 2 |
| 115000108 | 115/05/02 | 7 4 0 9 |
| 115000107 | 115/05/01 | 4 4 2 4 |
| 115000106 | 115/04/30 | 0 4 0 2 |
| 115000105 | 115/04/29 | 5 5 3 6 |
| 115000104 | 115/04/28 | 3 1 2 2 |
| 115000103 | 115/04/27 | 1 0 5 6 |
| 115000102 | 115/04/25 | 9 1 1 4 |
| 115000101 | 115/04/24 | 7 8 5 1 |
| 115000100 | 115/04/23 | 4 3 8 4 |
| 115000099 | 115/04/22 | 1 7 6 4 |
| 115000098 | 115/04/21 | 5 1 1 7 |
| 115000097 | 115/04/20 | 6 9 8 8 |
| 115000096 | 115/04/18 | 2 0 3 6 |
| 115000095 | 115/04/17 | 3 6 0 3 |
| 115000094 | 115/04/16 | 9 8 1 9 |
| 115000093 | 115/04/15 | 1 1 8 8 |
| 115000092 | 115/04/14 | 1 2 3 6 |
| 115000091 | 115/04/13 | 6 9 1 4 |
| 115000090 | 115/04/11 | 3 5 2 9 |
| 115000089 | 115/04/10 | 1 5 7 5 |
| 115000088 | 115/04/09 | 8 1 8 6 |
| 115000087 | 115/04/08 | 0 0 3 8 |
| 115000086 | 115/04/07 | 3 2 1 9 |
| 115000085 | 115/04/06 | 3 1 7 6 |
| 115000084 | 115/04/04 | 8 5 8 3 |
| 115000083 | 115/04/03 | 0 8 5 1 |
| 115000082 | 115/04/02 | 2 0 9 6 |
| 115000081 | 115/04/01 | 2 0 8 4 |
| 115000080 | 115/03/31 | 4 9 1 0 |
| 115000079 | 115/03/30 | 0 0 7 9 |
| 115000078 | 115/03/28 | 9 1 2 4 |
| 115000077 | 115/03/27 | 1 3 2 8 |
| 115000076 | 115/03/26 | 0 4 5 3 |
| 115000075 | 115/03/25 | 4 9 1 7 |
| 115000074 | 115/03/24 | 6 8 4 2 |
| 115000073 | 115/03/23 | 4 5 6 9 |
| 115000072 | 115/03/21 | 9 4 6 2 |
| 115000071 | 115/03/20 | 1 2 6 5 |
| 115000070 | 115/03/19 | 1 1 7 8 |
| 115000069 | 115/03/18 | 5 2 8 0 |
| 115000068 | 115/03/17 | 7 0 0 1 |
| 115000067 | 115/03/16 | 6 7 8 3 |
| 115000066 | 115/03/14 | 7 4 4 3 |
| 115000065 | 115/03/13 | 1 6 2 6 |
| 115000064 | 115/03/12 | 9 2 9 9 |
| 115000063 | 115/03/11 | 1 0 2 8 |
| 115000062 | 115/03/10 | 0 4 6 3 |
| 115000061 | 115/03/09 | 3 9 5 4 |
| 115000060 | 115/03/07 | 4 4 3 5 |
| 115000059 | 115/03/06 | 7 0 9 3 |
| 115000058 | 115/03/05 | 6 2 4 3 |
| 115000057 | 115/03/04 | 6 3 7 2 |
| 115000056 | 115/03/03 | 6 8 6 2 |
| 115000055 | 115/03/02 | 3 0 1 8 |
| 115000054 | 115/03/01 | 3 2 5 2 |
Catatan:
- Nomor taruhan dan nomor pemenang diurutkan dari kiri ke kanan, masing-masing mewakili ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan.
- Total hadiah maksimum per periode untuk setiap kategori adalah NT$20.000.000 (dua puluh juta dolar Taiwan Baru). Jika jumlah pemenang terlalu banyak sehingga total hadiah melebihi batas, maka hadiah akan dibagi rata di antara semua pemenang (dibulatkan ke bawah ke dolar terdekat; sisa akan dianggap sebagai hadiah tidak terklaim dan disumbangkan ke surplus lotere amal).
- Periode penukaran adalah dalam waktu tiga bulan sejak hari setelah pengundian. Jika hari berikutnya atau batas penukaran bukan hari kerja bank, maka diperpanjang ke hari kerja berikutnya.
- Pemenang yang hadiahnya di bawah ambang pajak dapat menukarkan tiket di dealer lotere komputer mulai 10 menit setelah hasil diumumkan.
- Nomor pemenang dan distribusi hadiah didasarkan pada catatan yang ditandatangani oleh saksi independen yang terpercaya.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]