Granada CF
casino vietnam
code promo casino
87com casino
OLE99
Granada CF
Spanyol
- Berdiri
- 1931
- Stadion
- Estadio Nuevo Los Cármenes
- Kapasitas
- 23.156
- Manajer
- Pacheta
Pertandingan
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Hasil | Saluran |
|---|
| Minggu, 12 April 2026 | Segunda División | Granada vs Cultural Leonesa | FT 1 - 0 | Sky Sports Mexico, DIRECTV Sports Puerto Rico, Sky+, DIRECTV Sports Caribbean, izzi |
| Minggu, 19 April 2026 | Segunda División | Albacete vs Granada | FT 4 - 1 | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Minggu, 26 April 2026 | Segunda División | Granada vs Almería | FT 2 - 4 | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Jumat, 1 Mei 2026 | Segunda División | Real Zaragoza vs Granada | FT 0 - 1 | Sky Sports Mexico, DIRECTV Sports Puerto Rico, Sky+, DIRECTV Sports Caribbean, izzi |
| Minggu, 10 Mei 2026 | Segunda División | Córdoba vs Granada | FT 1 - 0 | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | Segunda División | Granada vs Burgos | FT 0 - 1 | Sky Sports Mexico, DIRECTV Sports Puerto Rico, Sky+, DIRECTV Sports Caribbean, izzi |
| Minggu, 24 Mei 2026 | Segunda División | Mirandés vs Granada | 4:30pm | Sky Sports Mexico, Sky+, izzi, Sky Sports Norte, DAZN Spain |
| Minggu, 31 Mei 2026 | Segunda División | Granada vs Sporting Gijón | 4:00pm | |
Pemain
Penjaga Gawang
- Babacar Diocou - Spanyol, 20 tahun
- Luca Zidane - Aljazair, 27 tahun, 172 pon, 6 ft 0 in
- Ander Astralaga - Spanyol, 22 tahun, 169.8 pon, 6 ft 2 in
Bek
- Alvaro Lemos - Spanyol, 33 tahun, 169.8 pon, 5 ft 8 in
- Alex Sola - Spanyol, 26 tahun, 165.3 pon, 5 ft 10 in
- Bambo Diaby - Spanyol, 28 tahun, 178.6 pon, 6 ft 1 in
- Oscar Naasei - Ghana, 21 tahun
- Manu Lama - Spanyol, 25 tahun, 180.8 pon, 6 ft 3 in
- Baila Diallo - Prancis, 24 tahun, 154.3 pon, 5 ft 9 in
- Diego Hormigo Iturralde - Spanyol, 23 tahun, 165.3 pon, 5 ft 11 in
- Pau Casadesus - Spanyol, 22 tahun, 176.4 pon, 6 ft 0 in
- Loic Williams - Spanyol, 24 tahun, 6 ft 2 in
Gelandang
- Manu Trigueros - Spanyol, 34 tahun, 165.3 pon, 5 ft 10 in
- Babacar Diocou - Spanyol, 21 tahun
- Babacar Diocou - Spanyol, ? tahun
- Gael Akogo - Guinea Khatulistiwa, 22 tahun
- Luka Gagnidze - Georgia, 23 tahun, 149.9 pon, 5 ft 8 in
- Pedro Aleman - Spanyol, 24 tahun, 154.3 pon, 5 ft 11 in
- Sergio Ruiz - Spanyol, 31 tahun, 154.3 pon, 5 ft 7 in
- Ruben Alcaraz - Spanyol, 34 tahun, 178.6 pon, 6 ft 0 in
Penyerang
- Pablo Saenz - Spanyol, 24 tahun, 5 ft 8 in
- Jorge Pascual - Spanyol, 23 tahun, 154.3 pon, 6 ft 1 in
- Sergio Rodelas - Spanyol, 21 tahun, 5 ft 6 in
- Gonzalo Petit - Uruguay, 19 tahun, 174.2 pon, 6 ft 2 in
- Mohamed Bouldini - Maroko, 30 tahun, 194 pon, 6 ft 1 in
- Manuel Arnaiz Jose - Spanyol, 31 tahun, 154.3 pon, 5 ft 8 in
- Babacar Diocou - Spanyol, 20 tahun
Statistik
| Nama | | | | | | | | A | | | |
|---|
| Penjaga Gawang |
|---|
| I. Garcia | | | | | | | | | | | |
| L. Zidane | 2250 | 25 | 25 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| A. Astralaga | 900 | 10 | 10 | 0 | | | | 0 | 2 | | 0 |
| Bek |
|---|
| A. Lemos | 270 | 6 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | 0 |
| A. Sola | 2540 | 33 | 31 | 2 | | | 2 | 3 | 4 | | 0 |
| B. Diaby | 362 | 6 | 5 | 1 | | | | 0 | 1 | | 0 |
| O. Naasei | 2664 | 34 | 33 | 1 | | | 1 | 0 | 9 | | 0 |
| M. Lama | 2825 | 32 | 32 | 0 | | | 3 | 1 | 6 | | 1 |
| B. Diallo | 2224 | 28 | 28 | 0 | | | | 0 | 6 | | 1 |
| D. Hormigo Iturralde | 687 | 17 | 11 | 6 | | | | 0 | 3 | | 1 |
| P. Casadesus | 1054 | 19 | 15 | 4 | | | 1 | 0 | 3 | | 0 |
| L. Williams | 2532 | 32 | 31 | 1 | | | | 0 | 5 | | 1 |
| Gelandang |
|---|
| M. Trigueros | 809 | 27 | 17 | 10 | | | | 3 | 2 | | 0 |
| I. Gonzalez | 855 | 12 | 11 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | | 0 |
| M. Gambin | | | | | | | | | | | |
| G. Akogo | | | | | | | | | | | |
| L. Gagnidze | 147 | 10 | 4 | 6 | | | | 1 | 0 | | 0 |
| P. Aleman | 2455 | 33 | 32 | 1 | | | 5 | 4 | 4 | | 0 |
| S. Ruiz | 1856 | 29 | 25 | 4 | | | | 1 | 6 | | 1 |
| R. Alcaraz | 1914 | 28 | 26 | 2 | | | 4 | 1 | 8 | | 0 |
| Penyerang |
|---|
| P. Saenz | 1071 | 27 | 20 | 7 | | | 3 | 1 | 4 | | 0 |
| J. Pascual | 2088 | 33 | 27 | 6 | | | 9 | 0 | 5 | | 1 |
| S. Rodelas | 574 | 24 | 13 | 11 | | | | 1 | 2 | | 0 |
| G. Petit | 626 | 12 | 12 | 0 | | | 3 | 0 | 1 | | 0 |
| M. Bouldini | 294 | 14 | 8 | 6 | | | | 1 | 3 | | 0 |
| M. Arnaiz Jose | 1899 | 29 | 25 | 4 | | | 7 | 2 | 5 | | 0 |
| B. Diocou | 409 | 9 | 8 | 1 | | | 1 | 0 | 1 | | 0 |
Transfer
| Nama | Tanggal | Dari | Biaya |
|---|
| Transfer Masuk |
|---|
| R. Alcaraz | 02 September 2025 | Cadiz CF | Agen bebas |
| A. Lemos | 16 Januari 2026 | Oviedo | Agen bebas |
| A. Sola | 31 Agustus 2025 | Getafe | Agen bebas |
| B. Diaby | 28 Januari 2026 | Elche | Pinjaman |
| M. Bouldini | 28 Agustus 2025 | Dep. La Coruna | Pinjaman |
| L. Gagnidze | 31 Agustus 2025 | Dynamo Moscow | Pinjaman |
| J. Pascual | 29 Juli 2025 | Villarreal | Transfer |
| D. Hormigo Iturralde | 12 Agustus 2025 | Sevilla | Agen bebas |
| G. Petit | 15 Januari 2026 | Betis | Pinjaman |
| J. Loulendo | 31 Agustus 2025 | Al Ain | Pinjaman |
| B. Diocou | 22 Januari 2026 | Tenerife | Pinjaman |
| I. Gonzalez | 27 Januari 2026 | Cornella | Pinjaman |
| Transfer Keluar |
|---|
| P. Insua | 23 Agustus 2025 | Zaragoza | Agen bebas |
| M. Martinez | 28 Juli 2025 | Lugo | Agen bebas |
| Stoichkov | 28 Agustus 2025 | Dep. La Coruna | Pinjaman |
| S. Weissman | 31 Agustus 2025 | BW Linz | Agen bebas |
| G. Gumbau | 15 Juli 2025 | Rayo Vallecano | Pinjaman |
| L. Boye | 20 Agustus 2025 | Alaves | Transfer |
| M. Hongla | 12 Januari 2026 | Aris | Pinjaman |
| R. Sanchez | 10 Agustus 2025 | Estoril | Agen bebas |
| J. Lendinez | 28 Juli 2025 | Unionistas | Agen bebas |
| S. Faye | 19 Januari 2026 | Sporting CP | Transfer |
| P. Haro | 31 Januari 2026 | Lugo | Transfer |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
agen slot skywind
fortun slot
login slot
MIMPI77
Berita Piala Dunia
download comic 8 casino kings
slot winclub88
princess 1000 slot
scatter poland
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas