Tabel Eredivisie
Tabel Eredivisie
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 101 | 45 | 56 | 84 | M M M S M M |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 44 | 26 | 65 | S S M M S M |
| 3 | NEC | 34 | 16 | 11 | 7 | 77 | 53 | 24 | 59 | M S S S K M |
| 4 | Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | 59 | 40 | 19 | 58 | M M S S M K |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | 62 | 41 | 21 | 56 | K M M S K S |
| 6 | Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 42 | 13 | 53 | K M K M M M |
| 7 | AZ | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 51 | 7 | 52 | M M S S S S |
| 8 | Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 4 | 51 | M K M M K S |
| 9 | Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 45 | 4 | 48 | M S K K M M |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | 40 | 62 | -22 | 43 | S K K S K K |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | 49 | 63 | -14 | 39 | K S K K M K |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | 54 | 53 | 1 | 38 | M S S S K K |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | 43 | 56 | -13 | 38 | K S M M S M |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 55 | -6 | 37 | K K M S M M |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 71 | -27 | 37 | K S K M K K |
| 16 | Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 55 | -20 | 32 | S K M K S K |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 58 | -23 | 29 | S S K K M S |
| 18 | Heracles | 34 | 5 | 4 | 25 | 35 | 85 | -50 | 19 | K K K K K K |
Kunci
- Posisi 1-2: Liga Champions UEFA
- Posisi 3: Kualifikasi Liga Champions UEFA
- Posisi 4: Kualifikasi Liga Eropa UEFA
- Posisi 5-8: Play-off Liga Konferensi UEFA
- Posisi 16: Play-off Degradasi
- Posisi 17-18: Degradasi
Platform Lainnya
slot paling gacor mudah menang
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]