Saham Berdasarkan Sektor: Kasino dan Permainan
Saham Berdasarkan Sektor: Kasino dan Permainan
| Simbol | Nama | Harga Saat Ini (%) | Penutupan Sebelumnya | Tertinggi 52 Minggu (%) | Terendah 52 Minggu | PER | Dividen Tunai 2025 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCOR | Berjaya Philippines, Inc. | 6.7 (0.00%) | 6.7 | 9.6 (43.28%) | 4.8 | 558.333 | |
| BLOOM | Bloomberry Resorts Corporation | 1.83 (-1.61%) | 1.86 | 6.53 (256.83%) | 1.77 | 2.027 | |
| EG | IP E-Game Ventures Inc. | 0.0094 (0.00%) | 0.0094 | 0.016 (70.21%) | 0.0086 | 2.35 | |
| LOTO | Pacific Online Systems Corporation | 1.86 (0.00%) | 1.86 | 3.99 (114.52%) | 1.6 | 2.598 | 0.10 (5.38%) |
| MJC | Manila Jockey Club, Inc. | 1.27 (0.00%) | 1.27 | 2.17 (70.87%) | 0.97 | 52.049 | 0.05 (3.94%) |
| PHA | Premiere Horizon Alliance Corporation | 0.16 (-4.76%) | 0.168 | 0.375 (134.38%) | 0.155 | 8.889 | |
| PRC | Philippine Racing Club, Inc. | 5.01 (0.00%) | 5.01 | 7 (39.72%) | 4.65 | 8.094 | 0.08 (1.60%) |
Platform Lainnya
kenapa withdraw slot tidak masuk
Berita Piala Dunia
first betting company in nigeria
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]