Socket Enchant
hotels near shreveport casinos
Socket Enchant
Beberapa senjata dan perlengkapan dapat ditambahkan slot kartu tambahan. Tersedia NPC yang menyediakan layanan ini, memungkinkan Anda meningkatkan item Anda melalui sistem Socket Enchant. Untuk memulai proses slot, Anda perlu membawa item yang diinginkan beserta jumlah Zeny yang diperlukan ke NPC. Namun, tidak semua item dapat di-slot—hanya item yang ditunjuk secara khusus oleh Seiyablem atau Leablem yang dapat ditingkatkan.
Pemain dapat memeriksa daftar senjata dan armor yang tersedia di bawah ini untuk melihat item mana yang memenuhi syarat dan di mana menemukan NPC yang sesuai.
Catatan Penting tentang Opsi Peralatan
- Jika item memiliki lima baris opsi (5 baris opsi) dan di-socket enchant, opsi akan diacak ulang setelah berhasil di-slot.
- Ini berarti bahwa semua enchantment atau bonus yang ada pada opsi item akan hilang dan diganti dengan opsi acak baru.
- Pertimbangkan ini dengan hati-hati sebelum melanjutkan, terutama jika item Anda memiliki opsi yang berharga atau langka.
Tiga Kota dengan Layanan Slot Enchant
Ada tiga kota tempat Anda dapat menemukan NPC yang menyediakan layanan slot enchant. Setiap NPC berfungsi dengan cara yang sama di berbagai lokasi dalam hal penampilan dan mekanisme. Tingkat keberhasilan slot tergantung pada kelas item dan keberuntungan Anda. Ada tiga NPC berbeda yang bertanggung jawab untuk slot item, tergantung pada perlengkapan yang ingin Anda tingkatkan. Anda perlu mencari salah satu dari: Seiyablem (Penanda Kuning di Mini-map), Leablem (Penanda Merah di Mini-map), atau Socket Master (prt_in 22,69).
Payon
Seiyablem: Terletak di selatan NPC upgrade/repair, di luar toko perlengkapan. (Payon 140 151)
Leablem: Ditemukan di timur kota, di depan rumah berpagar. (Payon 236 199)
Prontera
Seiyablem: Di dalam toko upgrade, di ruang kiri. (prt_in 33 70)
Leablem: Di toko upgrade yang sama, di bagian lain ruang kiri. (prt_in 22 60)
Socket Master: Di toko upgrade yang sama, di bagian lain ruang kiri. (prt_in 22,69)
Morocc
Seiyablem: Terletak di sudut kiri bawah kota. (Morocc 51 41)
Leablem: Ditemukan di utara Morocc, setelah warp ke Reruntuhan Morocc dan berjalan sedikit lebih jauh. (moc_ruins 154 86)
Kelas Peralatan dan Tingkat Keberhasilan
Ada empat kelas senjata dan armor yang dapat di-socket, dikategorikan menjadi Kelas C, B, A, dan S. Setiap kelas memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda. Bahkan dalam kelas yang sama, beberapa item mungkin memiliki tingkat keberhasilan yang sedikit berbeda.
Tingkat keberhasilan umum untuk setiap kelas:
- Kelas C: 25%
- Kelas B: 20-25%
- Kelas A: 10-25%
- Kelas S: 5-10%
Ada tingkat keberhasilan 90% jika Anda memilih opsi khusus saat berbicara dengan Leablem. Pilih "Something he doesn’t talk about" untuk mencoba slot pada Hat of the Sun God. Tingkat keberhasilan tetap sama terlepas dari kota NPC yang Anda kunjungi.
Konsekuensi Kegagalan
- Jika percobaan slot gagal, senjata atau perlengkapan akan hancur.
- Kartu yang sudah dimasukkan juga akan hilang.
- Bahan dan Zeny yang digunakan tidak akan dikembalikan, baik percobaan berhasil maupun gagal.
- Penting: Pastikan Anda hanya membawa satu salinan item yang ingin di-slot di inventory Anda. Contoh: Jika Anda memiliki +7 Manteau dan Manteau biasa di inventory, NPC akan memilih secara acak satu untuk di-slot. Untuk menghindari ini, bawa hanya item spesifik yang ingin ditingkatkan.
Daftar Senjata yang Dapat Di-Slot
| Nama Item | Nama Item (Setelah Slot) | Biaya (Zeny) | Bahan | Tingkat Keberhasilan | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Trident [2] | Trident [3] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Rope [3] | Rope [4] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Violin [3] | Violin [4] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Book of Mother Earth [0] | Book of Mother Earth [3] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Book of Billows [0] | Book of Billows [3] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Book of Gust of Wind [0] | Book of Gust of Wind [3] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Book of the Blazing Sun [0] | Book of Blazing Sun [3] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Chain [2] | Chain [3] | 300000z | Phracon x 10 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Gladius [2] | Gladius [3] | 300000z | Oridecon x 1, Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Gakkung Bow [1] | Gakkung Bow [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Pike [3] | Pike [4] | 200000z | Phracon x 10 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Haedonggum [1] | Haedonggum [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Lute [2] | Lute [3] | 300000z | Emveretarcon x 10 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Wire Whip [2] | Wire Whip [3] | 300000z | Emveretarcon x 10 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Waghnak [3] | Waghnak [4] | 300000z | Phracon x 10 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Arbalest [1] | Arbalest [2] | 300000z | Oridecon x 2, Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Orcish Axe [0] | Orcish Axe [4] | 200000z | Oridecon x 1 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 25% | Leablem |
| Scimitar [2] | Scimitar [3] | 200000z | Oridecon x 1 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 25% | Leablem |
| Spike [0] | Spike [2] | 300000z | Oridecon x 1 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Leablem |
| Hunter Bow [0] | Hunter Bow [1] | 500000z | Oridecon x 2, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Survivor's Rod [0] | Survivor's Rod [1] | 500000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Zweihander [0] | Zweihander [2] | 800000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Flamberge [0] | Flamberge [2] | 500000z | Oridecon x 2, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Infiltrator [0] | Infiltrator [1] | 700000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Ballista [0] | Ballista [1] | 500000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Stunner [0] | Stunner [2] | 500000z | Oridecon x 2, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Berserk [0] | Berserk [1] | 500000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Claymore [0] | Claymore [2] | 500000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Dragon Killer [0] | Dragon Killer [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Leablem |
| Katar of Quaking [0] | Katar of Quaking [3] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 25% | Leablem |
| Katar of Raging Blaze [0] | Katar of Raging Blaze [3] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 25% | Leablem |
| Katar of Frozen Icicle [0] | Katar of Frozen Icicle [3] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 25% | Leablem |
| Katar of Piercing Wind [0] | Katar of Piercing Wind [3] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 25% | Leablem |
| Golden Mace [1] | Golden Mace [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Leablem |
| Oriental Lute [0] | Oriental Lute [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Leablem |
| Queen's Whip [0] | Queen's Whip [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Leablem |
| Spectral Spear [0] | Spectral Spear [1] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 15% | Leablem |
| Gae Bolg [0] | Gae Bolg [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 15% | Leablem |
| Schweizersabel [0] | Schweizersabel [2] | 500000z | Oridecon x 2 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Leablem |
| Gungnir [0] | Gungnir [2] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Poison Knife [0] | Poison Knife [2] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Ice Pick [0] | Ice Pick [1] | 2000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Sucsamad [0] | Sucsamad [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Ginnungagap [0] | Ginnungagap [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Cutlus [0] | Cutlus [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Crescent Scythe [0] | Crescent Scythe [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Survivor's Rod [0] | Survivor's Rod [1] | 2000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Zephyrus [0] | Zephyrus [3] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Mailbreaker [0] | Mailbreaker [3] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Dragon Slayer [0] | Dragon Slayer [2] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Swordbreaker [0] | Swordbreaker [3] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Assassin Dagger [0] | Assassin Dagger [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Grand Cross [0] | Grand Cross [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Executioner [0] | Executioner [1] | 1000000z | Oridecon x 5, Steel x 10 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
Daftar Armor yang Dapat Di-Slot
| Nama Item | Nama Item (Setelah Slot) | Biaya (Zeny) | Bahan | Tingkat Keberhasilan | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mantle [0] | Mantle [1] | 200000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Coat [0] | Coat [1] | 200000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Circlet [0] | Circlet [1] | 200000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Biretta [0] | Biretta [1] | 200000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Seiyablem |
| Sunflower [0] | Sunflower [1] | 100000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Ph.D Hat [0] | Ph.D Hat [1] | 200000z | Steel x 3 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Big Ribbon [0] | Big Ribbon [1] | 200000z | Steel x 5 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Boy's Cap [0] | Boy's Cap [1] | 200000z | Steel x 5 Adamantine x 20 Land Crystal x 2 | 25% | Leablem |
| Mirror Shield [0] | Mirror Shield [1] | 250000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Chain Mail [0] | Chain Mail [1] | 250000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Saint's Robe [0] | Saint's Robe [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Silk Robe [0] | Silk Robe [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Boots [0] | Boots [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Shoes [0] | Shoes [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Muffler [0] | Muffler [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Guard [0] | Guard [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Buckler [0] | Buckler [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Shield [0] | Shield [1] | 250000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Bongun Hat [0] | Bongun Hat [1] | 250000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Seiyablem |
| Skull Ring [0] | Skull Ring [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Leablem |
| High Heels [0] | High Heels [1] | 300000z | Steel x 5 Adamantine x 30 Land Crystal x 3 | 20% | Leablem |
| Gemmed Sallet [0] | Gemmed Sallet [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Bucket Hat [0] | Bucket Hat [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Memory Book [0] | Memory Book [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Tights [0] | Tights [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Legion Plate Armor [0] | Legion Plate Armor [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Full Plate [0] | Full Plate [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Thief Clothes [0] | Thief Clothes [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Greaves [0] | Greaves [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Coif [0] | Coif [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Manteau [0] | Manteau [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Helm [0] | Helm [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Ninja Suit [0] | Ninja Suit [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Orc Helm [0] | Orc Helm [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Ancient Cape [0] | Ancient Cape [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Monk Hat [0] | Monk Hat [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Golden Gear [0] | Golden Gear [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Brooch [0] | Brooch [1] | 400000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Munak Hat [0] | Munak Hat [1] | 300000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 20% | Seiyablem |
| Pirate Bandana [0] | Pirate Bandana [1] | 500000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 10% | Leablem |
| Black Leather Boots [0] | Black Leather Boots [1] | 500000z | Elunium x 1 Adamantine x 40 Land Crystal x 4 | 10% | Leablem |
| Majestic Goat [0] | Majestic Goat [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Spiky Band [0] | Spiky Band [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Bone Helm [0] | Bone Helm [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Corsair [0] | Corsair [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Crown [0] | Crown [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Tiara [0] | Tiara [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Sphinx Hat [0] | Sphinx Hat [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Robe of Cast [0] | Robe of Cast [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Earring [0] | Earring [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Ring [0] | Ring [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Bow Thimble [0] | Bow Thimble [1] | 2000000z | Elunium x 2 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Seiyablem |
| Mage Coat [0] | Mage Coat [1] | 1000000z | Elunium x 1 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 10% | Leablem |
| Holy Robe [0] | Holy Robe [1] | 1000000z | Elunium x 1 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 5% | Leablem |
| Sacred Mission [0] | Sacred Mission [1] | 1000000z | Elunium x 1 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 5% | Leablem |
| Undershirt [0] | Undershirt [1] | 1000000z | Elunium x 1 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 5% | Leablem |
| Pantie [0] | Pantie [1] | 1000000z | Elunium x 1 Adamantine x 50 Land Crystal x 5 | 5% | Leablem |
Item Khusus
| Nama Item | Nama Item (Setelah Slot) | Biaya (Zeny) | Bahan | Tingkat Keberhasilan | NPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Hat of the Sun God [0] | Hat of the Sun God [1] | 200,000,000z | Gold x 2 | 90% | Leablem |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]