Jadwal Stasiun Kroya - Info Kereta Api Terlengkap 2026
Jadwal Kereta Api Stasiun Kroya
| Kode | Rute | Jadwal |
|---|---|---|
| KA 198A | Kamandaka Tegal → Kroya | - |
| KP/10943 | Kirim KPJR Purwosari → Cirebon Prujakan | - |
| KA 108 | Senja Utama Yogyakarta Pasar Senen → Yogyakarta | 00:01 00:03 |
| KA 108B | Senja Utama Yogyakarta Pasar Senen → Yogyakarta | 00:01 00:03 |
| KA 2642F | Gamao Tanker Maos → Kroya | 00:06 00:26 |
| KA 2643F | Gamao Tanker Kroya → Tegal | 00:06 00:26 |
| KA 71 | Mutiara Selatan Surabaya Gubeng → Bandung | 00:09 00:12 |
| KA 302 | Parcel Tengah Jakarta Gudang → Malang | 00:18 00:33 |
| KA 157 | Wijaya Kusuma Surabaya Gubeng → Cilacap | 00:23 00:25 |
| KA 67 | Malabar Malang → Bandung | 00:37 00:43 |
| KA 72 | Mutiara Selatan Bandung → Surabaya Gubeng | 00:42 00:45 |
| PLB 7013C | Tambahan SLO BD Solo Balapan → Bandung | 00:45 00:51 |
| KA 7 | Bima Surabaya Gubeng → Gambir | 00:54 00:56 |
| KA 116 | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 00:58 01:00 |
| KA 116B | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 01:01 01:03 |
| PLB 7005 | Batavia Solo Balapan → Gambir | 01:10 01:31 |
| KA 2750F | Cilace Trans Cilacap → Ceper | 01:13 01:35 |
| KA 14 | Argo Lawu Gambir → Solo Balapan | -01:18 |
| KA 63 | Manahan Solo Balapan → Gambir | 01:19 01:22 |
| KA 63B | Manahan Solo Balapan → Gambir | 01:19 01:22 |
| KA 11 | Turangga Surabaya Gubeng → Bandung | 01:31 01:34 |
| KA 54 | Purwojaya Gambir → Kroya | 01:37 01:57 |
| KA 55 | Purwojaya Kroya → Cilacap | 01:37 01:57 |
| KA 2720 | Karacibon Service Karangtalun → Kroya | 01:50 02:16 |
| KA 2717 | Karacibon Service Kroya → Cirebon Prujakan | 01:50 02:16 |
| KA 281 | Bengawan Purwosari → Pasar Senen | 01:52 01:54 |
| KA 48 | Taksaka Gambir → Yogyakarta | 01:58 02:00 |
| KA 273 | Kahuripan Blitar → Kiaracondong | 02:06 02:08 |
| KA 144 | Madiun Jaya Pasar Senen → Madiun | 02:12 02:14 |
| KA 144B | Madiun Jaya Pasar Senen → Madiun | 02:16 02:18 |
| KP/10923 | Tambahan SLO-GMR Solo Balapan → Gambir | 02:16 02:19 |
| KA 292 | Kutojaya Selatan Kiaracondong → Kutoarjo | 02:25 02:30 |
| KA 255 | Jaka Tingkir Solo Balapan → Pasar Senen | 02:34 02:37 |
| KA 255B | Jaka Tingkir Solo Balapan → Pasar Senen | 02:34 02:37 |
| KA 76 | Mataram Pasar Senen → Solo Balapan | 02:38 02:40 |
| KA 76B | Mataram Pasar Senen → Solo Balapan | 02:38 02:40 |
| KP/10514 | KLB Hayujalan Tour Bandung → Malang | 02:43 02:48 |
| PLB 7001A | Gajayana Tambahan Malang → Gambir | 02:46 02:49 |
| KP/10980 | KLB Rombongan Rancaekek → Yogyakarta | 03:00 03:04 |
| PLB 7012C | Tambahan BD SLO Bandung → Solo Balapan | 03:02 03:06 |
| KP/10736 | KLB Kirim Rangkaian Asistensi Bandung → Yogyakarta | 03:02 03:06 |
| PLB 7032A | Tambahan PSE-YK Pasar Senen → Yogyakarta | 03:04 03:14 |
| KP/11006 | Tambahan PSE SLO Pasar Senen → Solo Balapan | 03:04 03:14 |
| KA 2612 | Gamao Tanker Tegal → Kroya | 03:06 03:28 |
| KA 2609 | Gamao Tanker Kroya → Maos | 03:06 03:28 |
| PLB 7043A | Sangkuriang Surabaya Gubeng → Bandung | 03:15 03:18 |
| KA 150 | Singasari Pasar Senen → Blitar | 03:24 03:26 |
| KA 301 | Parcel Tengah Malang → Jakarta Gudang | 03:25 03:52 |
| KA 169 | Malioboro Ekspres Malang → Purwokerto | 03:37 03:40 |
| KA 169B | Malioboro Ekspres Malang → Purwokerto | 03:39 03:42 |
| KA 64 | Manahan Gambir → Solo Balapan | 03:52 03:54 |
| KA 64B | Manahan Gambir → Solo Balapan | 03:52 03:54 |
| KA 305 | Parcel Selatan Surabaya Kota → Bandung | 03:59 04:14 |
| KA 274 | Kahuripan Kiaracondong → Blitar | 04:11 04:13 |
| KA 258 | Progo Pasar Senen → Lempuyangan | 04:27 04:29 |
| KA 258B | Progo Pasar Senen → Lempuyangan | 04:27 04:29 |
| KA 2711 | Bungtalun Service Solo Balapan → Karangtalun | 04:43 05:16 |
| KA 2606 | Cilawalu Tanker Cilacap → Rewulu | 04:48 05:13 |
| KA 2712 | Bungtalun Service Karangtalun → Solo Balapan | -05:01 |
| PLB 7710 | Motis Tengah Kampung Bandan → Lempuyangan | 05:06 05:16 |
| KP/11064 | KLB Kirim Rangkaian Tegal → Kroya | 05:07- |
| KA 288 | Serayu Pasar Senen → Kroya | 05:15 05:35 |
| KA 289 | Serayu Kroya → Purwokerto | 05:15 05:35 |
| PLB 7002A | Gajayana Tambahan Gambir → Malang | 05:30 05:32 |
| KA 2721 | Kalem Service Lempuyangan → Karangtalun | 05:30 05:37 |
| KP/11033 | KLB Kirim Rangkaian Kroya → Tasikmalaya | -05:50 |
| KP/10985 | KLB Kirim KPJR Kroya → Cirebon Prujakan | -06:00 |
| KP/10934 | KLB Kirim Rangkaian Ekonomi Kerakyatan Kampung Bandan → Yogyakarta | -06:29 |
| KA 2616 | Gamao Tanker Maos → Kroya | 06:34 06:56 |
| KA 2617 | Gamao Tanker Kroya → Tegal | 06:34 06:56 |
| KP/10739 | KLB KP/10739 Solo Jebres → Kampung Bandan | 06:37 06:37 |
| KA 202 | Joglosemarkerto Cilacap → Yogyakarta | 06:46 06:49 |
| PLB 7025 | Tambahan SLO-PSE Solo Balapan → Pasar Senen | 06:56 06:59 |
| D5/10955 | KLB Kirim Lokomotif Kroya → Karangtalun | -07:09 |
| KA 248 | Logawa Purwokerto → Surabaya Gubeng | 07:09 07:12 |
| KA 248C | Logawa Purwokerto → Surabaya Gubeng | 07:09 07:12 |
| KA 286 | Serayu Purwokerto → Kroya | 07:29 07:49 |
| KA 283A | Serayu Kroya → Pasar Senen | 07:29 07:49 |
| KA 111B | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 07:39 07:42 |
| KA 53F | Purwojaya Kroya → Gambir | 07:40 08:00 |
| KA 56F | Purwojaya Cilacap → Kroya | 07:40 08:00 |
| KA 111 | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 07:41 07:44 |
| PLB 7007C | Tambahan YK GMR Yogyakarta → Gambir | 07:59 08:11 |
| KLB D5/10052 | KLB KA Ukur Arjuna Kroya → Kutoarjo | -08:00 |
| D5/10862 | KLB Kereta Ukur Kroya → Kutoarjo | -08:00 |
| KP/10994 | KLB Kirim Lokomotif Jatinegara → Yogyakarta | 08:00 08:02 |
| D5/10889 | KLB Kirim Rangkaian Kutoarjo → Purwokerto | -08:12 |
| KP/11058 | KLB Rombongan Purwokerto → Kutoarjo | -08:24 |
| PLB 7039 | Tambahan LPN PSE Lempuyangan → Pasar Senen | 08:28 08:31 |
| KA 170B | Malioboro Ekspres Purwokerto → Malang | 08:44 08:46 |
| KA 170 | Malioboro Ekspres Purwokerto → Malang | 08:44 08:47 |
| KA 43 | Taksaka Yogyakarta → Gambir | -08:57 |
| KA 2716 | Karsolo Service Karangtalun → Solo Balapan | -08:58 |
| KA 109B | Fajar Utama Yogyakarta Yogyakarta → Pasar Senen | 09:07 09:09 |
| KA 109 | Fajar Utama Yogyakarta Yogyakarta → Pasar Senen | 09:08 09:10 |
| KA 2644F | Gamao Tanker Tegal → Kroya | 09:10 09:30 |
| KA 2641F | Gamao Tanker Kroya → Maos | 09:10 09:30 |
| D5/11008 | KLB Kirim Rangkaian Karangtalun → Kroya | 09:11- |
| KA 154 | Ranggajati Cirebon → Surabaya Gubeng | 09:34 09:37 |
| KA 193 | Joglosemarkerto Solo Balapan → Tegal | 09:36 09:39 |
| D5/10953 | KLB Kirim Rangkaian Kroya → Tegal | -09:45 |
| KLB KP/10635 | KLB UM Cirebon Surabaya Gubeng → Cirebon | 09:49 09:49 |
| D5/10820 | KLB Kirim Rangkaian Purwokerto → Kutoarjo | -09:52 |
| KA 77C | Lodaya Solo Balapan → Bandung | 09:57 10:00 |
| KA 77 | Lodaya Solo Balapan → Bandung | 10:04 10:07 |
| PLB 7028B | Kutojaya Utara Pasar Senen → Kutoarjo | 10:08 10:28 |
| KA 103 | Bogowonto Lempuyangan → Pasar Senen | 10:23 10:26 |
| KA 103B | Bogowonto Lempuyangan → Pasar Senen | 10:24 10:26 |
| KA 199 | Kamandaka Kroya → Cilacap | 10:29 10:59 |
| KA 198A | Kamandaka Tegal → Kroya | 10:31- |
| PLB 7010C | Tambahan GMR YK Gambir → Yogyakarta | 10:32 10:51 |
| PLB 7711 | Motis Selatan Madiun → Kampung Bandan | 10:40 10:51 |
| KA 74 | Fajar Utama Solo Pasar Senen → Solo Balapan | 10:41 10:43 |
| KA 74B | Fajar Utama Solo Pasar Senen → Solo Balapan | 10:42 10:44 |
| KA 13 | Argo Lawu Solo Balapan → Gambir | -10:46 |
| PLB 7030B | Kutojaya Selatan Tambahan Kiaracondong → Kutoarjo | 10:50 10:54 |
| KA 2622 | Gamao Tanker Maos → Kroya | 10:57 11:23 |
| KA 2623 | Gamao Tanker Kroya → Tegal | 10:57 11:23 |
| KA 6 | Argo Semeru Gambir → Surabaya Gubeng | 11:03 11:05 |
| KA 6-TEST | Ujicoba Live GPS KA 6 Gambir → Surabaya Gubeng | 11:03 11:05 |
| 10055 | KLB KAUR Arjuna 10055 Kutoarjo → Banjar | 11:07 11:20 |
| D5/10829 | KLB Kereta Ukur Kutoarjo → Banjar | 11:07 11:20 |
| PLB 7011D | Tambahan SLO BD Solo Balapan → Bandung | 11:12 11:20 |
| KA 78C | Lodaya Bandung → Solo Balapan | 11:16 11:19 |
| KA 78 | Lodaya Bandung → Solo Balapan | 11:17 11:21 |
| KA 291A | Kutojaya Selatan Kutoarjo → Kiaracondong | 11:19 11:24 |
| KA 114 | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 11:27 11:29 |
| KA 75B | Mataram Solo Balapan → Pasar Senen | 11:27 11:29 |
| KA 114C | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 11:30 11:32 |
| KA 75 | Mataram Solo Balapan → Pasar Senen | 11:35 11:38 |
| PLB 7709 | Motis Tengah Lempuyangan → Kampung Bandan | 11:38 12:13 |
| KA 10 | Argo Wilis Bandung → Surabaya Gubeng | 11:46 11:49 |
| KA 143B | Madiun Jaya Madiun → Pasar Senen | 11:50 11:52 |
| KA 143 | Madiun Jaya Madiun → Pasar Senen | 11:53 11:56 |
| KA 50F | Purwojaya Gambir → Kroya | 11:54 12:14 |
| KA 51F | Purwojaya Kroya → Cilacap | 11:54 12:14 |
| KA 10B | Argo Wilis Bandung → Surabaya Gubeng | 11:56 11:59 |
| PLB 7031A | Tambahan YK-PSE Yogyakarta → Pasar Senen | 12:01 12:04 |
| KA 188A | Joglosemarkerto Tegal → Solo Balapan | 12:07 12:09 |
| KA 275 | Pasundan Surabaya Gubeng → Kiaracondong | 12:15 12:23 |
| KA 275B | Pasundan Surabaya Gubeng → Kiaracondong | 12:15 12:23 |
| KA 46 | Taksaka Gambir → Yogyakarta | -12:20 |
| KA 61 | Manahan Solo Balapan → Gambir | 12:25 12:28 |
| KA 61B | Manahan Solo Balapan → Gambir | 12:26 12:29 |
| KA 201 | Joglosemarkerto Yogyakarta → Cilacap | 12:39 12:41 |
| PLB 7038 | Tambahan GMR-YK Gambir → Yogyakarta | 12:48 12:50 |
| KA 110 | Fajar Utama Yogyakarta Pasar Senen → Yogyakarta | 12:55 12:57 |
| KA 110B | Fajar Utama Yogyakarta Pasar Senen → Yogyakarta | 12:55 12:57 |
| KA 161 | Bangunkarta Jombang → Pasar Senen | 12:56 12:59 |
| KA 69 | Malabar Malang → Bandung | 13:16 13:19 |
| KA 206F | Baturraden Ekspres Bandung → Kroya | 13:18 13:39 |
| KA 207F | Baturraden Ekspres Kroya → Purwokerto | 13:18 13:39 |
| KA 16 | Argo Dwipangga Gambir → Solo Balapan | -13:22 |
| KA 89 | Gayabaru Malam Selatan Surabaya Gubeng → Pasar Senen | 13:26 13:28 |
| PLB 7022B | Pasundan Tambahan Kiaracondong → Surabaya Gubeng | 13:35 13:48 |
| KP/11019 | KLB Rombongan Kutoarjo → Jatinegara | 13:37 13:42 |
| KA 106 | Gajahwong Pasar Senen → Lempuyangan | 13:38 13:40 |
| KA 106B | Gajahwong Pasar Senen → Lempuyangan | 13:38 13:40 |
| KA 9 | Argo Wilis Surabaya Gubeng → Bandung | 13:48 13:51 |
| KA 9A | Argo Wilis Surabaya Gubeng → Bandung | 13:48 13:51 |
| KA 194 | Kamandaka Cilacap → Kroya | 13:50 14:10 |
| KA 195 | Kamandaka Kroya → Tegal | 13:50 14:10 |
| KAIS4 | KLB Inspeksi Direksi dan Komisaris Purwokerto → Surabaya Gubeng | 13:59 13:59 |
| KP/10926 | KLB Kirim Rangkaian Asistensi Cirebon → Kutoarjo | -14:04 |
| PLB 7708 | Motis Tengah Kampung Bandan → Lempuyangan | 14:13 14:23 |
| PLB 7712 | Motis Selatan Kampung Bandan → Madiun | 14:18 14:31 |
| KA 2618 | Gamao Tanker Tegal → Kroya | 14:34 15:30 |
| KA 2615 | Gamao Tanker Kroya → Maos | 14:34 15:30 |
| KA 5 | Argo Semeru Surabaya Gubeng → Gambir | 14:36 14:38 |
| KA 70 | Malabar Bandung → Malang | 14:36 14:39 |
| KA 282 | Bengawan Pasar Senen → Purwosari | 14:50 14:53 |
| KA 115 | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 14:51 14:54 |
| KA 115B | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 14:52 14:55 |
| PLB 7006 | Batavia Gambir → Solo Balapan | 14:59 15:02 |
| KA 49 | Purwojaya Kroya → Gambir | 14:59 15:19 |
| KA 52 | Purwojaya Cilacap → Kroya | 14:59 15:19 |
| KA 235F | Sancaka Utara Solo Balapan → Cilacap | 15:08 15:10 |
| KP/10574 | KLB Inspeksi Nataru Selatan Bandung → Kroya | 15:14- |
| KLB KP/10574 | KLB Inspeksi Operasi Angkutan Lebaran Bandung → Kroya | 15:14- |
| D5/10810 | KLB Kirim Lokomotif Tegal → Kroya | 15:15- |
| KP/10866 | KLB Rombongan Kementrian Imigrasi Gambir → Kroya | 15:17- |
| D5/10076 | KLB Kereta Ukur Tegal → Kroya | 15:20- |
| KA 2722 | Kalem Service Karangtalun → Lempuyangan | 15:27 15:46 |
| KP/10845 | KLB Rombongan Kementrian Imigrasi Kroya → Cilacap | -15:29 |
| KP/10579 | KLB Inspeksi Nataru Selatan Kroya → Purwokerto | -15:30 |
| KA 257 | Progo Lempuyangan → Pasar Senen | 15:31 15:34 |
| KA 257B | Progo Lempuyangan → Pasar Senen | 15:31 15:34 |
| KA 62B | Manahan Gambir → Solo Balapan | -15:36 |
| KA 62 | Manahan Gambir → Solo Balapan | 15:36 15:38 |
| PLB 7014C | Tambahan BD SLO Bandung → Solo Balapan | 15:51 15:56 |
| D5/10061 | KLB Kereta Ukur Kroya → Purwokerto | -15:58 |
| PLB 7703 | Motis Tengah Purwosari → Kampung Bandan | -16:02 |
| KA 158 | Wijaya Kusuma Cilacap → Surabaya Gubeng | 16:07 16:10 |
| KA 2718 | Karacibon Service Cirebon Prujakan → Kroya | 16:15 16:51 |
| KA 2719 | Karacibon Service Kroya → Karangtalun | 16:15 16:51 |
| KA 47 | Taksaka Yogyakarta → Gambir | -16:17 |
| KA 2610 | Gamao Tanker Maos → Kroya | 16:34 17:20 |
| KA 2611 | Gamao Tanker Kroya → Tegal | 16:34 17:20 |
| D5/10050 | KLB Kereta Ukur Cilacap → Kroya | 16:43- |
| KA 153 | Ranggajati Surabaya Gubeng → Cirebon | 16:44 16:47 |
| KA 276 | Pasundan Kiaracondong → Surabaya Gubeng | 16:45 17:09 |
| KA 90 | Gayabaru Malam Selatan Pasar Senen → Surabaya Gubeng | 16:47 16:50 |
| KA 167 | Kertanegara Malang → Purwokerto | 16:56 16:59 |
| KA 256 | Jaka Tingkir Pasar Senen → Solo Balapan | 16:58 17:00 |
| KA 256B | Jaka Tingkir Pasar Senen → Solo Balapan | 16:58 17:00 |
| KA 167B | Kertanegara Malang → Purwokerto | 16:58 17:01 |
| KA 290 | Serayu Purwokerto → Kroya | 17:10 17:30 |
| KA 287A | Serayu Kroya → Pasar Senen | 17:10 17:30 |
| PLB 7027A | Kutojaya Utara Kutoarjo → Pasar Senen | 17:14 17:17 |
| KP/10960 | Tambahan GMR-SLO Gambir → Solo Balapan | 17:23 17:25 |
| PLB 7009C | Tambahan YK GMR Yogyakarta → Gambir | 17:43 17:46 |
| KA 162 | Bangunkarta Pasar Senen → Jombang | 17:51 17:53 |
| KA 236F | Sancaka Utara Cilacap → Solo Balapan | 17:59 18:22 |
| PLB 7021B | Pasundan Tambahan Surabaya Gubeng → Kiaracondong | 18:04 18:07 |
| KA 112 | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 18:06 18:08 |
| KA 112B | Sawunggalih Pasar Senen → Kutoarjo | 18:08 18:10 |
| KP/10955 | KLB NR Rescue Solo Balapan → Bumiayu | -18:11 |
| KLB 10759 | KLB KP/10759 Surabaya Gubeng → Bandung | 18:11 18:16 |
| KP/11062 | KLB Kirim Rangkaian Banjar → Kroya | 18:16- |
| KA 58F | Purwojaya Gambir → Kroya | 18:19 18:39 |
| KA 59F | Purwojaya Kroya → Cilacap | 18:19 18:39 |
| PLB 7041 | Tambahan SGU-GMR Surabaya Gubeng → Gambir | 18:32 18:34 |
| KA 44 | Taksaka Gambir → Yogyakarta | -18:36 |
| KP/11031 | KLB Kirim Rangkaian Kroya → Tegal | -19:00 |
| KA 168D | Kertanegara Purwokerto → Malang | 19:04 19:06 |
| KA 168 | Kertanegara Purwokerto → Malang | 19:04 19:07 |
| KA 205F | Baturraden Ekspres Kroya → Bandung | 19:18 19:39 |
| KA 208F | Baturraden Ekspres Purwokerto → Kroya | 19:18 19:40 |
| KA 107B | Senja Utama Yogyakarta Yogyakarta → Pasar Senen | 19:25 19:27 |
| PLB 7044A | Sangkuriang Bandung → Surabaya Gubeng | 19:25 19:27 |
| KA 107 | Senja Utama Yogyakarta Yogyakarta → Pasar Senen | 19:25 19:28 |
| KA 284B | Serayu Pasar Senen → Kroya | 19:34 20:06 |
| KA 285 | Serayu Kroya → Purwokerto | 19:34 20:06 |
| PLB 7029A | Kutojaya Selatan Tambahan Kutoarjo → Kiaracondong | 19:35 19:40 |
| KA 2605 | Cilawalu Tanker Rewulu → Cilacap | 19:38 19:48 |
| PLB 7026A | Tambahan PSE-SLO Pasar Senen → Solo Balapan | 19:47 19:50 |
| KA 247 | Logawa Surabaya Gubeng → Purwokerto | 19:54 19:57 |
| KA 247C | Logawa Surabaya Gubeng → Purwokerto | 19:54 19:57 |
| KP 10844 | KP 10844 Pasar Senen → Surabaya Gubeng | 19:57 20:00 |
| KA 2624 | Gamao Tanker Tegal → Kroya | 20:08 20:28 |
| KA 2621 | Gamao Tanker Kroya → Maos | 20:08 20:28 |
| PLB 7037 | Tambahan YK-GMR Yogyakarta → Gambir | 20:19 20:21 |
| PLB 7042 | Tambahan GMR-SGU Gambir → Surabaya Gubeng | 20:22 20:25 |
| KP/11026 | Tambahan GMR ML Gambir → Malang | 20:22 20:25 |
| KA 251 | Jayakarta Surabaya Gubeng → Pasar Senen | 20:38 20:41 |
| KA 251B | Jayakarta Surabaya Gubeng → Pasar Senen | 20:38 20:41 |
| PLB 7040 | Tambahan PSE LPN Pasar Senen → Lempuyangan | 20:39 20:41 |
| KP/11020 | KLB Kirim Lokomotif Cirebon → Yogyakarta | -20:43 |
| KA 57F | Purwojaya Kroya → Gambir | 20:49 21:09 |
| KA 60F | Purwojaya Cilacap → Kroya | 20:49 21:09 |
| KLB/KP/10297 | KLB/KP/10297 (SLO-BD)Solo Balapan → Bandung | 20:50 20:52 |
| PLB 7704 | Motis Tengah Kampung Bandan → Purwosari | -20:56 |
| KA 2715 | Karsolo Service Solo Balapan → Karangtalun | -21:13 |
| KA 113 | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 21:25 21:28 |
| KA 113B | Sawunggalih Kutoarjo → Pasar Senen | 21:26 21:28 |
| KA 2751F | Cilace Trans Ceper → Cilacap | -21:35 |
| PLB 7707 | Motis Tengah Lempuyangan → Kampung Bandan | 21:35 21:57 |
| KA 8 | Bima Gambir → Surabaya Gubeng | 21:43 21:45 |
| KA 73 | Senja Utama Solo Solo Balapan → Pasar Senen | 21:45 21:47 |
| KA 73B | Senja Utama Solo Solo Balapan → Pasar Senen | 21:46 21:48 |
| KA 79 | Lodaya Solo Balapan → Bandung | 21:55 21:58 |
| KA 12 | Turangga Bandung → Surabaya Gubeng | 21:56 21:59 |
| KA 79B | Lodaya Solo Balapan → Bandung | 21:57 22:00 |
| KA 35 | Gajayana Malang → Gambir | 22:11 22:13 |
| KA 252 | Jayakarta Pasar Senen → Surabaya Gubeng | 22:22 22:24 |
| KA 252B | Jayakarta Pasar Senen → Surabaya Gubeng | 22:22 22:24 |
| KA 45 | Taksaka Yogyakarta → Gambir | 22:34 22:36 |
| PLB 7008C | Tambahan GMR YK Gambir → Yogyakarta | 22:39 22:42 |
| KA 15 | Argo Dwipangga Solo Balapan → Gambir | -22:51 |
| KA 68 | Malabar Bandung → Malang | 22:56 22:59 |
| KA 105 | Gajahwong Lempuyangan → Pasar Senen | 23:16 23:19 |
| KA 105B | Gajahwong Lempuyangan → Pasar Senen | 23:17 23:19 |
| KA 104 | Bogowonto Pasar Senen → Lempuyangan | 23:24 23:26 |
| KA 104B | Bogowonto Pasar Senen → Lempuyangan | 23:24 23:26 |
| KP/10947 | KLB Rombongan Yogyakarta → Rancaekek | -23:26 |
| KA 306 | Parcel Selatan Bandung → Surabaya Kota | 23:33 00:13 |
| KA 36 | Gajayana Gambir → Malang | 23:38 23:40 |
| KA 149 | Singasari Blitar → Pasar Senen | 23:45 23:48 |
| KA 80B | Lodaya Bandung → Solo Balapan | 23:48 23:51 |
| KA 80 | Lodaya Bandung → Solo Balapan | 23:50 23:53 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]