Daftar Uang Poker Global – 100 Pemain Poker Teratas di Dunia
100 Pemain Poker Langsung Teratas Berdasarkan Kemenangan
| Peringkat | Nama | Negara | Total Pendapatan | Uang Tunai Terbaik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryn Kenney | Amerika Serikat | $56,328,702 | $20,563,324 |
| 2 | Justin Bonomo | Amerika Serikat | $49,127,968 | $10,000,000 |
| 3 | Daniel Negreanu | Kanada | $42,049,509 | $8,288,001 |
| 4 | Erik Seidel | Amerika Serikat | $37,710,846 | $2,472,555 |
| 5 | Dan Smith | Amerika Serikat | $36,763,537 | $8,765,628 |
| 6 | Stephen Chidwick | Inggris | $34,390,806 | $5,368,947 |
| 7 | David Peters | Amerika Serikat | $33,730,909 | $2,699,752 |
| 8 | Fedor Holz | Jerman | $32,515,406 | $6,000,000 |
| 9 | Jason Koon | Amerika Serikat | $31,115,308 | $3,579,836 |
| 10 | Steve O'Dwyer | Amerika Serikat | $30,417,263 | $1,872,580 |
| 11 | Phil Ivey | Amerika Serikat | $30,331,578 | $3,582,753 |
| 12 | Daniel Colman | Amerika Serikat | $28,935,676 | $15,306,668 |
| 13 | Nikita Bodyakovskiy | Belarus | $28,523,700 | $5,257,027 |
| 14 | Cary Katz | Amerika Serikat | $28,446,524 | $2,610,317 |
| 15 | Antonio Esfandiari | Amerika Serikat | $27,808,019 | $18,346,673 |
| 16 | Isaac Haxton | Amerika Serikat | $27,655,755 | $3,672,000 |
| 17 | Jake Schindler | Amerika Serikat | $25,273,475 | $2,151,754 |
| 18 | John Juanda | Indonesia | $25,168,689 | $2,870,092 |
| 19 | Christoph Vogelsang | Jerman | $25,061,359 | $4,480,001 |
| 20 | Timothy Adams | Kanada | $24,326,034 | $3,600,000 |
| 21 | Scott Seiver | Amerika Serikat | $23,845,107 | $5,160,000 |
| 22 | Phil Hellmuth | Amerika Serikat | $23,635,152 | $2,645,333 |
| 23 | Sam Greenwood | Kanada | $22,310,783 | $1,853,387 |
| 24 | Sam Trickett | Inggris | $21,756,359 | $10,112,001 |
| 25 | Brian Rast | Amerika Serikat | $21,567,984 | $7,525,000 |
| 26 | Rainer Kempe | Jerman | $21,421,833 | $5,000,000 |
| 27 | Adrian Mateos | Spanyol | $21,540,611 | $1,351,661 |
| 28 | Jason Mercier | Amerika Serikat | $19,676,529 | $1,622,181 |
| 29 | Paul Phua | Malaysia | $19,301,813 | $3,113,429 |
| 30 | Thomas Marchese | Amerika Serikat | $19,021,857 | $1,574,518 |
| 31 | Igor Kurganov | Rusia | $18,675,515 | $1,559,373 |
| 32 | Dominik Nitsche | Jerman | $18,678,156 | $4,064,026 |
| 33 | Jonathan Duhamel | Kanada | $17,999,743 | $8,944,310 |
| 34 | Aaron Shu Nu Zang | Tiongkok | $17,601,441 | $16,775,820 |
| 35 | Nick Petrangelo | Amerika Serikat | $17,484,476 | $2,910,227 |
| 36 | Michael Mizrachi | Amerika Serikat | $17,233,244 | $2,332,992 |
| 37 | Martin Jacobson | Swedia | $17,027,394 | $10,000,000 |
| 38 | William Alex Foxen | Amerika Serikat | $16,818,839 | $2,160,000 |
| 39 | Joseph McKeehen | Amerika Serikat | $16,663,235 | $7,683,346 |
| 40 | Ole Schemion | Jerman | $16,376,937 | $1,807,078 |
| 41 | Daniel Dvoress | Kanada | $15,597,849 | $4,080,000 |
| 42 | Byron Kaverman | Amerika Serikat | $15,419,389 | $2,000,000 |
| 43 | Sean Winter | Amerika Serikat | $15,079,530 | $2,430,000 |
| 44 | Ryan Riess | Amerika Serikat | $15,020,832 | $8,361,570 |
| 45 | Bertrand Grospellier | Prancis | $14,470,088 | $2,278,657 |
| 46 | Dario Sammartino | Italia | $14,630,987 | $6,000,000 |
| 47 | Joseph Cheong | Amerika Serikat | $14,560,000 | $4,130,049 |
| 48 | Joe Cada | Amerika Serikat | $14,253,504 | $8,546,435 |
| 49 | Richard Yong | Malaysia | $14,256,315 | $2,130,848 |
| 50 | Steffen Sontheimer | Jerman | $13,728,293 | $3,685,000 |
| 51 | Sam Soverel | Amerika Serikat | $13,720,629 | $1,024,364 |
| 52 | Mike McDonald | Kanada | $13,323,974 | $1,701,808 |
| 53 | Justin Cuong Van Tran | Amerika Serikat | $13,160,818 | $2,106,893 |
| 54 | Nick Schulman | Amerika Serikat | $13,117,728 | $2,167,500 |
| 55 | Hossein Ensan | Jerman | $13,060,633 | $10,000,000 |
| 56 | Elton Tsang | Tiongkok | $12,961,433 | $215,365 |
| 57 | Benjamin Pollak | Prancis | $12,935,511 | $3,500,000 |
| 58 | Sorel Mizzi | Kanada | $12,665,028 | $2,073,868 |
| 59 | Joe Hachem | Australia | $12,667,263 | $7,500,000 |
| 60 | Scotty Nguyen | Amerika Serikat | $12,575,453 | $1,989,120 |
| 61 | Jamie Gold | Amerika Serikat | $12,592,676 | $12,000,000 |
| 62 | Wai Leong Chan | Malaysia | $12,473,726 | $3,252,348 |
| 63 | Koray Aldemir | Jerman | $12,301,313 | $2,154,265 |
| 64 | Michael Watson | Kanada | $12,082,187 | $1,673,770 |
| 65 | Carlos Mortensen | Spanyol | $12,109,112 | $3,970,415 |
| 66 | Patrik Antonius | Finlandia | $11,998,267 | $1,235,369 |
| 67 | Anthony Gregg | Amerika Serikat | $11,966,375 | $4,830,619 |
| 68 | Vanessa Selbst | Amerika Serikat | $11,777,659 | $1,823,430 |
| 69 | Allen Cunningham | Amerika Serikat | $11,843,324 | $3,628,513 |
| 70 | Sergio Aido | Spanyol | $11,797,311 | $1,771,337 |
| 71 | Mustapha Kanit | Italia | $11,536,396 | $1,653,491 |
| 72 | Philipp Gruissem | Jerman | $11,511,958 | $1,379,840 |
| 73 | Gregory Merson | Amerika Serikat | $11,428,359 | $8,531,853 |
| 74 | Ben Lamb | Amerika Serikat | $11,373,579 | $4,021,138 |
| 75 | Connor Drinan | Amerika Serikat | $11,250,206 | $3,225,000 |
| 76 | David Rheem | Amerika Serikat | $11,249,048 | $1,772,650 |
| 77 | Tobias Reinkemeier | Jerman | $11,149,631 | $2,053,334 |
| 78 | Peter Eastgate | Denmark | $11,128,602 | $9,152,416 |
| 79 | Manig Loeser | Jerman | $11,105,494 | $2,162,644 |
| 80 | Men Nguyen | Amerika Serikat | $11,068,408 | $412,746 |
| 81 | Wai Kin Yong | Malaysia | $10,826,351 | $3,154,064 |
| 82 | Kahle Burns | Australia | $10,721,856 | $1,300,035 |
| 83 | Dan Shak | Amerika Serikat | $10,608,116 | $1,178,980 |
| 84 | David Pham | Amerika Serikat | $10,576,415 | $800,185 |
| 85 | Erick Lindgren | Amerika Serikat | $10,561,676 | $1,000,000 |
| 86 | Andrew Lichtenberger | Amerika Serikat | $10,464,778 | $1,770,692 |
| 87 | Thomas John Cloutier | Amerika Serikat | $10,393,617 | $896,500 |
| 88 | Matthias Eibinger | Austria | $10,378,306 | $1,008,000 |
| 89 | Gus Hansen | Denmark | $10,271,430 | $1,714,800 |
| 90 | Anthony Zinno | Amerika Serikat | $10,202,876 | $1,122,196 |
| 91 | John Cynn | Amerika Serikat | $10,189,376 | $8,800,000 |
| 92 | John Racener | Amerika Serikat | $10,156,618 | $5,545,955 |
| 93 | Davidi Kitai | Belgia | $10,366,981 | $930,816 |
| 94 | Chris Klodnicki | Amerika Serikat | $10,115,811 | $2,985,495 |
| 95 | Rick Salomon | Amerika Serikat | $9,906,892 | $2,840,000 |
| 96 | Elio Fox | Amerika Serikat | $9,867,763 | $1,870,208 |
| 97 | Mike Matusow | Amerika Serikat | $9,749,325 | $1,000,000 |
| 98 | Charlie Carrel | Inggris | $9,576,664 | $1,601,853 |
| 99 | Benjamin Tollerene | Amerika Serikat | $9,515,571 | $1,037,229 |
| 100 | Chris Ferguson | Amerika Serikat | $9,505,150 | $1,500,000 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]