Daftar Pemenang Tour de France Berdasarkan Tahun (1903-2025)
Pemenang Klasifikasi Umum
Pembalap tersukses dalam Tour de France adalah Lance Armstrong, yang finis pertama tujuh kali sebelum kemenangannya dihapus dari catatan setelah dinyatakan bersalah doping oleh USADA pada tahun 2012. Tidak ada pembalap yang ditunjuk untuk menggantikannya untuk tahun-tahun tersebut.
| Tahun | Tur # | Pemenang | Negara | Tim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | Tadej PogaÄŤar | Slovenia | UAE Team Emirates XRG |
| 2024 | 111 | Tadej PogaÄŤar | Slovenia | UAE Team Emirates |
| 2023 | 110 | Jonas Vingegaard | Denmark | Team Jumbo–Visma |
| 2022 | 109 | Jonas Vingegaard | Denmark | Team Jumbo–Visma |
| 2021 | 108 | Tadej PogaÄŤar | Slovenia | UAE Team Emirates |
| 2020 | 107 | Tadej PogaÄŤar | Slovenia | UAE Team Emirates |
| 2019 | 106 | Egan Bernal | Kolombia | Team Ineos |
| 2018 | 105 | Geraint Thomas | Inggris Raya (Wales) | Team Sky |
| 2017 | 104 | Chris Froome | Inggris Raya | Team Sky |
| 2016 | 103 | Chris Froome | Inggris Raya | Team Sky |
| 2015 | 102 | Chris Froome | Inggris Raya | Team Sky |
| 2014 | 101 | Vincenzo Nibali | Italia | Astana Pro Team |
| 2013 | 100 | Chris Froome | Inggris Raya | Team Sky |
| 2012 | 99 | Bradley Wiggins | Inggris Raya | Team Sky |
| 2011 | 98 | Cadel Evans | Australia | BMC Racing Team |
| 2010 | 97 | Andy Schleck * | Luksemburg | Team Saxo Bank |
| 2009 | 96 | Alberto Contador | Spanyol | Astana |
| 2008 | 95 | Carlos Sastre | Spanyol | Team CSC Saxo Bank |
| 2007 | 94 | Alberto Contador | Spanyol | Discovery Channel |
| 2006 | 93 | Óscar Pereiro * | Spanyol | Caisse d'Epargne |
| 2005 | 92 | * | ||
| 2004 | 91 | * | ||
| 2003 | 90 | * | ||
| 2002 | 89 | * | ||
| 2001 | 88 | * | ||
| 2000 | 87 | * | ||
| 1999 | 86 | * | ||
| 1998 | 85 | Marco Pantani | Italia | Mercatone Uno |
| 1997 | 84 | Jan Ullrich | Jerman | Telekom |
| 1996 | 83 | Bjarne Riis * | Denmark | Telekom |
| 1995 | 82 | Miguel Induráin | Spanyol | Banesto |
| 1994 | 81 | Miguel Induráin | Spanyol | Banesto |
| 1993 | 80 | Miguel Induráin | Spanyol | Banesto |
| 1992 | 79 | Miguel Induráin | Spanyol | Banesto |
| 1991 | 78 | Miguel Induráin | Spanyol | Banesto |
| 1990 | 77 | Greg LeMond | Amerika Serikat | Z |
| 1989 | 76 | Greg LeMond | Amerika Serikat | ADR |
| 1988 | 75 | Pedro Delgado | Spanyol | Reynolds |
| 1987 | 74 | Stephen Roche | Irlandia | Carrera |
| 1986 | 73 | Greg LeMond | Amerika Serikat | La Vie Claire |
| 1985 | 72 | Bernard Hinault | Prancis | La Vie Claire |
| 1984 | 71 | Laurent Fignon | Prancis | Renault |
| 1983 | 70 | Laurent Fignon | Prancis | Renault |
| 1982 | 69 | Bernard Hinault | Prancis | Renault |
| 1981 | 68 | Bernard Hinault | Prancis | Renault |
| 1980 | 67 | Joop Zoetemelk | Belanda | TI Raleigh |
| 1979 | 66 | Bernard Hinault | Prancis | Renault |
| 1978 | 65 | Bernard Hinault | Prancis | Renault |
| 1977 | 64 | Bernard Thévenet | Prancis | Peugeot |
| 1976 | 63 | Lucien Van Impe | Belgia | Gitane |
| 1975 | 62 | Bernard Thévenet | Prancis | Peugeot |
| 1974 | 61 | Eddy Merckx | Belgia | Molteni |
| 1973 | 60 | Luis Ocaña | Spanyol | Bic |
| 1972 | 59 | Eddy Merckx | Belgia | Molteni |
| 1971 | 58 | Eddy Merckx | Belgia | Molteni |
| 1970 | 57 | Eddy Merckx | Belgia | Faemino |
| 1969 | 56 | Eddy Merckx | Belgia | Faema |
| 1968 | 55 | Jan Janssen | Belanda | Holland |
| 1967 | 54 | Roger Pingeon | Prancis | France |
| 1966 | 53 | Lucien Aimar | Prancis | Ford |
| 1965 | 52 | Felice Gimondi | Italia | Salvarini |
| 1964 | 51 | Jacques Anquetil | Prancis | St-Raphael |
| 1963 | 50 | Jacques Anquetil | Prancis | St-Raphael |
| 1962 | 49 | Jacques Anquetil | Prancis | St-Raphael |
| 1961 | 48 | Jacques Anquetil | Prancis | France |
| 1960 | 47 | Gastone Nencini | Italia | Italy |
| 1959 | 46 | Federico Bahamontes | Spanyol | Spain |
| 1958 | 45 | Charly Gaul | Luksemburg | Holland-Luxembourg |
| 1957 | 44 | Jacques Anquetil | Prancis | France |
| 1956 | 43 | Roger Walkowiak | Prancis | Nord-Est-Centre |
| 1955 | 42 | Louison Bobet | Prancis | France |
| 1954 | 41 | Louison Bobet | Prancis | France |
| 1953 | 40 | Louison Bobet | Prancis | France |
| 1952 | 39 | Fausto Coppi | Italia | Italy |
| 1951 | 38 | Hugo Koblet | Swiss | Switzerland |
| 1950 | 37 | Ferdinand Kubler | Swiss | Switzerland |
| 1949 | 36 | Fausto Coppi | Italia | Italy |
| 1948 | 35 | Gino Bartali | Italia | Italy |
| 1947 | 34 | Jean Robic | Prancis | Ouest |
| 1946 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1945 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1944 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1943 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1942 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1941 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1940 | Tidak diadakan (Perang Dunia II) | |||
| 1939 | 33 | Sylvère Maes | Belgia | Belgium |
| 1938 | 32 | Gino Bartali | Italia | Italy |
| 1937 | 31 | Roger Lapébie | Prancis | France |
| 1936 | 30 | Sylvère Maes | Belgia | Belgium |
| 1935 | 29 | Romain Maes | Belgia | Belgium |
| 1934 | 28 | Antonin Magne | Prancis | France |
| 1933 | 27 | Georges Speicher | Prancis | France |
| 1932 | 26 | André Leducq | Prancis | France |
| 1931 | 25 | Antonin Magne | Prancis | France |
| 1930 | 24 | André Leducq | Prancis | France |
| 1929 | 23 | Maurice De Waele | Belgia | Alcyon |
| 1928 | 22 | Nicolas Frantz | Luksemburg | Alcyon |
| 1927 | 21 | Nicolas Frantz | Luksemburg | Alcyon |
| 1926 | 20 | Lucien Buysse | Belgia | Automoto |
| 1925 | 19 | Ottavio Bottecchia | Italia | Automoto |
| 1924 | 18 | Ottavio Bottecchia | Italia | Automoto |
| 1923 | 17 | Henri Pélissier | Prancis | Automoto |
| 1922 | 16 | Firmin Lambot | Belgia | Cycles Peugeot |
| 1921 | 15 | Léon Scieur | Belgia | La Sportive |
| 1920 | 14 | Philippe Thys | Belgia | La Sportive |
| 1919 | 13 | Firmin Lambot | Belgia | La Sportive |
| 1918 | Tidak diadakan (Perang Dunia I) | |||
| 1917 | Tidak diadakan (Perang Dunia I) | |||
| 1916 | Tidak diadakan (Perang Dunia I) | |||
| 1915 | Tidak diadakan (Perang Dunia I) | |||
| 1914 | 12 | Philippe Thys | Belgia | Cycles Peugeot |
| 1913 | 11 | Philippe Thys | Belgia | Cycles Peugeot |
| 1912 | 10 | Odile Defraye | Belgia | Alycon |
| 1911 | 9 | Gustave Garrigou | Prancis | Alycon |
| 1910 | 8 | Octave Lapize | Prancis | Alycon |
| 1909 | 7 | François Faber | Luksemburg | Alycon |
| 1908 | 6 | Lucien Petit-Breton | Prancis | Cycles Peugeot |
| 1907 | 5 | Lucien Petit-Breton | Prancis | Cycles Peugeot |
| 1906 | 4 | René Pottier | Prancis | Cycles Peugeot |
| 1905 | 3 | Louis Trousselier | Prancis | Cycles Peugeot |
| 1904 | 2 | Henri Cornet * | Prancis | Cycles JC |
| 1903 | 1 | Maurice Garin | Prancis | La Française |
Catatan dan Diskualifikasi
- 1904: Pemenang asli adalah Maurice Garin, namun ia diketahui naik kereta api untuk sebagian balapan dan didiskualifikasi.
- 1996: Bjarne Riis telah mengakui penggunaan doping selama Tour 1996. Penyelenggara Tour de France menyatakan tidak lagi menganggapnya sebagai pemenang, meskipun Union Cycliste Internationale sejauh ini menolak mengubah status resmi karena waktu yang telah berlalu sejak kemenangannya. Jan Ullrich berada di posisi kedua.
- 1999-2005: Balapan ini awalnya dimenangkan oleh Lance Armstrong, tetapi pada tahun 2012 kemenangannya di Tour de France dicabut karena pelanggaran doping.
- 2006: Floyd Landis adalah pemenang awal tetapi kemudian didiskualifikasi karena gagal dalam tes obat.
- 2010: Alberto Contador adalah pemenang awal acara 2010, tetapi setelah penyelidikan obat yang berkepanjangan, kemenangannya dicabut pada tahun 2012.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]