Riwayat Penerbangan B-KQS
slot paling gacor gampang maxwin
Riwayat Penerbangan Pesawat B-KQS
| Tanggal | Dari | Ke | Penerbangan | Waktu Terbang | STD | ATD | STA | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mei 2026 | Hong Kong | San Francisco | CX870 | — | 13:25 | 13:59 | 10:55 | Estimasi 10:44 |
| 13 Mei 2026 | Kaohsiung | Hong Kong | CX459 | 1:05 | 19:10 | 19:39 | 20:50 | Mendarat 20:44 |
| 13 Mei 2026 | Hong Kong | Kaohsiung | CX458 | 1:02 | 16:35 | 16:42 | 18:10 | Mendarat 17:44 |
| 12 Mei 2026 | Delhi | Hong Kong | CX698 | 4:31 | 22:45 | 22:59 | 06:40 | Mendarat 06:00 |
| 12 Mei 2026 | Hong Kong | Delhi | CX665 | 5:38 | 17:30 | 17:47 | 21:10 | Mendarat 20:56 |
| 11 Mei 2026 | Vancouver | Hong Kong | CX815 | 13:03 | 09:15 | 09:29 | 14:20 | Mendarat 13:32 |
| 11 Mei 2026 | Hong Kong | Vancouver | CX814 | 10:38 | 11:05 | 11:29 | 07:40 | Mendarat 07:07 |
| 10 Mei 2026 | Hanoi | Hong Kong | CX742 | 1:29 | 19:10 | 19:27 | 22:15 | Mendarat 21:56 |
| 10 Mei 2026 | Hong Kong | Hanoi | CX743 | 1:43 | 16:55 | 17:13 | 18:10 | Mendarat 17:56 |
| 10 Mei 2026 | Shanghai | Hong Kong | CX319 | 2:11 | 12:20 | 12:29 | 15:15 | Mendarat 14:39 |
| 10 Mei 2026 | Hong Kong | Shanghai | CX316 | 1:58 | 08:10 | 08:47 | 11:05 | Mendarat 10:44 |
| 09 Mei 2026 | Manchester | Hong Kong | CX216 | 12:26 | 11:10 | 11:27 | 06:35 | Mendarat 06:53 |
| 09 Mei 2026 | Hong Kong | Manchester | CX259 | 13:57 | 00:55 | 01:41 | 08:15 | Mendarat 08:38 |
| 08 Mei 2026 | Hanoi | Hong Kong | CX742 | 1:37 | 19:10 | 19:29 | 22:15 | Mendarat 22:06 |
| 08 Mei 2026 | Hong Kong | Hanoi | CX743 | 1:39 | 16:55 | 17:09 | 18:10 | Mendarat 17:48 |
| 07 Mei 2026 | Delhi | Hong Kong | CX698 | 4:22 | 22:45 | 23:01 | 06:40 | Mendarat 05:53 |
| 07 Mei 2026 | Hong Kong | Delhi | CX665 | 5:31 | 17:30 | 17:51 | 21:10 | Mendarat 20:52 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]