Over/Under Pukulan Coby Mayo: Peluang, Proyeksi, dan Pilihan Taruhan Pemain
Proyeksi Over/Under Pukulan Coby Mayo
Garis konsensus: 0,5 pukulan (Over/Under). Proyeksi: 57% (+7%). Peringkat: 3 dari 5 bintang.
Rekor prop musim ini: 18-17 (Over - Under). Over telah mencapai 18 dari 35 pertandingan musim ini berdasarkan garis setiap pertandingan.
| Tanggal | Lawan | Hasil | Garis O/U | Pukulan | AB | Rata-rata | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17 | @WSH | M 7-3 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 5/16 | @WSH | K 13-3 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 5/15 | @WSH | K 3-2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 5/13 | NYY | M 7-0 | 0.5 | 2 | 4 | 0.500 | Over |
| 5/12 | NYY | K 6-2 | 0.5 | 0 | 2 | 0.000 | Under |
| 5/11 | NYY | M 3-2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.500 | Over |
| 5/9 | ATH | K 6-2 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 5/8 | ATH | K 4-3 | 0.5 | 0 | 2 | 0.000 | Under |
| 5/7 | @MIA | K 4-3 | 0.5 | 2 | 4 | 0.500 | Over |
| 5/6 | @MIA | M 7-4 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 5/5 | @MIA | M 9-7 | 0.5 | 0 | 4 | 0.000 | Under |
| 5/3 | @NYY | K 11-3 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 5/2 | @NYY | K 9-4 | 0.5 | 0 | 2 | 0.000 | Under |
| 5/1 | @NYY | K 7-2 | 0.5 | 0 | 2 | 0.000 | Under |
| 4/30 | HOU | K 11-5 | NL | 0 | 1 | 0.000 | - |
| 4/30 | HOU | M 10-3 | NL | 0 | 4 | 0.000 | - |
| 4/28 | HOU | M 5-3 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 4/26 | BOS | K 5-3 | NL | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4/25 | BOS | K 17-1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 4/24 | BOS | M 10-3 | 0.5 | 2 | 5 | 0.400 | Over |
| 4/22 | @KC | M 8-6 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 4/21 | @KC | K 6-5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 4/20 | @KC | M 7-5 | NL | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4/19 | @CLE | K 8-4 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 4/18 | @CLE | K 4-2 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 4/17 | @CLE | M 6-4 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 4/16 | @CLE | K 4-2 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 4/15 | ARI | K 8-5 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 4/12 | SF | M 6-2 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 4/11 | SF | M 6-2 | 0.5 | 1 | 4 | 0.250 | Over |
| 4/8 | @CWS | M 5-3 | 0.5 | 0 | 4 | 0.000 | Under |
| 4/7 | @CWS | M 4-2 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 4/6 | @CWS | M 2-1 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 4/4 | @PIT | K 3-2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | Over |
| 4/3 | @PIT | K 5-4 | NL | 0 | 0 | 0.000 | - |
| 4/1 | TEX | M 8-3 | 0.5 | 0 | 4 | 0.000 | Under |
| 3/30 | TEX | K 5-2 | 0.5 | 0 | 4 | 0.000 | Under |
| 3/29 | MIN | M 8-6 | 0.5 | 2 | 4 | 0.500 | Over |
| 3/28 | MIN | K 4-1 | 0.5 | 0 | 3 | 0.000 | Under |
| 3/26 | MIN | M 2-1 | 0.5 | 0 | 2 | 0.000 | Under |
| Rata-rata | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 0.156 |
Informasi Cedera Terkini
Daftar cedera untuk kedua tim:
| Pemain | Tim | Status |
|---|---|---|
| Cade Povich | BAL | 15 Day IL |
| Colin Selby | BAL | 60 Day IL: Shoulder |
| Dean Kremer | BAL | 15 Day IL: Quad |
| Drew Vettleson | TB | - |
| Dylan Beavers | BAL | 10 Day IL: Oblique |
| Edwin Uceta | TB | 60 Day IL |
| Felix Bautista | BAL | 60 Day IL |
| Gavin Lux | TB | 10 Day IL: Shoulder |
| Grant Wolfram | BAL | 15 Day IL |
| Heston Kjerstad | BAL | 60 Day IL: Hamstring |
| Jackson Holliday | BAL | 10 Day IL |
| Jake Fraley | TB | 10 Day IL: Groin |
| Joe Boyle | TB | 15 Day IL: Elbow |
| Jordan Westburg | BAL | 60 Day IL: UCL |
| Josh Hart | BAL | - |
| Kenny Rosenberg-DUP | TB | DUP |
| Manuel Rodriguez | TB | 60 Day IL: Elbow |
| Michael Grove | TB | 60 Day IL |
| Ryan Helsley | BAL | 15 Day IL: Elbow |
| Ryan Mountcastle | BAL | 60 Day IL: Foot |
| Ryan Pepiot | TB | 60 Day IL: Hip |
| Steven Matz | TB | 15 Day IL: Elbow |
| Steven Wilson | TB | 60 Day IL |
| Taylor Gurrieri | TB | - |
| Wander Franco | TB | Restricted |
| Yaramil Hiraldo | BAL | 60 Day IL: Shoulder |
| Zach Eflin | BAL | 60 Day IL: Elbow |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]