HORSE 99 SRL dari ARAD (CUI 11743892) – Data Perusahaan, Kontak, Neraca, CAEN
Profil Perusahaan HORSE 99 SRL
Nama: HORSE 99 SRL | CUI: 11743892 | No. Registrasi Perdagangan: J02/191/1999 | EUID: ROONRC.J2/191/1999 | Tanggal Pendirian: 1999-04-26 | Kabupaten: Arad | Kota: Arad | Alamat: Str. Diana 21
Data Keuangan
| Tahun | Omset | Laba Bersih | Total Utang | Aset Tetap | Aset Lancar | Modal Sendiri | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 152 801 | 44 797 | 667 458 | 218 416 | 143 208 | -305 834 | |
| 2024 | 97 012 | 37 467 | 693 376 | 209 974 | 132 772 | -350 63 | |
| 2023 | 79 636 | 27 733 | 718 402 | 212 793 | 117 43 | -388 179 | |
| 2022 | 79 735 | 54 631 | 768 585 | 224 073 | 218 357 | -326 155 | |
| 2021 | 18 675 | -12 881 | 825 495 | 228 923 | 215 786 | -380 786 | |
| 2020 | 37 321 | -10 023 | 809 556 | 239 652 | 201 999 | -367 905 | |
| 2019 | 19 80 | -14 108 | 811 115 | 245 339 | 207 894 | -357 882 | 1 |
| 2018 | 27 757 | -16 89 | 780 648 | 255 453 | 181 421 | -343 774 | 1 |
| 2017 | 18 665 | -11 247 | 784 905 | 265 566 | 192 455 | -326 884 | 1 |
| 2016 | 18 665 | -20 267 | 782 588 | 275 679 | 191 271 | -315 638 | 1 |
| 2015 | 6 016 | -43 444 | 769 381 | 285 792 | 188 219 | -295 37 | 1 |
| 2014 | 61 831 | 3 319 | 745 45 | 305 228 | 188 296 | -251 926 | 1 |
| 2013 | 62 246 | -28 677 | 779 116 | 323 044 | 204 871 | -251 201 | 1 |
| 2012 | 6 903 | -83 08 | 728 683 | 332 304 | 173 855 | -222 524 | 1 |
| 2011 | 30 138 | -8 194 | 645 687 | 342 604 | 163 639 | -139 444 | 2 |
| 2010 | 88 096 | 4 95 | 605 876 | 396 144 | 74 437 | -135 295 | 3 |
| 2009 | 119 348 | -6 742 | 712 935 | 401 144 | 171 546 | -140 245 | 3 |
| 2008 | 63 922 | -39 425 | 727 556 | 412 657 | 181 396 | -133 503 | 3 |
| 2007 | 75 866 | -62 33 | 274 773 | 158 403 | 22 292 | -94 078 | 3 |
| 2006 | 25 441 | -32 048 | 39 255 | 7 507 | -31 748 | 3 |
Mata uang (nilai 0 muncul untuk nilai yang tidak diumumkan)
Informasi CAEN dan Klasifikasi
Kode CAEN utama: 6820 Rev. 2 (setara dengan 6820,5590 Rev. 3) – Bidang Usaha: Penyewaan dan subpenyewaan properti milik sendiri atau yang disewa. Deskripsi: Kelas ini mencakup ...
Kode CAEN preponderan: 01 – – (setara dengan 01 – – Rev. 3) – Bidang Usaha: Aktif – – Deskripsi: Kelas ini mencakup ...
Informasi Perusahaan Lainnya
Jumlah Direktur: 1 | Jumlah Anggota: 1 | Jumlah Kantor Cabang: 3 | Kategori Ukuran Perusahaan: Mikroperusahaan
Penerima Manfaat: Tidak berlaku.
Untuk laporan keuangan lebih detail, silakan akses melalui portal resmi.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]