Profil Indeks BVB
Profil Indeks
Pilih Indeks
- BET
- BET-FI
- BET-NG
- BET-XT
- BET-BK
- BETPlus
- BET-TR
- BET-XT-TR
- BET-TRN
- BET-XT-TRN
- BET-EF
- BETAeRO
- ROTX
BET (BUCHAREST EXCHANGE TRADING)
30.369,83
18.05.2026 14:07:32
-0,42%
Maks.: 30.614,00
Min.: 30.328,91
Komposisi Indeks BET per 15.05.2026
Tampilkan 10 catatan
| Simbol | Perusahaan | Saham | Harga Acuan | FF | FR | FC | Bobot (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV | BANCA TRANSILVANIA S.A. | 1.090.322.225 | 38,5400 | 1,00 | 0,612000 | 1,000000 | 20,34 |
| SNP | OMV PETROM S.A. | 62.311.667.058 | 1,0560 | 0,30 | 1,000000 | 1,000000 | 15,61 |
| SNG | S.N.G.N. ROMGAZ S.A. | 3.854.224.000 | 14,4600 | 0,30 | 1,000000 | 1,000000 | 13,22 |
| H2O | S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. | 449.802.567 | 183,4000 | 0,20 | 1,000000 | 1,000000 | 13,05 |
| BRD | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 696.901.518 | 31,1500 | 0,40 | 1,000000 | 1,000000 | 6,87 |
| TGN | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. | 188.381.504 | 88,3000 | 0,50 | 1,000000 | 1,000000 | 6,58 |
| EL | SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. | 339.553.004 | 30,9500 | 0,50 | 1,000000 | 1,000000 | 4,16 |
| DIGI | Digi Communications N.V. | 100.000.000 | 45,0000 | 0,40 | 1,000000 | 2,912152 | 4,15 |
| M | MedLife S.A. | 531.481.968 | 11,6600 | 0,70 | 1,000000 | 1,000000 | 3,43 |
| SNN | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 301.643.894 | 69,7000 | 0,20 | 1,000000 | 1,000000 | 3,33 |
Menampilkan 1 - 10 dari 20 catatan
FF = Faktor Free Float
FR = Faktor Representasi
FC = Faktor Koreksi Harga
FL = Faktor Likuiditas
Kapitalisasi indeks: 126.444.418.389,31 RON
Pembagi indeks: 4.146.061,1955
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]