Tinjauan Bell 2022 tentang The Star
Tinjauan Bell 2022 tentang The Star
Tinjauan Bell dibentuk untuk menilai kelayakan The Star dalam memegang lisensi kasino dan memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban hukumnya.
Tinjauan Bell tentang The Star
Pada September 2021, ILGA mengumumkan akan menunjuk Adam Bell SC untuk melakukan tinjauan terhadap The Star dan kasino Sydney-nya. Tinjauan ini diaktifkan berdasarkan bagian 30 dan 143 dari Undang-Undang Pengendalian Kasino 1992 dan dimulai pada November 2021.
- Baca Ketentuan Acuan (PDF, 181.09 KB)
- Baca Pedoman Prosedural (PDF, 199.05 KB) untuk sidang publik.
Pada 31 Agustus 2022, Adam Bell menyerahkan temuannya mengenai kelayakan kasino The Star untuk memegang lisensi kasino di NSW.
Tanggapan terhadap Laporan Bell
Pada 17 Oktober 2022, NICC mengumumkan telah menangguhkan lisensi The Star tanpa batas waktu, mendenda kasino sebesar $100 juta, dan menunjuk seorang manajer. Penangguhan berlaku efektif mulai pukul 9 pagi pada hari Jumat, 21 Oktober. Tn. Nicholas Weeks diangkat sebagai manajer The Star sejak tanggal tersebut untuk jangka waktu 90 hari. Penunjukannya telah diperpanjang beberapa kali.
Keputusan NICC
- Surat kepada The Star (PDF, 109.94 KB)
- Pemberitahuan tindakan disiplin (PDF, 93.72 KB)
- Akta penunjukan manajer (PDF, 2.15 MB)
- Sertifikasi Bagian 17 (PDF, 84.85 KB)
Baca Laporan Bell
- Tinjauan The Star volume 1 (PDF)
- Tinjauan The Star volume 2 (PDF)
- Tinjauan The Star volume 3 dengan Lampiran (PDF)
- Sertifikasi Bagian 17 (PDF, 122.53 KB)
- Perintah arahan - bukti rahasia (PDF, 111.18 KB)
Transkrip dan Bukti
| Hari sidang dan transkrip | Tanggal |
|---|---|
| Hari 1 (475.09 KB) | 17 Maret 2022 |
| Hari 2 (614.47 KB) | 18 Maret 2022 |
| Hari 3 (547.25 KB) | 21 Maret 2022 |
| Hari 4 (618.94 KB) | 22 Maret 2022 |
| Hari 5 (577.86 KB) | 23 Maret 2022 |
| Hari 6 (545.70 KB) | 24 Maret 2022 |
| Hari 7 (631.58 KB) | 25 Maret 2022 |
| Hari 8 (561.38 KB) | 28 Maret 2022 |
| Hari 9 (593.76 KB) | 29 Maret 2022 |
| Hari 10 (658.44 KB) | 30 Maret 2022 |
| Hari 11 (617.69 KB) | 31 Maret 2022 |
| Hari 12 (438.16 KB) | 1 April 2022 |
| Hari 13 (678.25 KB) | 4 April 2022 |
| Hari 14 (570.70 KB) | 5 April 2022 |
| Hari 15 (393.82 KB) | 6 April 2022 |
| Hari 16 (535.48 KB) | 7 April 2022 |
| Hari 17 (673.08 KB) | 8 April 2022 |
| Hari 18 (637.15 KB) | 11 April 2022 |
| Hari 19 (584.93 KB) | 12 April 2022 |
| Hari 20 (641.48 KB) | 13 April 2022 |
| Hari 21 (643.52 KB) | 14 April 2022 |
| Hari 22 (638.38 KB) | 26 April 2022 |
| Hari 23 (564.64 KB) | 27 April 2022 |
| Hari 24 (610.28 KB) | 28 April 2022 |
| Hari 25 (588.95 KB) | 29 April 2022 |
| Hari 26 (577.30 KB) | 2 Mei 2022 |
| Hari 27 (565.07 KB) | 3 Mei 2022 |
| Hari 28 (451.22 KB) | 4 Mei 2022 |
| Hari 29 (628.19 KB) | 9 Mei 2022 |
| Hari 30 (520.28 KB) | 10 Mei 2022 |
| Hari 31 (371.41 KB) | 11 Mei 2022 |
| Hari 32 (571.22 KB) | 12 Mei 2022 |
| Hari 33 (587.04 KB) | 13 Mei 2022 |
| Hari 34 (538.82 KB) | 23 Mei 2022 |
| Hari 35 (548.58 KB) | 24 Mei 2022 |
| Hari 36 (305.42 KB) | 25 Mei 2022 |
| Hari 37 (443.32 KB) | 31 Mei 2022 |
| Hari 38 (469.99 KB) | 1 Juni 2022 |
| Hari 39 (448.84 KB) | 2 Juni 2022 |
| Hari 40 (233.09 KB) | 3 Juni 2022 |
| Hari 41 (505.77 KB) | 14 Juni 2022 |
| Hari 42 (477.13 KB) | 15 Juni 2022 |
| Hari 43 (430.17 KB) | 16 Juni 2022 |
| Hari 44 (521.91 KB) | 17 Juni 2022 |
| Hari 45 (252.82 KB) | 20 Juni 2022 |
| Hari 46 (414.85 KB) | 27 Juni 2022 |
Putusan dan perintah non-publikasi yang dikeluarkan oleh Tn. Bell
- Putusan non-publikasi - Bell Review - 11 Maret 2022 (PDF, 253.99 KB)
- Perintah non-publikasi 5 April (PDF, 99.43 KB)
- Perintah non-publikasi 28 April (PDF, 109.78 KB)
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]