Hasil Draft NBA 2023
dewa hoki 88
slot gacor hari ini bet 200
score casino crazy time
casino vlog
Hasil Draft NBA 2023
Babak 1
| No. Pilih | Tim | Tinggi | Berat | Kelas/Asal | Usia | Poin | Rebound | Assist | Blok | Steal |
|---|
| 1 | SA | 7'5" | 220 lbs | Internasional | 19.5 tahun | 23.3 | 11.5 | 2.7 | 3.3 | 0.9 |
| 2 | CHA | 6'9" | 200 lbs | Mahasiswa Baru | 20.6 tahun | 20.7 | 9.1 | 2.3 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | POR | 6'2" | 195 lbs | G League | 19.4 tahun | 21.1 | 6.1 | 7.6 | 0.5 | 1.4 |
| 4 | HOU | 6'7" | 214 lbs | Overtime Elite | 20.4 tahun | 19.8 | 8.0 | 8.3 | 0.9 | 2.7 |
| 5 | DET | 6'7" | 218 lbs | Overtime Elite | 20.4 tahun | 21.5 | 8.0 | 7.1 | 1.4 | 3.1 |
| 6 | ORL | 6'7" | 210 lbs | Mahasiswa Baru | 19.4 tahun | 13.2 | 5.2 | 4.0 | 0.6 | 2.1 |
| 7 | WAS / IND | 6'8" | 194 lbs | Internasional | 18.9 tahun | 16.3 | 6.2 | 2.2 | 0.7 | 2.1 |
| 8 | IND / WAS | 6'7.75" | 249 lbs | Mahasiswa Baru | 19.8 tahun | 14.7 | 8.9 | 2.4 | 1.7 | 1.3 |
| 9 | UTA | 6'9.5" | 214 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 15.7 | 7.2 | 1.4 | 1.8 | 0.9 |
| 10 | OKC / DAL | 6'3.75" | 195 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 13.1 | 4.2 | 4.8 | 0.5 | 2.2 |
| 11 | ORL / CHI | 6'8" | 215 lbs | Mahasiswa Baru | 19.8 tahun | 16.1 | 3.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5 |
| 12 | DAL / OKC | 7'1" | 215 lbs | Mahasiswa Baru | 19.3 tahun | 9.1 | 9.5 | 1.9 | 4.2 | 0.9 |
| 13 | TOR | 6'7.5" | 204 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 15.5 | 5.7 | 1.8 | 0.3 | 1.6 |
| 14 | NO | 6'5.5" | 186 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 21.1 tahun | 19.8 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 |
| 15 | ATL | 6'5.5" | 187 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 19.7 tahun | 14.8 | 4.8 | 3.1 | 0.7 | 1.4 |
| 16 | UTA / MIN | 6'4" | 185 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 19.3 | 5.2 | 3.5 | 0.2 | 1.4 |
| 17 | LAL | 6'5.5" | 217 lbs | Mahasiswa Baru | 20.0 tahun | 14.7 | 4.5 | 4.0 | 0.3 | 0.9 |
| 18 | MIA | 6'7.25" | 226 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 22.3 tahun | 19.3 | 8.9 | 2.5 | 0.6 | 1.7 |
| 19 | GS | 6'5" | 204 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 20.3 tahun | 19.9 | 8.8 | 3.7 | 0.5 | 1.8 |
| 20 | HOU / LAC | 6'7" | 235 lbs | Mahasiswa Baru | 18.9 tahun | 16.6 | 7.0 | 1.0 | 0.5 | 1.9 |
| 21 | BKN / PHX | 6'10" | 210 lbs | Mahasiswa Baru | 18.9 tahun | 13.8 | 11.2 | 1.1 | 1.3 | 0.8 |
| 22 | BKN | 6'7" | 217 lbs | Mahasiswa Baru | 18.9 tahun | 14.4 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 1.3 |
| 23 | POR / NY | 6'9" | 213 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 22.8 tahun | 20.9 | 8.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 |
| 24 | DAL / SAC | 6'8" | 212 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 21.0 tahun | 15.4 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 |
| 25 | DET / MEM | 6'2.5" | 196 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 22.7 tahun | 19.6 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 1.9 |
| 26 | IND / CLE | 6'6.5" | 195 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 21.9 tahun | 19.7 | 5.5 | 3.0 | 0.2 | 1.4 |
| 27 | CHA / DEN | 6'5" | 185 lbs | Mahasiswa Baru | 19.2 tahun | 17.5 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.2 |
| 28 | UTA / PHI | 6'6" | 235 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 23.9 | 7.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 |
| 29 | DEN / BOS | 6'7.25" | 209 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 21.2 tahun | 17.6 | 7.2 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| 30 | LAC / MIL | 6'7.75" | 252 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.5 tahun | 19.3 | 7.7 | 3.1 | 0.5 | 1.8 |
Babak 2
| No. Pilih | Tim | Tinggi | Berat | Kelas/Asal | Usia | Poin | Rebound | Assist | Blok | Steal |
|---|
| 31 | CHA / DET | 7'0" | 251 lbs | Internasional | 18.8 tahun | 14.0 | 8.6 | 1.1 | 2.3 | 0.6 |
| 32 | DEN / HOU | 6'3.25" | 198 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.7 tahun | 17.4 | 7.3 | 6.5 | 0.5 | 0.9 |
| 33 | MIN / SA | 6'10.5" | 213 lbs | G League | 19.6 tahun | 20.5 | 12.3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 |
| 34 | SAC / CHA | 6'5.75" | 199 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 21.1 tahun | 15.9 | 6.1 | 4.7 | 0.6 | 1.4 |
| 35 | CHI / POR | 6'8" | 197 lbs | Mahasiswa Baru | 19.6 tahun | 12.4 | 7.0 | 2.2 | 0.8 | 0.9 |
| 36 | MIL / ORL | 6'6.75" | 198 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 21.6 tahun | 8.2 | 7.7 | 5.8 | 0.6 | 1.3 |
| 37 | DEN / WAS | 6'8" | 215 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.0 tahun | 15.9 | 9.9 | 1.5 | 0.1 | 1.0 |
| 38 | BOS / IND | 6'7" | 204 lbs | Mahasiswa Baru | 19.3 tahun | 10.5 | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 1.6 |
| 39 | ATL / UTA | 6'11.5" | 213 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 20.6 tahun | 16.1 | 9.4 | 2.1 | 1.0 | 0.9 |
| 40 | LAL / DAL | 6'7.5" | 207 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 20.9 tahun | 19.6 | 6.5 | 3.2 | 0.9 | 1.0 |
| 41 | CHA / OKC | 6'4.5" | 191 lbs | Mahasiswa Baru | 19.3 tahun | 14.9 | 5.1 | 2.9 | 0.4 | 1.5 |
| 42 | WAS / CHI | 7'0.5" | 223 lbs | Internasional | 20.3 tahun | 17.3 | 7.5 | 2.7 | 1.1 | 1.3 |
| 43 | POR / ATL | 6'7.25" | 193 lbs | Internasional | 19.1 tahun | 13.6 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | 1.5 |
| 44 | SA / TOR | 6'6.75" | 224 lbs | G League | 19.2 tahun | 14.4 | 3.5 | 3.9 | 1.2 | 1.3 |
| 45 | MEM / MIN | 6'9.5" | 214 lbs | Mahasiswa Baru | 18.5 tahun | 17.4 | 6.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 46 | ATL / NO | 6'5.25" | 214 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.2 tahun | 16.1 | 7.1 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| 47 | IND / LAL | 6'5" | 201 lbs | G League | 20.9 tahun | 12.7 | 5.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 |
| 48 | LAC | 6'5.75" | 192 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.4 tahun | 15.7 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 1.3 |
| 49 | CLE / GS | 6'9.5" | 179 lbs | Mahasiswa Tahun Kedua | 19.4 tahun | 20.5 | 6.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 |
| 50 | OKC / MIA | 6'5.25" | 239 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.1 tahun | 18.4 | 7.2 | 2.3 | 0.2 | 1.1 |
| 51 | BKN | 6'6.75" | 230 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 22.6 tahun | 20.4 | 8.4 | 2.2 | 0.5 | 1.0 |
| 52 | PHX | 6'8.25" | 220 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 23.1 tahun | 16.7 | 10.4 | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| 53 | MIN / NY | 6'5.25" | 204 lbs | Mahasiswa Tahun Ketiga | 21.7 tahun | 15.3 | 7.1 | 2.2 | 0.3 | 3.1 |
| 54 | SAC | 6'7.75" | 222 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.7 tahun | 18.3 | 8.3 | 3.8 | 1.8 | 1.8 |
| 55 | IND / CLE | 6'3.75" | 178 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 22.4 tahun | 17.4 | 4.7 | 3.4 | 0.4 | 1.5 |
| 56 | MEM | 6'7" | 218 lbs | Internasional | 22.4 tahun | 12.4 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.1 |
| — | CHI / DEN | Pilihan Hangus |
| — | PHI | Pilihan Hangus |
| 57 | GS / BOS | 6'9.5" | 240 lbs | Mahasiswa Tahun Keempat | 23.3 tahun | 21.8 | 11.3 | 4.2 | 3.0 | 0.9 |
| 58 | MIL | 6'7.25" | 219 lbs | Mahasiswa Baru | 19.7 tahun | 10.2 | 6.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 |
Prospek yang Tidak Terpilih
| Asal | Kelas/Asal | Tinggi | Berat | Usia | Poin | Rebound | Assist | Blok | Steal |
|---|
| Alabama | Mahasiswa Tahun Kedua | 7'0" | 225 lbs | 24.2 tahun | 11.2 | 10.4 | 1.1 | 3.1 | 1.1 |
| Florida | Mahasiswa Tahun Keempat | 6'11" | 250 lbs | 25.9 tahun | 18.4 | 8.9 | 3.2 | 3.5 | 1.1 |
| Prancis | Internasional | 6'6" | 186 lbs | 24.7 tahun | 17.4 | 4.2 | 3.9 | 0.4 | 2.4 |
| Arkansas | Mahasiswa Tahun Ketiga | 6'6.25" | 208 lbs | 24.8 tahun | 17.0 | 3.8 | 2.4 | 0.3 | 1.2 |
| Baylor | Mahasiswa Tahun Keempat | 6'2.25" | 192 lbs | 26.5 tahun | 16.6 | 2.6 | 4.9 | 0.1 | 1.3 |
| Prancis | Internasional | 6'3" | 180 lbs | 23.8 tahun | 19.8 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 1.6 |
| TCU | Mahasiswa Tahun Ketiga | 6'2" | 205 lbs | 23.7 tahun | 20.2 | 3.1 | 3.0 | 0.3 | 1.3 |
| San Jose State | Mahasiswa Tahun Keempat | 6'6.5" | 189 lbs | 25.7 tahun | 17.2 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 0.7 |
| Kansas State | Mahasiswa Tahun Keempat | 5'8" | 160 lbs | 26.4 tahun | 17.2 | 3.4 | 8.1 | 0.1 | 2.5 |
| UConn | Mahasiswa Tahun Ketiga | 6'8.5" | 258 lbs | 24.3 tahun | 23.3 | 10.4 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |
| NC State | Mahasiswa Tahun Kedua | 6'3.75" | 163 lbs | 23.4 tahun | 19.2 | 3.8 | 4.4 | 0.4 | 1.5 |
| Gonzaga | Mahasiswa Tahun Keempat | 6'10" | 243 lbs | 25.7 tahun | 24.2 | 8.6 | 3.7 | 1.1 | 0.7 |
| Kentucky | Mahasiswa Tahun Keempat | 6'8.5" | 254 lbs | 26.5 tahun | 17.6 | 14.6 | 1.7 | 1.1 | 1.7 |
| Arizona | Mahasiswa Tahun Ketiga | 6'10" | 235 lbs | 24.2 tahun | 23.7 | 10.9 | 2.4 | 0.8 | 1.4 |
▲ Kembali ke atas
Platform Lainnya
barcelona vs napoli betting tips
pola slot olympus bet 200
apk 777 slot penghasil uang
bahagia 777 slot
Berita Piala Dunia
MAHKOTA138
yankee bet calculator
apa itu bet dalam bahasa gaul
sony toto slot
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas