WINDICE - Permainan Kasino Bitcoin/Kriptocurrency (Dadu, Roulette & Slot) dengan Faucet
WINDICE - Permainan Kasino Bitcoin/Kriptocurrency (Dadu, Roulette & Slot) dengan Faucet
Statistik Langsung: Pemain Online: 143, Total Taruhan: 2.501.644.100, Kemenangan 24 Jam Terakhir: ~593.478, Jackpot: ~182.374
Kemenangan 24 Jam Terakhir
- 6619186.12732666
- 249023.94141414
- 1.90515626
- 44.47160806
- 7772.12114542
- 157.8234262
- 832550.67208176
- 0.55674995
- 616.6265
- 3.28376125
- 563.80466759
Jackpot
- 17529.30117664
- 0.25044089
- 7.48716767
- 55229.12916682
- 297.65157602
- 178119.44601043
- 27.86003942
- 13916.39119616
- 25.26150162
- 14592.22531583
Permainan Tersedia
- Dadu
- Crash
- Roulette
- Plinko
- Slot
- Kartu
- Live
Taruhan Terbaru
| Permainan | ID Taruhan | Waktu | Taruhan | Pembayaran | Keuntungan |
|---|---|---|---|---|---|
| Hilo | 8a4fd9e2...... | 21:40:48 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | 92fe0179...... | 21:40:45 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | fdb5cacd...... | 21:40:42 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | e5e6d85c...... | 21:40:37 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Dadu | 142f7bf4...... | 21:40:36 | 87.75282442 | 2.0198 | 89.49910562 |
| Hilo | b721343d...... | 21:40:29 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | 3fbc125f...... | 21:40:22 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | d0ca5677...... | 21:40:18 | 0.00050000 | 2.004 | 0.00050203 |
| Hilo | 3a3327ff...... | 21:40:03 | 0.00050000 | 2.9353 | 0.00096769 |
| Hilo | e2007076...... | 21:39:53 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | 002ad254...... | 21:39:49 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | 4c06b939...... | 21:39:46 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | effaf1ab...... | 21:39:42 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | 1261c7b0...... | 21:39:37 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Hilo | c9fad1bb...... | 21:39:33 | 0.00050000 | 2.9598 | 0.00097992 |
| Hilo | d4bcad24...... | 21:39:20 | 0.00050000 | 0 | 0.00050000 |
| Dadu | 7e527640...... | 21:39:13 | 64.93704145 | 0 | 64.93704145 |
| Dadu | b388f7e4...... | 21:38:30 | 21.12806389 | 0 | 21.12806389 |
| Dadu | e5fbeb04...... | 21:38:08 | 497.10687795 | 2.0198 | 506.99930482 |
| Dadu | 5e2e7523...... | 21:37:45 | 31.32298651 | 0 | 31.32298651 |
| Dadu | 38983190...... | 21:36:34 | 83.19059408 | 2.0198 | 84.84608690 |
| Dadu | 6cb9a556...... | 21:36:01 | 46.37705752 | 0 | 46.37705752 |
| Dadu | 1e91284c...... | 21:35:19 | 79.31035025 | 2.0198 | 80.88862621 |
| Dadu | c3693b3f...... | 21:34:16 | 97.65388184 | 2.0198 | 99.59719408 |
| Dadu | 677df57e...... | 21:33:20 | 68.96070507 | 2.0198 | 70.33302310 |
| Dadu | 4a03b26e...... | 21:32:42 | 381.94184727 | 2.0198 | 389.54249003 |
| Dadu | 7b5bfd97...... | 21:32:27 | 67.97275379 | 2.0198 | 69.32541159 |
| Dadu | e5721a27...... | 21:31:45 | 31.13341027 | 2.0198 | 31.75296513 |
| Dadu | 677240e4...... | 21:30:59 | 49.80086143 | 2.0198 | 50.79189857 |
| Dadu | 372616aa...... | 21:30:18 | 49.98636844 | 0 | 49.98636844 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]