Millwall 1-2 Norwich City (6 April 2026) Skor Akhir
Formasi Pertandingan
Susunan Pemain Awal
- 13 Anthony Patterson
- 3 Zak Sturge
- 5 Jake Cooper
- 6 Caleb Taylor
- 4 Tristan Crama
- 24 Casper de Norre
- 67 Barry Bannan
- 10 Camiel Neghli
- 25 Luke Cundle
- 11 Femi Azeez
- 19 Josh Coburn
Pemain Pengganti
- 2 Dan McNamara
- 17 Macaulay Langstaff
- 15 Max Crocombe
- 18 Ryan Leonard
- 7 Thierno Ballo
Informasi Pertandingan
Stadion: The Den
Waktu: 12:00, 6 April 2026
Lokasi: London, Inggris
Kehadiran: 18.855
Wasit: Samuel Allison
Kronologi Pertandingan
- Mulai
- 24'
- Babak Pertama
- 45'
- 45'
- 56'
- 62'
- 67'
- 68'
- 76'
- 80'
- 86'
- 87'
- 88'
- 88'
- Akhir Pertandingan
Komentar Pertandingan
90'+7': Babak kedua berakhir, Millwall 1, Norwich City 2.
90'+3': Offside, Norwich City. Ali Ahmed terjebak offside.
Statistik Pertandingan
| Statistik | Millwall | Norwich City |
|---|---|---|
| Penguasaan Bola | 46.5% | 53.5% |
| Tembakan ke Gawang | 2 | 5 |
| Total Tembakan | 10 | 12 |
| Kartu Kuning | 1 | 2 |
| Tendangan Sudut | 2 | 5 |
| Penyelamatan | 3 | 1 |
Klasemen English League Championship
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 95 |
| Ipswich Town | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 84 |
| Millwall | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 83 |
| Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 80 |
| Middlesbrough | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 80 |
| Hull City | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 73 |
| Wrexham | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 71 |
| Derby County | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 69 |
| Norwich City | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 65 |
| Birmingham City | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 64 |
| Swansea City | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| Sheffield United | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| Preston North End | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| Watford | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| Stoke City | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| Portsmouth | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| Charlton Athletic | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| Blackburn Rovers | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| West Bromwich Albion | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| Sheffield Wednesday | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]