Togel Online : Link Login, Link Daftar, Link Alternatif Terbaru 2025
Daftar Pasaran Permainan Togel
Pengumuman
- INFO PERGANTIAN TUJUAN DEPOSIT BANK BCA NOMOR REKENING TUJUAN YANG BARU SUDAH TERTERA DI MENU DEPOSIT DISARANKAN UNTUK SELALU CEK TUJUAN TRANSFER TERLEBIH DAHULU
- MULAI TANGGAL 16-06-2024 SALAH SATU SITUS KAMI AKAN BERGANTI NAMA. SEMOGA DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERGANTIAN NAMA INI AKAN MEMBAWA KEBERUNTUNGAN YANG BARU KEPADA SELURUH MEMBER SETIA KAMI
- MULAI DARI TANGGAL 12 JUNI 2024 AKAN ADA PERUBAHAN MINIMAL BETTING PADA PERMAINAN SLOT PADA PROVIDER PRAGMATIC PLAY, PG-SOFT & PLAYSTAR YANG SEBELUMNYA 200 RUPIAH MENJADI 800 RUPIAH.
- BETTING TOGEL LEBIH EKONOMIS DENGAN MINIMAL BET 10 PERAK
- DEMI KENYAMANAN DAN PROSES TRANSAKSI YANG LEBIH CEPAT SILAHKAN DEPOSIT MENGGUNAKAN 3 DIGIT KODE UNIK SESUAI DENGAN 3 DIGIT AKHIR NO HP / NO REK ANDA
Pasaran Togel
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka |
|---|---|---|---|---|---|
| KENTUCKY MIDDAY | 6924 | 14/05/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | |
| INDIANA MIDDAY | 6015 | 14/05/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | |
| TENNESSE MIDDAY (S... | 2136 | 14/05/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 6417 | 14/05/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | |
| FLORIDA MIDDAY | 0512 | 14/05/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 7820 | 14/05/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | |
| VIRGINIA DAY | 9913 | 14/05/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | |
| NEW YORK MIDDAY | 0884 | 14/05/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | |
| NORTH CAROLINA DAY | 9907 | 14/05/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | |
| OREGON (03:00) | 5203 | 14/05/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 2367 | 14/05/2026 | 02:45 WIB | 03:00 WIB | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 0553 | 14/05/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | |
| OREGON (06:00) | 6995 | 14/05/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | |
| GEORGIA EVENING | 5387 | 14/05/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | |
| TENNESSE EVENING | 8599 | 14/05/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | |
| MICHIGAN EVENING | 8871 | 14/05/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 7298 | 14/05/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | |
| FLORIDA EVENING | 1881 | 14/05/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | |
| OREGON (09:00) | 1362 | 14/05/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | |
| NEW YORK EVENING | 2216 | 14/05/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | |
| INDIANA EVENING | 2130 | 14/05/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | |
| NEW JERSEY EVENING | 1381 | 14/05/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | |
| KENTUCKY EVENING | 6969 | 14/05/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | |
| VIRGINIA NIGHT | 3268 | 14/05/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 0006 | 14/05/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 5748 | 14/05/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | |
| GEORGIA NIGHT | 4794 | 14/05/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | |
| SANTORINI | 2250 | 14/05/2026 | 11:15 WIB | 12:00 WIB | |
| OREGON (12:00) | 0501 | 14/05/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | |
| CAMBODIA | 8563 | 14/05/2026 | 11:35 WIB | 11:50 WIB | |
| BULLSEYE | 6566 | 14/05/2026 | 12:50 WIB | 13:10 WIB | |
| TOTO MACAU 1 | 3574 | 14/05/2026 | 12:55 WIB | 13:15 WIB | |
| SYDNEY 3 PRIZE | 3576 9236 4606 | 14/05/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | |
| SYDNEY LOTTO 3 P | 1898 6183 6303 | 14/05/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | |
| SYDNEY | 3576 | 14/05/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | |
| SYDNEY LOTTO | 1898 | 14/05/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | |
| MUNCHEN | 3350 | 13/05/2026 | 15:15 WIB | 16:00 WIB | |
| CHINA | 7817 | 13/05/2026 | 15:15 WIB | 15:30 WIB | |
| TOTO MACAU 2 | 7601 | 13/05/2026 | 15:55 WIB | 16:15 WIB | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... | 0672 0496 6465 | 13/05/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 0672 | 13/05/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 2485 | 13/05/2026 | 17:45 WIB | 18:00 WIB | |
| GUAM | 7467 | 13/05/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | |
| TOTO MACAU 3 | 2722 | 13/05/2026 | 18:55 WIB | 19:15 WIB | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 0994 | 13/05/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | |
| AKITA | 5726 | 13/05/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | |
| TAIWAN | 7186 | 13/05/2026 | 20:30 WIB | 20:45 WIB | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 9340 | 13/05/2026 | 20:40 WIB | 21:00 WIB | |
| TENNESSE MORNING (... | 9844 | 13/05/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | |
| BATUGONCANG | 8102 | 13/05/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 3490 | 13/05/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | |
| TOTO MACAU 4 | 6532 | 13/05/2026 | 21:55 WIB | 22:15 WIB | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... | 7880 2607 9848 | 13/05/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | |
| HONGKONG 3 PRIZE | 9498 5675 1025 | 13/05/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | |
| HONGKONG LOTTO | 7880 | 13/05/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | |
| HONGKONG | 9498 | 13/05/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | |
| TOTO MACAU 5 | 4820 | 13/05/2026 | 22:55 WIB | 23:15 WIB | |
| GEORGIA MIDDAY | 8058 | 13/05/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 5207 | 13/05/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | |
| KIMTOTO MEDAN | 1165 | 13/05/2026 | 23:30 WIB | 00:10 WIB | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 0534 | 14/05/2026 | 23:45 WIB | 23:59 WIB | |
| TOTO MACAU 6 | 0040 | 14/05/2026 | 23:55 WIB | 00:15 WIB |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]