Klasemen WCQ AFC Indonesia
agen sbobet88
sbobet88 indonesia
Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 -- Jadwal AFC
sbobet88 asia
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2023-25 AFC
Grup F
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Irak | 6 | 18 | 6-0-0 | 17 | 2 | 15 | 3-0-0 | 3-0-0 |
| Indonesia | 6 | 10 | 3-1-2 | 8 | 8 | 0 | 2-0-1 | 1-1-1 |
| Vietnam | 6 | 6 | 2-0-4 | 6 | 10 | -4 | 1-0-2 | 1-0-2 |
| Filipina | 6 | 1 | 0-1-5 | 3 | 14 | -11 | 0-1-2 | 0-0-3 |
Grup A
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Qatar | 6 | 16 | 5-1-0 | 18 | 3 | 15 | 3-0-0 | 2-1-0 |
| Kuwait | 6 | 7 | 2-1-3 | 6 | 6 | 0 | 1-0-2 | 1-1-1 |
| India | 6 | 5 | 1-2-3 | 3 | 7 | -4 | 0-1-2 | 1-1-1 |
| Afghanistan | 6 | 5 | 1-2-3 | 3 | 14 | -11 | 0-2-1 | 1-0-2 |
Grup B
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Jepang | 6 | 18 | 6-0-0 | 24 | 0 | 24 | 3-0-0 | 3-0-0 |
| Korea Utara | 6 | 9 | 3-0-3 | 11 | 7 | 4 | 1-0-2 | 2-0-1 |
| Suriah | 6 | 7 | 2-1-3 | 9 | 12 | -3 | 1-0-2 | 1-1-1 |
| Myanmar | 6 | 1 | 0-1-5 | 3 | 28 | -25 | 0-1-2 | 0-0-3 |
Grup C
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Korea Selatan | 6 | 16 | 5-1-0 | 20 | 1 | 19 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| Tiongkok | 6 | 8 | 2-2-2 | 9 | 9 | 0 | 1-1-1 | 1-1-1 |
| Thailand | 6 | 8 | 2-2-2 | 9 | 9 | 0 | 1-0-2 | 1-2-0 |
| Singapura | 6 | 1 | 0-1-5 | 5 | 24 | -19 | 0-1-2 | 0-0-3 |
Grup D
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Oman | 6 | 13 | 4-1-1 | 11 | 2 | 9 | 2-1-0 | 2-0-1 |
| Kirgistan | 6 | 11 | 3-2-1 | 13 | 7 | 6 | 2-1-0 | 1-1-1 |
| Malaysia | 6 | 10 | 3-1-2 | 9 | 9 | 0 | 2-0-1 | 1-1-1 |
| Tionghoa Taipei | 6 | 0 | 0-0-6 | 2 | 17 | -15 | 0-0-3 | 0-0-3 |
Grup E
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Iran | 6 | 14 | 4-2-0 | 16 | 4 | 12 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| Uzbekistan | 6 | 14 | 4-2-0 | 13 | 4 | 9 | 2-1-0 | 2-1-0 |
| Turkmenistan | 6 | 2 | 0-2-4 | 4 | 14 | -10 | 0-1-2 | 0-1-2 |
| Hong Kong | 6 | 2 | 0-2-4 | 4 | 15 | -11 | 0-1-2 | 0-1-2 |
Grup G
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Yordania | 6 | 13 | 4-1-1 | 16 | 4 | 12 | 2-0-1 | 2-1-0 |
| Arab Saudi | 6 | 13 | 4-1-1 | 12 | 3 | 9 | 2-0-1 | 2-1-0 |
| Tajikistan | 6 | 8 | 2-2-2 | 11 | 7 | 4 | 1-2-0 | 1-0-2 |
| Pakistan | 6 | 0 | 0-0-6 | 1 | 26 | -25 | 0-0-3 | 0-0-3 |
Grup I
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Australia | 6 | 18 | 6-0-0 | 22 | 0 | 22 | 3-0-0 | 3-0-0 |
| Palestina | 6 | 8 | 2-2-2 | 6 | 6 | 0 | 1-1-1 | 1-1-1 |
| Lebanon | 6 | 6 | 1-3-2 | 5 | 8 | -3 | 1-1-1 | 0-2-1 |
| Bangladesh | 6 | 1 | 0-1-5 | 1 | 20 | -19 | 0-1-2 | 0-0-3 |
Grup H
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| UEA | 6 | 16 | 5-1-0 | 16 | 2 | 14 | 2-1-0 | 3-0-0 |
| Bahrain | 6 | 11 | 3-2-1 | 11 | 3 | 8 | 1-1-1 | 2-1-0 |
| Yaman | 6 | 5 | 1-2-3 | 5 | 9 | -4 | 0-1-2 | 1-1-1 |
| Nepal | 6 | 1 | 0-1-5 | 2 | 20 | -18 | 0-0-3 | 0-1-2 |
Grup A (Babak Kedua)
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Iran | 10 | 23 | 7-2-1 | 19 | 8 | 11 | 4-1-0 | 3-1-1 |
| Uzbekistan | 10 | 21 | 6-3-1 | 14 | 7 | 7 | 4-1-0 | 2-2-1 |
| UEA | 10 | 15 | 4-3-3 | 15 | 8 | 7 | 2-2-1 | 2-1-2 |
| Qatar | 10 | 13 | 4-1-5 | 17 | 24 | -7 | 4-0-1 | 0-1-4 |
| Kirgistan | 10 | 8 | 2-2-6 | 12 | 18 | -6 | 2-1-2 | 0-1-4 |
| Korea Utara | 10 | 3 | 0-3-7 | 9 | 21 | -12 | 0-2-3 | 0-1-4 |
Grup B (Babak Kedua)
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Korea Selatan | 10 | 22 | 6-4-0 | 20 | 7 | 13 | 2-3-0 | 4-1-0 |
| Yordania | 10 | 16 | 4-4-2 | 16 | 8 | 8 | 2-1-2 | 2-3-0 |
| Irak | 10 | 15 | 4-3-3 | 9 | 9 | 0 | 2-2-1 | 2-1-2 |
| Oman | 10 | 11 | 3-2-5 | 9 | 14 | -5 | 2-0-3 | 1-2-2 |
| Palestina | 10 | 10 | 2-4-4 | 10 | 13 | -3 | 1-3-1 | 1-1-3 |
| Kuwait | 10 | 5 | 0-5-5 | 7 | 20 | -13 | 0-2-3 | 0-3-2 |
Grup C (Babak Kedua)
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Jepang | 10 | 23 | 7-2-1 | 30 | 3 | 27 | 3-2-0 | 4-0-1 |
| Australia | 10 | 19 | 5-4-1 | 16 | 7 | 9 | 3-1-1 | 2-3-0 |
| Arab Saudi | 10 | 13 | 3-4-3 | 7 | 8 | -1 | 1-2-2 | 2-2-1 |
| Indonesia | 10 | 12 | 3-3-4 | 9 | 20 | -11 | 3-1-1 | 0-2-3 |
| Tiongkok | 10 | 9 | 3-0-7 | 7 | 20 | -13 | 2-0-3 | 1-0-4 |
| Bahrain | 10 | 6 | 1-3-6 | 5 | 16 | -11 | 0-2-3 | 1-1-3 |
Grup A (Babak Ketiga)
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Qatar | 2 | 4 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| UEA | 2 | 3 | 1-0-1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 | 0-0-1 |
| Oman | 2 | 1 | 0-1-1 | 1 | 2 | -1 | 0-1-0 | 0-0-1 |
Grup B (Babak Ketiga)
| Tim | Main | Poin | M-S-K | GM | GK | SG | Kandang | Tandang |
|---|
| Arab Saudi | 2 | 4 | 1-1-0 | 3 | 2 | 1 | 0-1-0 | 1-0-0 |
| Irak | 2 | 4 | 1-1-0 | 1 | 0 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 |
| Indonesia | 2 | 0 | 0-0-2 | 2 | 4 | -2 | 0-0-1 | 0-0-1 |
Kualifikasi/Degradasi
Lolos
▲ Kembali ke atas
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]
▲ Kembali ke atas