Daftar Acara POS77
Daftar Acara POS77
| Label Acara | Label Opsional | Metode/Perangkat | Singkatan | URI Registri O2A | Tanggal/Waktu | Lintang | Bujur | Elevasi | Tanggal/Waktu Akhir | Lintang Akhir | Bujur Akhir | Elevasi Akhir | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS77_1 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-27T06:30:00 | 57.28000 | 11.42000 | -136 | 1981-09-28T17:11:00 | -80 | |||||
| POS77_2 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-28T20:00:00 | 57.49833 | 11.01667 | -35 | |||||||
| POS77_3 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-29T06:00:00 | 57.99667 | 9.86667 | -117 | |||||||
| POS77_4 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-29T16:30:00 | 57.79667 | 10.76667 | -52 | |||||||
| POS77_5 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-29T21:45:00 | 57.27500 | 11.42167 | -136 | 1981-09-30T17:45:00 | ||||||
| POS77_6 | Investigasi Berganda | MULT | 1981-09-30T20:00:00 | 56.96667 | 11.82500 | -38 | |||||||
| POS77_8-6 | Keruk | DRG | 1981-10-01T00:00:00 | 56.19667 | 11.30167 | ||||||||
| POS77_8-1 | Jaring Trawl | TRAWL | 1981-10-01T00:00:00 | 56.28000 | 11.89000 | ||||||||
| POS77_8-2 | Keruk | DRG | 1981-10-01T00:00:00 | 56.25833 | 11.84000 | ||||||||
| POS77_8-3 | Keruk | DRG | 1981-10-01T00:00:00 | 56.25833 | 11.97167 | ||||||||
| POS77_8-4 | Keruk | DRG | 1981-10-01T00:00:00 | 56.26667 | 11.77500 | ||||||||
| POS77_8-5 | Keruk | DRG | 1981-10-01T00:00:00 | 56.08667 | 11.69667 | ||||||||
| POS77_7 | Jaring Trawl | TRAWL | 1981-10-01T06:00:00 | 56.63833 | 11.94833 | -38 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]