Tren Taruhan Sepak Bola: Tren Odds Sepak Bola
Pertandingan NFL
| Waktu | Tim 1 | Spread 1 | Uang 1 | Tim 2 | Spread 2 | Uang 2 | Atas | Bawah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 20:15 ET | New England Patriots | +4.5-115 | +176 | Seattle Seahawks | -4.5-105 | -210 | 45.5-105 | 45.5-115 |
| 10 Sep 20:35 ET | San Francisco 49ers | +2.5-110 | +116 | Los Angeles Rams | -2.5-110 | -136 | 49.5-110 | 49.5-110 |
| 13 Sep 13:00 ET | Buffalo Bills | -1.5+100 | -112 | Houston Texans | +1.5-122 | -104 | 44.5-112 | 44.5-108 |
| 13 Sep 13:01 ET | Chicago Bears | -2.5-115 | -142 | Carolina Panthers | +2.5-105 | +120 | 45.5-110 | 45.5-110 |
| 13 Sep 13:01 ET | Cleveland Browns | +7.5-115 | +295 | Jacksonville Jaguars | -7.5-105 | -370 | 39.5-115 | 39.5-105 |
| 13 Sep 13:01 ET | Atlanta Falcons | +2.5-110 | +116 | Pittsburgh Steelers | -2.5-110 | -136 | 41.5-105 | 41.5-115 |
| 13 Sep 13:01 ET | New York Jets | +2.5-110 | +118 | Tennessee Titans | -2.5-110 | -138 | 38.5-110 | 38.5-110 |
| 13 Sep 13:01 ET | New Orleans Saints | +7-106 | +310 | Detroit Lions | -7-114 | -390 | 48.5-115 | 48.5-105 |
| 13 Sep 13:01 ET | Tampa Bay Buccaneers | +3.5-110 | +162 | Cincinnati Bengals | -3.5-110 | -194 | 51.5-112 | 51.5-108 |
| 13 Sep 13:01 ET | Baltimore Ravens | -3.5-115 | -200 | Indianapolis Colts | +3.5-105 | +168 | 49.5-105 | 49.5-115 |
| 13 Sep 16:25 ET | Washington Commanders | +4.5-115 | +180 | Philadelphia Eagles | -4.5-105 | -215 | 47.5-115 | 47.5-105 |
| 13 Sep 16:25 ET | Green Bay Packers | -1.5-112 | -126 | Minnesota Vikings | +1.5-108 | +108 | 46.5-105 | 46.5-115 |
| 13 Sep 16:26 ET | Miami Dolphins | +3-102 | +150 | Las Vegas Raiders | -3-120 | -178 | 40.5-110 | 40.5-110 |
| 13 Sep 16:26 ET | Arizona Cardinals | +9.5-102 | +450 | Los Angeles Chargers | -9.5-120 | -600 | 46.5-110 | 46.5-110 |
| 13 Sep 20:20 ET | Dallas Cowboys | -2.5-120 | -154 | New York Giants | +2.5-102 | +130 | 48.5-115 | 48.5-105 |
| 14 Sep 20:15 ET | Denver Broncos | +2.5-110 | +120 | Kansas City Chiefs | -2.5-110 | -142 | 43.5-104 | 43.5-118 |
| 4 Okt 9:30 ET | Indianapolis Colts | +1.5-115 | +100 | Washington Commanders | -1.5-105 | -118 | 49.5-110 | 49.5-110 |
| 11 Okt 9:30 ET | Philadelphia Eagles | -1.5-108 | -124 | Jacksonville Jaguars | +1.5-112 | +106 | 44.5-102 | 44.5-120 |
| 18 Okt 9:30 ET | Houston Texans | +1.5-122 | -108 | Jacksonville Jaguars | -1.5+100 | -108 | 40.5-115 | 40.5-105 |
| 25 Okt 9:30 ET | Pittsburgh Steelers | -1.5-115 | -132 | New Orleans Saints | +1.5-105 | +112 | 40.5-115 | 40.5-105 |
| 8 Nov 9:30 ET | Cincinnati Bengals | -3.5-120 | -225 | Atlanta Falcons | +3.5-102 | +188 | 49.5-105 | 49.5-115 |
| 15 Nov 9:30 ET | New England Patriots | +1.5-120 | -104 | Detroit Lions | -1.5-102 | -112 | 49.5-115 | 49.5-105 |
| 22 Nov 20:20 ET | Minnesota Vikings | +4.5-118 | +180 | San Francisco 49ers | -4.5-104 | -215 | 47.5-105 | 47.5-115 |
| 25 Nov 20:00 ET | Green Bay Packers | +4.5-120 | +176 | Los Angeles Rams | -4.5-102 | -210 | 49.5-115 | 49.5-105 |
| 26 Nov 13:00 ET | Chicago Bears | +2.5-115 | +108 | Detroit Lions | -2.5-105 | -126 | 53.5-112 | 53.5-108 |
| 26 Nov 16:30 ET | Philadelphia Eagles | +1.5-118 | -102 | Dallas Cowboys | -1.5-104 | -116 | 49.5-115 | 49.5-105 |
| 26 Nov 20:15 ET | Kansas City Chiefs | +2.5-106 | +120 | Buffalo Bills | -2.5-114 | -142 | 50.5-105 | 50.5-115 |
| 27 Nov 15:01 ET | Denver Broncos | -1.5-110 | -120 | Pittsburgh Steelers | +1.5-110 | +102 | 39.5-110 | 39.5-110 |
| 24 Des 20:15 ET | Houston Texans | +2.5-115 | +108 | Philadelphia Eagles | -2.5-105 | -126 | 37.5-120 | 37.5-102 |
| 25 Des 13:01 ET | Green Bay Packers | +1.5-118 | -104 | Chicago Bears | -1.5-104 | -112 | 47.5-112 | 47.5-108 |
| 25 Des 16:31 ET | Buffalo Bills | -1.5-115 | -132 | Denver Broncos | +1.5-105 | +112 | 46.5-118 | 46.5-104 |
| 25 Des 20:15 ET | Los Angeles Rams | +1.5-115 | -102 | Seattle Seahawks | -1.5-105 | -116 | 46.5-115 | 46.5-105 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]