Pipa Baja Berlubang untuk Kontrol Aliran Fluida
Deskripsi Produk
Casing dan tubing banyak digunakan dalam pengembangan minyak dan gas. Casing dan tubing merupakan komponen penting dalam industri minyak dan gas, digunakan untuk ekstraksi dan transportasi hidrokarbon (minyak dan gas alam) dari reservoir bawah tanah ke permukaan. Keduanya memainkan peran krusial dalam memastikan keamanan, integritas, dan efisiensi operasi pengeboran dan produksi.
Tubing adalah jenis pipa yang digunakan untuk mentransfer minyak mentah dan gas alam dari lapisan minyak atau gas ke permukaan setelah pengeboran selesai. Tubing dapat menahan tekanan yang dihasilkan selama proses ekstraksi. Tubing diproduksi dengan cara yang sama seperti casing, tetapi proses yang disebut "upsetting" diperlukan tambahan untuk mempertebal pipa tubing.
Casing digunakan untuk melindungi lubang bor yang telah digali ke dalam tanah untuk minyak. Digunakan sama seperti pipa bor, casing sumur minyak juga memungkinkan tekanan tarik aksial, sehingga diperlukan baja berkekuatan tinggi berkualitas tinggi. Casing OCTG adalah pipa berdiameter besar yang disemen ke dalam lubang bor.
Spesifikasi
- API 5L: GR.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80
- API 5CT: J55, K55, N80, L80, P110
- API 5D: E75, X95, G105, S135
- EN10210: S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H
- ASTM A106: GR.A, GR.B, GR.C
- ASTM A53/A53M: GR.A, GR.B
- ASTM A335: P1, P2, 95, P9, P11P22, P23, P91, P92, P122
- ASTM A333: Gr.1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.7, Gr.8, 9.10, Gr.11
- DIN 2391: St30Al, St30Si, St35, St45, St52
- DIN EN 10216-1: P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2
- JIS G3454: STPG 370, STPG 410
- JIS G3456: STPT 370, STPT 410, STPT 480
- GB/T 8163: 10#, 20#, Q345
- GB/T 8162: 10#, 20#, 35#, 45#, Q345
Daftar Casing Baja ISO/API
| Label a | Diameter Luar D mm | Massa Linier Nominal b, c T&C kg/m | Ketebalan Dinding t mm | Tipe Ujung Akhir | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | H40 | J55/K55 | M65 | L80 | C95 | N80 Tipe 1,Q | C90 | T95 | P110 | Q125 | |||
| 4-1/2 | 114,30 | 14,14 | 5,21 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 15,63 | 5,69 | β | PS, PSB, PSLB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 17,26 | 6,35 | β | PS, PSB, PLB | PLB | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 20,09 | 7,37 | β | β | PLB | PLB | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 22,47 | 8,56 | β | β | PLB | PLB | β | β | β | β | β | PLB | |
| 5 | 127,00 | 17,11 | 5,59 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | 127,00 | 19,35 | 6,43 | β | PS, PSLB, PSLBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | 127,00 | 22,32 | 7,52 | β | PS, PSLB, PLB | PLB | PLB | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | 127,00 | 26,79 | 9,19 | β | β | PLBE | PLBE | PLB | PLB | PLB | β | β | β | |
| 5 | 127,00 | 31,85 | 11,10 | β | β | PLBE | PLBE | PLB | PLB | PLB | β | β | β | |
| 5 | 127,00 | 34,53 | 12,14 | β | β | β | β | PLBE | PLBE | PLB | PLB | PLB | β | |
| 5 | 127,00 | 35,86 | 12,70 | β | β | β | β | β | β | PLBE | PLB | PLB | PLB | |
| 5-1/2 | 139,70 | 20,83 | 6,20 | PS PS, PSLBE, PSLBE | PS, PSLB, PLB, PLB, PLB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 23,07 | 6,98 | β | PLBE, PLBE, PLBE | PLBE | PLBE | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 25,30 | 7,72 | β | PLBE, PLBE, PLBE | PLBE | PLBE | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 29,76 | 9,17 | β | β | β | β | PLBE | PLBE | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 34,23 | 10,54 | β | β | β | β | PLBE | PLBE | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 39,88 | 12,70 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 44,20 | 14,27 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 48,51 | 15,88 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 52,53 | 17,45 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 56,55 | 19,05 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 60,27 | 20,62 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5-1/2 | 139,70 | 64,14 | 22,22 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6-5/8 | 168,28 | 29,76 | 7,32 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6-5/8 | 168,28 | 35,72 | 8,94 | β | PSLB, PSLBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6-5/8 | 168,28 | 41,67 | 10,59 | β | PSLB, PLB, PLB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 6-5/8 | 168,28 | 47,62 | 12,06 | β | β | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | β | β | PLBE | |
| 7 | 177,80 | 25,30 | 5,87 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 29,76 | 6,91 | PS | PS, PSLBE, PSLBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 34,23 | 8,05 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 38,69 | 9,19 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 43,16 | 10,36 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 47,62 | 11,51 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 52,09 | 12,65 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 56,55 | 13,72 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 63,54 | 15,88 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 69,05 | 17,45 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 74,56 | 19,05 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 79,77 | 20,62 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | 177,80 | 84,97 | 22,22 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 35,72 | 7,62 | PS | PSLBE PSLB, PLB, PLB | PLBE, PLBE, PLBE, PLBE, PLB, PLB, PLB | PLBE, PLBE, PLBE, PLBE, PLB, PLB, PLB | PLBE, PLBE, PLBE, PLBE, PLB, PLB, PLB | P, P | PLBE, PLBE, PLBE, PLB, PLB, PLB | PLBE, PLB, PLB, PLB | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 39,29 | 8,33 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 44,20 | 9,52 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 50,15 | 10,92 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 58,04 | 12,70 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 63,69 | 14,27 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 67,41 | 15,11 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 70,09 | 15,88 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 76,19 | 17,45 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-5/8 | 193,68 | 82,30 | 19,05 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7-3/4 | 196,85 | 46,10 | 6,860 | 1,511 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 35,72 | 6,71 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 41,67 | 7,72 | PS | PS, PSLBE, PSLBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 47,62 | 8,94 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 53,57 | 10,16 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 59,53 | 11,43 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 65,48 | 12,70 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8-5/8 | 219,08 | 72,92 | 14,15 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | PLBE | |
| 9-5/8 | 244,48 | 48,07 | 7,92 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 53,57 | 8,94 | PS | PSLB, PSLBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 59,53 | 10,03 | β | PSLB, PSLB, PLB, PLB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 64,73 | 11,05 | β | β | β | β | PLBE, PLBE, PLBE, PLBE, PLB | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 69,94 | 11,99 | β | β | β | β | PLBE, PLBE, PLBE, PLBE, PLB | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 79,62 | 13,84 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 86,91 | 15,11 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 88,40 | 15,47 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 96,58 | 17,07 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 104,62 | 18,64 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9-5/8 | 244,48 | 112,50 | 20,24 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 48,74 | 7,09 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 60,27 | 8,89 | PS | PSB, PSBE, PSBE | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 67,71 | 10,16 | β | PSB, PSB, PSB, PSB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 75,90 | 11,43 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 82,59 | 12,57 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 90,33 | 13,84 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 97,77 | 15,11 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 108,93 | 17,07 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 117,86 | 18,64 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10-3/4 | 273,05 | 126,94 | 20,24 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 62,50 | 8,46 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 69,94 | 9,53 | β | PSB, PSB, PSB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 80,36 | 11,05 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 89,29 | 12,42 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 96,73 | 13,56 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11-3/4 | 298,45 | 105,66 | 14,78 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13-3/8 | 339,72 | 71,43 | 8,38 | PS | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13-3/8 | 339,72 | 81,10 | 9,65 | β | PSB, PSB, PSB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13-3/8 | 339,72 | 90,78 | 10,92 | β | PSB, PSB, PSB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13-3/8 | 339,72 | 101,19 | 12,19 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | PSB | |
| 13-3/8 | 339,72 | 107,15 | 13,06 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | 406,40 | 96,73 | 9,53 | PS | PSB, PSB, P | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | 406,40 | 111,61 | 11,13 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | 406,40 | 125,01 | 12,57 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | 406,40 | 162,21 | 16,66 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18-5/8 | 473,08 | 87,50 | 13,021 | 1,105 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | 508,00 | 139,89 | 11,13 | PSL | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | 508,00 | 158,49 | 12,70 | β | PSLB, PSLB, PSLB | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | 508,00 | 197,93 | 16,13 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
a Label hanya untuk informasi dan bantuan pemesanan. b Massa linier nominal, berulir dan berkopling (kol. 2) ditampilkan hanya untuk informasi. c Densitas baja kromium martensitik (L80 tipe 9Cr dan 13Cr) berbeda dari baja karbon. Massa yang ditampilkan oleh karena itu tidak akurat untuk baja kromium martensitik. Faktor koreksi massa 0,989 dapat digunakan.
Daftar Tubing Baja ISO/API
| Label | Diameter Luar D mm | Massa Linier Nominal a, b | Ketebalan Dinding t mm | Tipe Ujung Akhir c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NU T&C kg/m | EU T&C kg/m | IJ kg/m | H40, J55, L80, N80 Tipe 1,Q, C90, T95, P110 | ||||||||
| 1.900 | 48,26 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1.900 | 48,26 | 4,09 | 4,32 | 3,57 | PI, PNUI, PU | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1.900 | 48,26 | 5,43 | 5,55 | 4,11 | β | PI, PNUI, PU | β | β | β | β | β | β | |
| 1.900 | 48,26 | 6,58 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1.900 | 48,26 | 7,66 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2.063 | 52,40 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2.063 | 52,40 | β | β | 4,84 | PI, P | PI, P | PI, P | PI, P | PI, P | PI, P | PI, P | P | |
| 2-3/8 | 60,32 | 5,95 | 6,99 | 4,24 | PN, PNU | PN, PNU | PN, PNU, PNU, P, PU | PN, PNU, PNU, β | β | PN, PNU, PNU, P, PU | PN, PNU, PNU, P, PU | PNU, PNU | |
| 2-3/8 | 60,32 | 6,85 | 8,85 | 4,83 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-3/8 | 60,32 | 8,63 | 11,09 | 6,45 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-3/8 | 60,32 | 9,82 | β | 7,49 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-3/8 | 60,32 | 10,94 | β | 8,53 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 9,52 | 9,67 | 5,51 | PNU | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 11,61 | 11,76 | 7,01 | β | PNU | β | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 12,80 | 12,95 | 7,82 | β | β | PNU, PNU, PNU, PU | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 13,91 | 14,06 | 8,64 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 15,63 | β | 9,96 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2-7/8 | 73,02 | 17,11 | β | 11,18 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 11,46 | β | 5,49 | PN, PNU, PN | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 13,69 | 13,84 | 6,45 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 15,18 | β | 7,34 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 18,90 | 19,27 | 9,52 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 21,28 | β | 10,92 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 23,07 | β | 12,09 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3-1/2 | 88,90 | 25,30 | β | 13,46 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | 14,14 | β | 5,74 | PN, PU | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | β | 16,37 | 6,65 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | 19,64 | β | 8,38 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | 23,96 | β | 10,54 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | 28,13 | β | 12,70 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | 101,60 | 33,04 | β | 15,49 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 18,75 | 18,97 | 6,88 | PNU | PNU | PNU, P, P, P, P, P, P | PNU | β | β | PNU, P, P, P, P, P, P | PNU, P, P, P, P, P, P | |
| 4-1/2 | 114,30 | 22,62 | β | 8,56 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 25,30 | β | 9,65 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 28,13 | β | 10,92 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 32,00 | β | 12,70 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 35,27 | β | 14,22 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4-1/2 | 114,30 | 38,84 | β | 16,00 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
a Massa linier nominal, ulir dan kopling (kol. 2, 3, 4) ditampilkan hanya untuk informasi. b Densitas baja kromium martensitik (L80 tipe 9Cr dan 13Cr) berbeda dari baja karbon. Massa yang ditampilkan oleh karena itu tidak akurat untuk baja kromium martensitik. Faktor koreksi massa 0,989 dapat digunakan. c Tubing non-upset tersedia dengan kopling biasa atau kopling bevel khusus. Tubing external-upset tersedia dengan kopling biasa, bevel khusus, atau kopling clearance khusus.
Standar dan Grade
Standar grade casing dan tubing:
API 5CT J55, K55, L80, N80, P110, C90, T95, H40
Ujung pipa casing dan tubing API 5CT:
(STC) Ulir bulat pendek casing, (LC) Ulir bulat panjang casing, (BC) Ulir buttress casing, (XC) Ulir extreme-line casing, (NU) Tubing non-upset, (EU) Tubing external upset, (IJ) Tubing integral joint.
Casing dan tubing harus dikirim sesuai dengan sambungan di atas dengan standar API 5CT / API Standards.
Proses Manufaktur
Proses manufaktur meliputi pemeriksaan bahan baku, analisis kimia, uji mekanis, inspeksi visual, uji tarik, pemeriksaan dimensi, uji tekuk, uji perataan, uji impak, uji DWT, uji NDT, uji hidrostatis, uji kekerasan, dan lain-lain.
Kontrol Kualitas
Pemeriksaan Bahan Baku, Analisis Kimia, Uji Mekanis, Inspeksi Visual, Uji Tarik, Pemeriksaan Dimensi, Uji Tekuk, Uji Perataan, Uji Impak, Uji DWT, Uji NDT, Uji Hidrostatis, Uji Kekerasanβ¦
Penandaan, Pengecatan sebelum pengiriman.
Packing & Pengiriman
Metode pengemasan untuk pipa baja meliputi pembersihan, pengelompokan, pembungkusan, pengikatan, pengamanan, pelabelan, paletisasi (jika perlu), kontainerisasi, penyimpanan, penyegelan, transportasi, dan pembongkaran. Berbagai jenis pipa baja dan perlengkapan memiliki metode pengemasan yang berbeda. Proses komprehensif ini memastikan bahwa pipa baja dikirim dan tiba di tujuan dalam kondisi optimal, siap untuk penggunaan yang dimaksud.
Penggunaan & Aplikasi
Pipa baja berfungsi sebagai tulang punggung teknik industri dan sipil modern, mendukung berbagai aplikasi yang berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia.
Pipa baja dan perlengkapan yang diproduksi banyak digunakan untuk pipa minyak bumi, gas, bahan bakar & air, proyek konstruksi lepas pantai/darat, pelabuhan, gedung, pengerukan, baja struktural, tiang pancang, dan konstruksi jembatan, serta tabung baja presisi untuk produksi roller konveyor, dll.
Platform Lainnya
man city vs inter milan lineups
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]