Riwayat Pengarsipan QQ55 LTD.
Riwayat Pengarsipan QQ55 LTD.
| Tanggal | Tipe | Deskripsi | Halaman |
|---|---|---|---|
| 26 Feb 2019 | GAZ2 | Gazet Final dibubarkan melalui penghapusan paksa | 1 |
| 11 Des 2018 | GAZ1 | Pemberitahuan Gazet Pertama untuk penghapusan paksa | 1 |
| 22 Mei 2018 | CS01 | Pernyataan konfirmasi yang dibuat pada 17 Maret 2018 dengan pembaruan | 3 |
| 22 Mei 2018 | PSC04 | Perubahan rincian untuk Joern Gatermann sebagai orang dengan kendali signifikan pada 17 Maret 2018 | 2 |
| 22 Mei 2018 | CH01 | Rincian direktur berubah untuk Joern Gatermann pada 17 Maret 2018 | 2 |
| 23 Mar 2018 | AAMD | Akun penuh pengecualian total yang diubah hingga 31 Desember 2016 | 15 |
| 28 Sep 2017 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2016 | 15 |
| 14 Jun 2017 | DISS40 | Tindakan penghapusan paksa telah dihentikan | 1 |
| 13 Jun 2017 | GAZ1 | Pemberitahuan Gazet Pertama untuk penghapusan paksa | 1 |
| 08 Jun 2017 | CS01 | Pernyataan konfirmasi yang dibuat pada 17 Maret 2017 dengan pembaruan | 5 |
| 08 Jun 2017 | CH01 | Rincian direktur berubah untuk Joern Gatermann pada 8 Juni 2017 | 2 |
| 23 Mar 2016 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2016 dengan daftar lengkap pemegang saham Pernyataan modal pada 23-03-2016 * GBP 8.000 | 4 |
| 04 Feb 2016 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2015 | 15 |
| 06 Mei 2015 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2015 dengan daftar lengkap pemegang saham Pernyataan modal pada 06-05-2015 * GBP 8.000 | 4 |
| 23 Apr 2015 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2014 | 15 |
| 23 Apr 2014 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2013 | 15 |
| 19 Mar 2014 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2014 dengan daftar lengkap pemegang saham Pernyataan modal pada 19-03-2014 * GBP 8.000 | 4 |
| 28 Mei 2013 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2012 | 15 |
| 20 Mar 2013 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2013 dengan daftar lengkap pemegang saham | 4 |
| 25 Apr 2012 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2012 dengan daftar lengkap pemegang saham | 4 |
| 13 Feb 2012 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2011 | 15 |
| 11 Mei 2011 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Desember 2010 | 15 |
| 18 Mar 2011 | AR01 | Pengembalian tahunan hingga 17 Maret 2011 dengan daftar lengkap pemegang saham | 4 |
| 23 Jun 2010 | AA | Akun penuh pengecualian total hingga 31 Maret 2010 | 15 |
| 21 Mei 2010 | AA01 | Periode akuntansi saat ini dipersingkat dari 31 Maret 2011 menjadi 31 Desember 2010 | 3 |
Platform Lainnya
auto skill slot ragnarok mobile
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]