Kode Pos 172104: Area dan Kota di Himachal Pradesh, India
Kode Pos 172104: Area dan Kota di Himachal Pradesh, India
Kami menemukan total 8 kantor pos yang terhubung dengan kode pos 172104. Kode pos ini terkait dengan distrik Kinnaur di Himachal Pradesh, India. Digit pertama dari kode ZIP 172104, yaitu 1, mewakili wilayah Himachal Pradesh, digit kedua 7 menunjukkan sub-wilayah, dan digit ketiga 2 menunjukkan distrik penyortiran Kinnaur.
| No. | Kantor Pos | Kode Pos | Distrik | Negara Bagian |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chagaon (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 2. | Mirro (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 3. | Panvi (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 4. | Ramni (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 5. | Tapri (Kantor Pos Sub) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 6. | Urni (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 7. | Wangtoo (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
| 8. | Yulla (Kantor Pos Cabang) - Sub-Distrik: Nichar(T), Divisi Pos: Rampur Bushahr, Taluk: Nichar(T) | 172104 | Kinnaur | Himachal Pradesh |
Daftar 83 Desa/Lokasi dengan Kode Pos 172104
| No. | Desa/Lokasi | Kode Pos | Kantor Pos | Sub-Distrik | Distrik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bhum Talas Dhar (66) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 2. | D.P.F.-80 (59) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 3. | Meeru Khas (104/1) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 4. | Punang Khas (90/1) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 5. | Rall Santhang (100/3) | 172104 | Tapri S.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 6. | Shakhar Dhar (96) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 7. | Baltha Chang Dhar (78) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 8. | D.P.F.-127 A (73) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 9. | D.P.F.-82 (61) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 10. | D.P.F.-83 (62) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 11. | F-250 (107) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 12. | Fka-251 (106) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 13. | Dulgi Dhar (85) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 14. | Kagsthal (75/2) | 172104 | Tapri S.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 15. | Nirvasingh Dhar (65) | 172104 | Wangtoo B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 16. | Phaktayowar Dhar (67/5) | 172104 | Wangtoo B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 17. | Roshang Dhar (81) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 18. | Rukchawal Dhar (109) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 19. | Runang Nichla (104/4) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 20. | Urabaning (91/2) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 21. | Yashang Dhar (93) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 22. | Chatrang Dhar (97) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 23. | Chhal Patri Dhar (84) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 24. | D.P.F.-81 (60) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 25. | Dharmaling (91/1) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 26. | Kalingo (86/2) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 27. | Kutano (100/2) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 28. | Rora Kanda (103) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 29. | Shakamrang (91/6) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 30. | Urni Khas (100/1) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 31. | Yulla Khas (102/1) | 172104 | Yulla B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 32. | Atang Melang Dhar (79) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 33. | D.P.F.-128 A (74) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 34. | D.P.F.-128 B,129 (76) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 35. | D.P.F.69,70(A,B) (41) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 36. | F-252 (105) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 37. | F 133-136 (89) | 172104 | Tapri S.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 38. | Fng 256,57-58 (95) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 39. | Fng (94) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 40. | Ghumaruning (104/3) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 41. | Jani (86/1) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 42. | Morang Kanda (75/4) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 43. | Panwi Khas (67/1) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 44. | Raag Panung (91/4) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 45. | Rawa (35/5) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 46. | Runang Uperla (111) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 47. | Shaling Dhar (23) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 48. | Shaling Dhar (67/4) | 172104 | Wangtoo B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 49. | Yuldang (102/2) | 172104 | Yulla B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 50. | D.P.F.-126 A (72) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 51. | D.P.F.-86 B (71) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 52. | F-248 (110) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 53. | Deya Dhar (64) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 54. | Kumrang Dhar (5) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 55. | Tapri (91/3) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 56. | Burcha (67/3) | 172104 | Wangtoo B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 57. | D.P.F-68 A,B,C (38) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 58. | D.P.F.-79 (58) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 59. | D.P.F.-84 (68) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 60. | D.P.F.-Rachmanang 254-255 (99) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 61. | F-131-132 A.B (87) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 62. | Kangarang (91/ 7) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 63. | Ramni Khas (75/1) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 64. | Shuthanang (75/3) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 65. | Solah Dhar (88) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 66. | Tando Nusko Dhar (77) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 67. | Tapri (91/3) | 172104 | Tapri S.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 68. | Tapri (91/3) | 172104 | Wangtoo B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 69. | Urni Khas (100/1) | 172104 | Yulla B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 70. | Fe-249 (108) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 71. | Boring Chot Dhar (80) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 72. | Cholling (104/2) | 172104 | Mirro B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 73. | D.P.F Ramni (83) | 172104 | Ramni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 74. | D.P.F.-78 (57) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 75. | D.P.F.-85 (69) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 76. | D.P.F.-86 A (70) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 77. | Fo-253 (101) | 172104 | Urni B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 78. | Joktaring (67/2) | 172104 | Panvi B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 79. | Punang Kanda (90/2) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 80. | Rango (35/3) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 81. | Shunathachang Dhar (98) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 82. | Upat Dhar (82) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
| 83. | Yashang (91/5) | 172104 | Chagaon B.O | Nichar(T) | Kinnaur |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan 1: Tempat apa yang dimiliki oleh kode pos 172104?
Jawaban: Nama area milik kode pos 172104 adalah Nichar(T), Kinnaur di negara bagian Himachal Pradesh, India.
Pertanyaan 2: Berapa banyak kantor pos yang terhubung dengan kode pos 172104?
Jawaban: Ada sekitar 8 kantor pos di Kinnaur yang terhubung dengan kode pos 172104. Beberapa di antaranya adalah: Chagaon, Ramni, Tapri, Mirro, Panvi, dan Urni.
Pertanyaan 3: Terdiri dari apakah kode pos 172104?
Jawaban: Digit pertama dari kode pos 172104, yaitu 1, mewakili wilayah Himachal Pradesh; digit kedua 7 menunjukkan sub-wilayah; digit ketiga 2 menunjukkan distrik penyortiran Kinnaur; dan sisa digit, 104, mewakili kantor pos tertentu.
Pertanyaan 4: Berapa banyak desa yang memiliki kode pos 172104?
Jawaban: Ada sekitar 83 desa di Himachal Pradesh yang memiliki kode pos 172104. Beberapa di antaranya adalah: D.P.F.-80 (59), Baltha Chang Dhar (78), Bhum Talas Dhar (66), D.P.F.-82 (61), D.P.F.-127 A (73), Punang Khas (90/1), Rall Santhang (100/3), Meeru Khas (104/1), D.P.F.-83 (62), dan Shakhar Dhar (96).
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]