Apple iPhone 6s - Spesifikasi Lengkap Ponsel
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone 6s
Dirilis 25 September 2015. Berat 143g, ketebalan 7.1mm. Sistem operasi iOS 9, dapat ditingkatkan ke iOS 15.8.5. Penyimpanan 16GB/32GB/128GB, tanpa slot kartu. Layar 4.7 inci IPS LCD, resolusi 750x1334 piksel. Kamera utama 12 MP, kamera depan 5 MP. Baterai 1715 mAh.
Jaringan
| Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| Pita 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 - A1688 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1687 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Peluncuran
| Diumumkan | 2015, 09 September. Dirilis 2015, 25 September |
| Status | Dihentikan |
Bodi
| Dimensi | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 inci) |
| Berat | 143 g (5.04 oz) |
| Bahan | Kaca depan (buatan Corning), bagian belakang aluminium, bingkai aluminium |
| SIM | Nano-SIM |
| Fitur | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX bersertifikat) |
Layar
| Tipe | IPS LCD, 500 nit |
| Ukuran | 4.7 inci, 60.9 cm² (~65.6% rasio layar-ke-bodi) |
| Resolusi | 750 x 1334 piksel, rasio 16:9 (~326 ppi kerapatan) |
| Perlindungan | Kaca yang diperkuat ion, lapisan oleofobik |
| Fitur | 3D Touch |
Platform
| Sistem Operasi | iOS 9, dapat ditingkatkan ke iOS 15.8.5 |
| Chipset | Apple A9 (14/16 nm - tergantung pabrikan) |
| CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
| GPU | PowerVR GT7600 (enam-inti grafis) |
Memori
| Slot Kartu | Tidak ada |
| Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
Kamera Utama
| Kamera Tunggal | 12 MP, f/2.2, 29mm (standar), 1/3.0", 1.22µm, PDAF |
| Fitur | Flash LED ganda dual-tone, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Kamera Depan
| Kamera Tunggal | 5 MP, f/2.2, 31mm (standar) |
| Fitur | Deteksi wajah, HDR, panorama |
| Video | 720p@30fps |
Suara
| Pengeras Suara | Ya |
| Jack 3.5mm | Ya |
| Fitur | Audio 16-bit/44.1kHz |
Komunikasi
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Penentuan Posisi | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Ya (Apple Pay saja) |
| Radio | Tidak |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (depan), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
Baterai
| Tipe | Li-Ion 1715 mAh, tidak dapat dilepas (6.91 Wh) |
| Siaga | Hingga 240 jam (3G) |
| Waktu Bicara | Hingga 14 jam (3G) |
Lain-lain
| Warna | Abu-abu Luar Angkasa, Perak, Emas, Emas Mawar |
| Model | A1633, A1688, A1691, A1700, iPhone8,1 |
| SAR | 1.14 W/kg (kepala) 1.14 W/kg (tubuh) |
| SAR EU | 0.87 W/kg (kepala) 0.98 W/kg (tubuh) |
| Harga | Sekitar 230 EUR |
Uji Kami
| Kinerja | Basemark OS II 2.0: 2195 |
| Layar | Rasio kontras: 1481 (nominal), 3.783 (sinar matahari) |
| Kamera | Foto / Video |
| Pengeras Suara | Suara 66dB / Kebisingan 64dB / Nada dering 65dB |
| Kualitas Audio | Kebisingan -93.8dB / Crosstalk -73.2dB |
| Baterai (lama) | Rating ketahanan 62 jam |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]