Vibe vs Promethean
Perbandingan Vibe Board S1 55" dan Promethean ActivPanel Nickel
| Fitur | Vibe Board S1 55" | Promethean ActivPanel Nickel |
|---|---|---|
| Layar Diagonal | 55" | 65" |
| Harga Papan | $3.999 | $2.999 |
| Harga Aksesoris | Aksesoris mulai dari $35 | Aksesoris mulai dari $709 |
| Kamera & Mikrofon | Opsional | Opsional |
| Aplikasi Pihak Ketiga | ✓ | ✓ |
| Butuh Dukungan TI | Peramban Web | Peramban Web |
| Peramban Web | ✓ | ✓ |
| Papan Tulis Real-time dari Perangkat Apa Pun | ✓ | ✓ |
| Anotasi | ✓ | ✓ |
| Perangkat Keras | Layar Sentuh 4K | Layar Sentuh 4K |
| Sistem Operasi | VibeOS berbasis ChromeOS | Android Oreo 8 |
| Prosesor | Arm RK3588 A76 x 4 A55 x 4 | ARM CORTEX - A73 x 4 |
| Penyimpanan | 8GB DDR4, 128GB EMMC | 2GB RAM |
| Titik Sentuh | 20 titik sentuh | 15 titik sentuh |
| Kecepatan Penyegaran | >130Hz | Tidak ada informasi |
| Lapisan Anti-silau | ✓ | ✓ |
| Koneksi |
|
|
| Nirkabel |
| IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 |
| Isi Kotak |
| Tidak ada informasi |
| Dimensi Papan | 50,7" (L) x 29,3" (T) x 3,0" (D) | 60,5" (L) x 37,8" (T) x 3,5" (D) |
| Berat Papan | 50,7 lb | 101 lb |
| Baterai | Tidak ada baterai | Tidak ada baterai |
| Papan Tulis | Kanvas Tak Terbatas ✓, Teks & Bentuk Pintar ✓, Penyimpanan Awan ✓ | Teks & Bentuk Pintar ✓, Penyimpanan Awan ✓ |
| Siaran & Anotasi | Siaran layar nirkabel ✓, HDMI & Touchback ✓ | HDMI & Touchback ✓ |
| Integrasi Aplikasi | Penggunaan aplikasi simultan ✓, Dropbox, Google Drive, One Drive, Box ✓ | Penggunaan aplikasi simultan ✓, Dropbox, Google Drive, One Drive, Box ✓ |
| Produk | Manajemen Armada ✓ | Manajemen Armada ✓ |
| Garansi | 1 tahun (garansi perpanjangan opsional) | 3 tahun |
Sambut alur kerja hibrida Anda.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]