Prakiraan Cuaca Pelabuhan Bintang 99
pemasangan bet nama sebelah mana
Prakiraan Cuaca Pelabuhan Bintang 99
Berikut adalah prakiraan cuaca per jam untuk Pelabuhan Bintang 99 pada tanggal 15 Mei.
| Waktu | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin (kt) | Gust (kt) | Tinggi Gelombang (m) | Kondisi Gelombang | Arah Gelombang | Kecepatan Arus (Knot) | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasang Surut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mei 26, 00.00 (17 jam yang lalu) | Berawan Tebal | Selatan | 3 | 8 | 0.4 | Tenang | Selatan | 0.8 | 6 | 25 | 93 | +0.52 |
| 15 Mei 26, 01.00 (16 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 3 | 8 | 0.7 | Rendah | Tenggara | 0.8 | 6 | 26 | 90 | +1.15 |
| 15 Mei 26, 02.00 (15 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 9 | 0.7 | Rendah | Timur | 0.8 | 6 | 27 | 83 | +1.27 |
| 15 Mei 26, 03.00 (14 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 9 | 0.6 | Rendah | Timur Laut | 0.9 | 6 | 28 | 78 | +0.92 |
| 15 Mei 26, 04.00 (13 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 9 | 0.4 | Tenang | Timur Laut | 1.0 | 6 | 29 | 73 | +0.51 |
| 15 Mei 26, 05.00 (12 jam yang lalu) | Hujan Petir | Barat Daya | 11 | 8 | 0.3 | Tenang | Timur Laut | 1.0 | 10 | 30 | 68 | +0.12 |
| 15 Mei 26, 06.00 (11 jam yang lalu) | Hujan Petir | Barat Daya | 11 | 11 | 0.3 | Tenang | Timur | 0.9 | 10 | 30 | 67 | -0.36 |
| 15 Mei 26, 07.00 (10 jam yang lalu) | Hujan Petir | Barat Daya | 11 | 10 | 0.2 | Tenang | Timur | 0.8 | 10 | 29 | 69 | -0.75 |
| 15 Mei 26, 08.00 (9 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 10 | 0.2 | Tenang | Tenggara | 0.8 | 10 | 29 | 74 | -0.87 |
| 15 Mei 26, 09.00 (8 jam yang lalu) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 11 | 0.2 | Tenang | Selatan | 0.8 | 10 | 28 | 77 | -0.82 |
| 15 Mei 26, 10.00 (7 jam yang lalu) | Berawan | Selatan | 4 | 9 | 0.1 | Tenang | Selatan | 0.9 | 10 | 28 | 75 | -0.62 |
| 15 Mei 26, 11.00 (6 jam yang lalu) | Berawan | Tenggara | 3 | 9 | 0.1 | Tenang | Barat Daya | 1.0 | 10 | 28 | 80 | -0.21 |
| 15 Mei 26, 12.00 (5 jam yang lalu) | Berawan | Tenggara | 3 | 9 | 0.1 | Tenang | Barat Daya | 0.9 | 10 | 27 | 84 | +0.51 |
| 15 Mei 26, 13.00 (4 jam yang lalu) | Berawan | Tenggara | 3 | 9 | 0.1 | Tenang | Barat Daya | 0.7 | 10 | 27 | 85 | +1.23 |
| 15 Mei 26, 14.00 (3 jam yang lalu) | Berawan | Barat Daya | 2 | 9 | 0.1 | Tenang | Utara | 0.6 | 10 | 28 | 85 | +1.43 |
| 15 Mei 26, 15.00 (2 jam yang lalu) | Berawan | Barat Daya | 2 | 9 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 0.8 | 10 | 28 | 85 | +1.09 |
| 15 Mei 26, 16.00 (Jam sebelumnya) | Hujan Ringan | Barat Daya | 2 | 12 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 1.0 | 10 | 26 | 93 | +0.63 |
| 15 Mei 26, 17.00 (Saat ini) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 10 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 1.1 | 6 | 26 | 92 | +0.13 |
| 15 Mei 26, 18.00 (Jam berikutnya) | Hujan Ringan | Selatan | 4 | 8 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 1.0 | 6 | 26 | 93 | -0.45 |
| 15 Mei 26, 19.00 (2 jam kedepan) | Berawan | Selatan | 4 | 6 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 0.9 | 6 | 26 | 94 | -0.98 |
| 15 Mei 26, 20.00 (3 jam kedepan) | Berawan | Tenggara | 2 | 5 | 0.1 | Tenang | Timur Laut | 0.8 | 6 | 25 | 96 | -1.18 |
| 15 Mei 26, 21.00 (4 jam kedepan) | Berawan | Tenggara | 2 | 6 | 0.1 | Tenang | Tenggara | 0.6 | 6 | 25 | 97 | -1.16 |
| 15 Mei 26, 22.00 (5 jam kedepan) | Berawan | Tenggara | 2 | 6 | 0.1 | Tenang | Barat Daya | 0.8 | 6 | 25 | 96 | -0.91 |
| 15 Mei 26, 23.00 (6 jam kedepan) | Berawan | Timur Laut | 2 | 7 | 0.2 | Tenang | Barat Daya | 1.1 | 6 | 25 | 94 | -0.57 |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]