Stats & Info
Tips taruhan MLB untuk Sabtu: Nick Kurtz siap untuk sukses
Semua rekomendasi taruhan proper, proyeksi taruhan, dan tren dihasilkan oleh THE BAT X, sebuah sistem yang dibuat menggunakan metode canggih seperti yang digunakan di front office MLB, dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk bakat pemain, lapangan bisbol, bullpen, cuaca, wasit, pertahanan, penangkapan lemparan pitcher, dan lainnya. Proyeksi taruhan untuk setiap pemain, tim, dan pertandingan dapat ditemukan di EV Analytics.
Catatan: Nilai yang Diharapkan adalah ukuran seberapa baik suatu taruhan, dengan mempertimbangkan probabilitas menang versus odds yang disediakan buku. Jika Anda memasang taruhan $1 sebanyak 100 kali pada taruhan dengan Nilai yang Diharapkan $25, Anda akan menang dan kalah, tetapi pada akhirnya Anda akan mendapat untung $25 dari investasi $100 Anda.
Taruhan proper pemukul teratas Sabtu
- Nick Kurtz | OVER 0,5 HR (+710) – Proyeksi: 17% peluang, EV $38,59
- Kyle Manzardo | OVER 0,5 HR (+710) – Proyeksi: 16% peluang, EV $28,87
- Jakob Marsee | OVER 0,5 RBI (+283) – Proyeksi: 31% peluang, EV $19,65
- Nick Kurtz | OVER 0,5 RBI (+217) – Proyeksi: 37% peluang, EV $16,15
- Myles Straw | UNDER 0,5 H (+114) – Proyeksi: 57% peluang, EV $21,81
Taruhan proper pitcher teratas Sabtu
- Eury Perez | UNDER 5,5 K (-151) – Proyeksi: 72% peluang, EV $29,82
- Roki Sasaki | OVER 4,5 K (+125) – Proyeksi: 53% peluang, EV $18,51
- Jose Quintana | OVER 2,5 K (-145) – Proyeksi: 69% peluang, EV $23,12
- Michael Burrows | UNDER 5,5 K (-106) – Proyeksi: 58% peluang, EV $14,28
- Shane McClanahan | UNDER 5,5 K (-157) – Proyeksi: 69% peluang, EV $20,66
Proyeksi Tim THE BAT X
| PITCHER | MONEY LINE | PROJ. WIN% | VALUE % | RUN LINE | OV | VALUE % | GAME TOTAL | O/U | xRUNS | VALUE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Woo | -149 | 54,4 | -8,05 | -1,0 | -120 | -11,80 | 7,5 | O -110 | 8,41 | -0,02 |
| Matthew Liberatore | +123 | 45,6 | 0,31 | +1,0 | -108 | -0,06 | U -110 | -9,07 | ||
| Joey Cantillo | +123 | 46,7 | 4,27 | +1,0 | -125 | 2,17 | 7,5 | O -108 | 8,83 | 7,47 |
| Kevin Gausman | -149 | 53,3 | -11,03 | -1,0 | -104 | -15,18 | U -112 | -16,34 | ||
| Eury Perez | +100 | 46,0 | -8,06 | +1,0 | -163 | -9,79 | 7,5 | O -108 | 8,78 | 6,83 |
| Robbie Ray | -120 | 54,0 | -0,95 | -1,0 | +124 | -1,24 | U -112 | -15,71 | ||
| Garrett Crochet | -105 | 55,5 | 10,11 | -1,0 | +120 | 7,98 | 7,5 | O -105 | 7,58 | -11,23 |
| Trevor Rogers | -115 | 44,5 | -18,49 | +1,0 | -157 | -16,65 | U -115 | 1,95 | ||
| Jake Irvin | +119 | 37,4 | -19,12 | +1,0 | -128 | -19,49 | 8,5 | O -120 | 8,85 | -12,79 |
| Noah Schultz | -143 | 62,6 | 7,17 | -1,0 | -101 | 9,06 | U +100 | 4,86 | ||
| Jose Quintana | +169 | 38,2 | 2,22 | +1,5 | -126 | 2,31 | 8,0 | O -102 | 7,90 | -12,72 |
| Kodai Senga | -207 | 61,8 | -8,05 | -1,5 | +104 | -12,36 | U -118 | 3,33 | ||
| Bailey Ober | +119 | 47,4 | 3,67 | +1,0 | -131 | 0,55 | 8,0 | O -118 | 9,27 | 2,87 |
| Shane McClanahan | -143 | 52,7 | -10,51 | -1,0 | +101 | -13,61 | U -102 | -12,23 | ||
| German Marquez | -102 | 57,6 | 10,80 | +1,0 | -131 | 6,17 | 15,5 | O -106 | 16,66 | 5,76 |
| Zac Gallen | -118 | 42,5 | -18,62 | -1,0 | +101 | -20,02 | U -114 | -14,44 | ||
| Jeffrey Springs | +113 | 43,5 | -7,35 | +1,0 | -140 | -8,44 | 8,0 | O -110 | 8,40 | -7,96 |
| MacKenzie Gore | -136 | 56,5 | -1,96 | -1,0 | +108 | -3,09 | U -110 | -1,13 | ||
| Walbert Urena | +129 | 38,2 | -14,22 | +1,0 | -117 | -16,17 | 8,5 | O -115 | 9,56 | 0,08 |
| Cole Ragans | -156 | 61,8 | 2,63 | -1,0 | -111 | 4,17 | U -105 | -9,27 | ||
| Ryan Weathers | -156 | 58,8 | -2,92 | -1,0 | -128 | -4,47 | 9,0 | O -118 | 10,25 | -0,14 |
| Michael Burrows | +129 | 41,2 | -6,48 | +1,0 | -101 | -7,72 | U -102 | -9,00 | ||
| Mitch Keller | +119 | 43,6 | -4,89 | +1,0 | -133 | -7,55 | 8,0 | O -112 | 9,03 | 1,65 |
| Jacob Misiorowski | -143 | 56,4 | -3,87 | -1,0 | +102 | -4,60 | U -108 | -10,83 | ||
| Jack Flaherty | -112 | 50,7 | -4,30 | -1,0 | +111 | -5,92 | 9,5 | O +100 | 10,36 | -0,24 |
| Brady Singer | -108 | 49,3 | -4,78 | +1,0 | -144 | -6,11 | U -120 | -8,11 | ||
| Zack Wheeler | +109 | 57,1 | 20,30 | +1,0 | -143 | 15,43 | 8,5 | O -118 | 9,34 | -4,62 |
| Bryce Elder | -131 | 42,9 | -25,16 | -1,0 | +110 | -32,65 | U -102 | -4,21 | ||
| Colin Rea | +119 | 43,1 | -7,08 | +1,0 | -123 | -9,13 | 9,5 | O -102 | 10,69 | 3,22 |
| Roki Sasaki | -143 | 56,9 | -2,17 | -1,0 | -106 | -3,06 | U -118 | -11,54 |
Tren taruhan teratas
Catatan: Meskipun tren bisa menyenangkan untuk diteliti dan memberikan gambaran tentang kinerja tim, perlu diingat bahwa hasil masa lalu tidak sepenuhnya memprediksi kinerja masa depan. Ini mungkin beberapa tren terkuat saat ini, tetapi belum tentu rekomendasi untuk aksi hari ini. Di awal musim, tren ini mungkin berlanjut dari permainan musim lalu.
- Chicago Cubs Moneyline: Tim Cubs telah memenangkan taruhan ini dalam 10 pertandingan berturut-turut. (10-0) (+10,75 Unit / 87% ROI). Odds saat ini: +119
- Chicago White Sox Team Total OVER: Total tim White Sox telah melebihi dalam tujuh pertandingan berturut-turut. (7-0) (+7,30 Unit / 88% ROI). Odds saat ini: 4,5 @ -105
- Kansas City Royals Game Total OVER: (kandang) Total pertandingan Royals telah melebihi dalam lima pertandingan berturut-turut. (5-0) (+5,00 Unit / 89% ROI). Odds saat ini: 8,5 @ -115
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]