TINGKAT PENGANGGURAN - DAFTAR NEGARA - AFRIKA
Tingkat Pengangguran - Daftar Negara - Afrika
| Negara | Terakhir | Sebelum Ini | Referensi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Niger | 0.4 | 0.4 | 2025-12 | % |
| Burundi | 0.9 | 0.9 | 2025-12 | % |
| Chad | 1.1 | 1.1 | 2025-12 | % |
| Benin | 1.6 | 1.6 | 2025-12 | % |
| Togo | 2 | 1.9 | 2025-12 | % |
| Pantai Gading | 2.3 | 2.3 | 2025-12 | % |
| Seychelles | 2.5 | 2.6 | 2025-12 | % |
| Guinea-Bissau | 2.7 | 2.6 | 2025-12 | % |
| Uganda | 2.7 | 2.7 | 2025-12 | % |
| Mali | 2.8 | 2.9 | 2025-12 | % |
| Liberia | 2.9 | 2.9 | 2025-12 | % |
| Ghana | 3 | 2.8 | 2025-12 | % |
| Madagaskar | 3 | 3.1 | 2025-12 | % |
| Sierra Leone | 3.2 | 3.1 | 2025-12 | % |
| Etiopia | 3.4 | 3.4 | 2024-12 | % |
| Burkina-Faso | 3.5 | 3.4 | 2025-12 | % |
| Kamerun | 3.6 | 3.6 | 2025-12 | % |
| Komoro | 3.8 | 3.8 | 2025-12 | % |
| Nigeria | 4.9 | 4.6 | 2024-12 | % |
| Malawi | 5.1 | 5.1 | 2025-12 | % |
| Guinea | 5.2 | 5.1 | 2025-12 | % |
| Kenya | 5.4 | 5.5 | 2025-12 | % |
| Mauritius | 5.4 | 5.6 | 2025-12 | % |
| Mesir | 6 | 6.2 | 2026-03 | % |
| Eritrea | 6 | 5.9 | 2025-12 | % |
| Republik Afrika Tengah | 6.3 | 6.3 | 2025-12 | % |
| Gambia | 6.5 | 6.5 | 2025-12 | % |
| Guinea Khatulistiwa | 8.3 | 8.3 | 2025-12 | % |
| Tanzania | 8.9 | 8.9 | 2023-12 | % |
| Sao Tome Dan Principe | 9.1 | 9.1 | 2025-12 | % |
| Zimbabwe | 9.3 | 9.4 | 2025-12 | % |
| Mauritania | 10.3 | 10.3 | 2025-12 | % |
| Maroko | 10.8 | 13 | 2026-03 | % |
| Rwanda | 11 | 11.7 | 2026-02 | % |
| Aljazair | 11.63 | 11.66 | 2025-12 | % |
| Tanjung Verde | 11.9 | 11.9 | 2025-12 | % |
| Sudan Selatan | 12.4 | 12.5 | 2023-12 | % |
| Zambia | 12.9 | 12 | 2024-12 | % |
| Tunisia | 15.2 | 15.4 | 2025-12 | % |
| Lesotho | 16.3 | 16.3 | 2025-12 | % |
| Libya | 18.8 | 18.6 | 2025-12 | % |
| Namibia | 19.3 | 19.2 | 2025-12 | % |
| Republik Kongo | 19.8 | 20.1 | 2024-12 | % |
| Angola | 20.1 | 26.9 | 2025-12 | % |
| Gabon | 20.2 | 20.1 | 2025-12 | % |
| Sudan | 20.8 | 17.6 | 2023-12 | % |
| Senegal | 23.3 | 19.2 | 2025-12 | % |
| Botswana | 24.5 | 23.8 | 2025-12 | % |
| Djibouti | 26 | 26 | 2025-12 | % |
| Afrika Selatan | 32.7 | 31.4 | 2026-03 | % |
| Swaziland | 34.2 | 34.6 | 2025-12 | % |
Halaman ini menampilkan tabel dengan nilai aktual, angka konsensus, perkiraan, statistik, serta grafik data historis untuk Tingkat Pengangguran di negara-negara Afrika. Tabel ini menyediakan nilai saat ini, rilis sebelumnya, puncak sejarah, dan terendah sepanjang sejarah, frekuensi rilis, unit, dan mata uang yang dilaporkan.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]