Jadwal Sholat Paito, Pakistan
Jadwal Sholat di Paito
Berikut adalah jadwal sholat untuk Paito, Pakistan. Waktu sholat hari ini (17 Mei 2026 / 29 Dzulqa'dah 1447) adalah: Subuh 03:30 AM, Matahari Terbit 05:09 AM, Dzuhur 12:09 PM, Ashar 05:05 PM, Magrib 07:10 PM, Isya 08:49 PM. Metode perhitungan yang digunakan adalah Universitas Ilmu Pengetahuan Islam, Karachi dengan sudut Subuh 18.0° dan Isya 18.0° (mazhab Hanafi).
Jadwal Sholat Bulanan - Mei 2026
| Mei | Dzulqa'dah | Hari | Subuh | Matahari Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya | Qiamulail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | Jum | 03:50 AM | 05:23 AM | 12:10 PM | 04:59 PM | 06:57 PM | 08:31 PM | 12:51 AM |
| 02 | 14 | Sab | 03:49 AM | 05:22 AM | 12:10 PM | 04:59 PM | 06:58 PM | 08:32 PM | 12:52 AM |
| 03 | 15 | Min | 03:47 AM | 05:21 AM | 12:10 PM | 05:00 PM | 06:59 PM | 08:33 PM | 12:51 AM |
| 04 | 16 | Sen | 03:46 AM | 05:20 AM | 12:10 PM | 05:00 PM | 07:00 PM | 08:34 PM | 12:50 AM |
| 05 | 17 | Sel | 03:45 AM | 05:19 AM | 12:10 PM | 05:01 PM | 07:00 PM | 08:35 PM | 12:50 AM |
| 06 | 18 | Rab | 03:43 AM | 05:18 AM | 12:10 PM | 05:01 PM | 07:01 PM | 08:36 PM | 12:49 AM |
| 07 | 19 | Kam | 03:42 AM | 05:17 AM | 12:10 PM | 05:01 PM | 07:02 PM | 08:38 PM | 12:48 AM |
| 08 | 20 | Jum | 03:41 AM | 05:16 AM | 12:10 PM | 05:02 PM | 07:03 PM | 08:39 PM | 12:47 AM |
| 09 | 21 | Sab | 03:39 AM | 05:15 AM | 12:10 PM | 05:02 PM | 07:04 PM | 08:40 PM | 12:46 AM |
| 10 | 22 | Min | 03:38 AM | 05:14 AM | 12:10 PM | 05:03 PM | 07:04 PM | 08:41 PM | 12:46 AM |
| 11 | 23 | Sen | 03:37 AM | 05:13 AM | 12:10 PM | 05:03 PM | 07:05 PM | 08:42 PM | 12:45 AM |
| 12 | 24 | Sel | 03:36 AM | 05:12 AM | 12:09 PM | 05:03 PM | 07:06 PM | 08:43 PM | 12:46 AM |
| 13 | 25 | Rab | 03:35 AM | 05:12 AM | 12:09 PM | 05:04 PM | 07:07 PM | 08:44 PM | 12:45 AM |
| 14 | 26 | Kam | 03:33 AM | 05:11 AM | 12:09 PM | 05:04 PM | 07:08 PM | 08:46 PM | 12:44 AM |
| 15 | 27 | Jum | 03:32 AM | 05:10 AM | 12:09 PM | 05:05 PM | 07:08 PM | 08:47 PM | 12:44 AM |
| 16 | 28 | Sab | 03:31 AM | 05:09 AM | 12:09 PM | 05:05 PM | 07:09 PM | 08:48 PM | 12:43 AM |
| 17 | 29 | Min | 03:30 AM | 05:09 AM | 12:09 PM | 05:05 PM | 07:10 PM | 08:49 PM | 12:42 AM |
| 18 | 30 | Sen | 03:29 AM | 05:08 AM | 12:10 PM | 05:06 PM | 07:11 PM | 08:50 PM | 12:43 AM |
| Dzulhijjah | |||||||||
| 19 | 1 | Sel | 03:28 AM | 05:07 AM | 12:10 PM | 05:06 PM | 07:11 PM | 08:51 PM | 12:41 AM |
| 20 | 2 | Rab | 03:27 AM | 05:06 AM | 12:10 PM | 05:07 PM | 07:12 PM | 08:52 PM | 12:42 AM |
| 21 | 3 | Kam | 03:26 AM | 05:06 AM | 12:10 PM | 05:07 PM | 07:13 PM | 08:53 PM | 12:41 AM |
| 22 | 4 | Jum | 03:25 AM | 05:05 AM | 12:10 PM | 05:07 PM | 07:14 PM | 08:54 PM | 12:40 AM |
| 23 | 5 | Sab | 03:24 AM | 05:05 AM | 12:10 PM | 05:08 PM | 07:14 PM | 08:55 PM | 12:40 AM |
| 24 | 6 | Min | 03:23 AM | 05:04 AM | 12:10 PM | 05:08 PM | 07:15 PM | 08:56 PM | 12:39 AM |
| 25 | 7 | Sen | 03:22 AM | 05:03 AM | 12:10 PM | 05:09 PM | 07:16 PM | 08:57 PM | 12:40 AM |
| 26 | 8 | Sel | 03:22 AM | 05:03 AM | 12:10 PM | 05:09 PM | 07:17 PM | 08:59 PM | 12:39 AM |
| 27 | 9 | Rab | 03:21 AM | 05:02 AM | 12:10 PM | 05:09 PM | 07:17 PM | 09:00 PM | 12:39 AM |
| 28 | 10 | Kam | 03:20 AM | 05:02 AM | 12:10 PM | 05:10 PM | 07:18 PM | 09:00 PM | 12:38 AM |
| 29 | 11 | Jum | 03:19 AM | 05:02 AM | 12:10 PM | 05:10 PM | 07:19 PM | 09:01 PM | 12:39 AM |
| 30 | 12 | Sab | 03:19 AM | 05:01 AM | 12:11 PM | 05:10 PM | 07:19 PM | 09:02 PM | 12:39 AM |
| 31 | 13 | Min | 03:18 AM | 05:01 AM | 12:11 PM | 05:11 PM | 07:20 PM | 09:03 PM | 12:38 AM |
Informasi Metode Kalkulasi
| Organisasi | Ketinggian matahari di bawah horizon (Subuh) | Ketinggian matahari di bawah horizon (Isya) | Wilayah |
|---|---|---|---|
| Liga Muslim Dunia | 18 derajat | 17 derajat | Eropa, Timur Jauh, Bagian-Bagian Amerika Serikat |
| Otoritas Umum Survei Mesir | 19.5 derajat | 17.5 derajat | Afrika, Suriah, Irak, Lebanon, Malaysia, Bagian-Bagian Amerika Serikat |
| Universitas Ilmu Pengetahuan Islam, Karachi | 18 derajat | 18 derajat | Pakistan, Bangladesh, India, Afganistan, Bagian-Bagian Eropa |
| Komite Umm Al-Qura | 18.5 Derajat (19 derajat sebelum 1430 hijriah) | 90 menit setelah Matahari Terbit 120 menit (hanya pada bulan Ramadhan) | Jazirah Arab |
| Masyarakat Islam Amerika Utara | 15 derajat | 15 derajat | Bagian-Bagian Amerika Serikat, Kanada, Bagian-Bagian UK |
| Serikat Organisasi Islam Perancis | 12 derajat | 12 derajat | Wilayah Perancis |
| Dewan Agama Islam Singapura | 20 derajat | 18 derajat | Wilayah Singapura |
Melaksanakan shalat wajib setiap hari adalah salah satu kewajiban yang sangat penting dan esensial yang harus dipenuhi oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Semua masalah Anda akan terpecahkan ketika Anda melaksanakan shalat tepat waktu dan berkah Allah (SWT) akan selalu bersama Anda.
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]