Garden Party Slot Review – 96.03% RTP – IGT (2026)
Detail Garden Party
Garden Party adalah slot uang asli bertema Hewan dengan fitur Simbol Wild dan Simbol Scatter. Berikut adalah fakta lebih lanjut tentang Garden Party.
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Perangkat Lunak | IGT |
| RTP | 96,03% |
| Jumlah Paylines | 1024 |
| Rentang Taruhan | $0,25 – $1500 |
Volatilitas Sedang
50%
Garden Party adalah slot dengan volatilitas sedang. Artinya, frekuensi kemenangan dan jumlahnya seimbang.
Dinilai 4,7 / 5 poin oleh pemain.
Tentang RTP
RTP Garden Party adalah 96,03%, menjadikannya slot dengan tingkat pengembalian rata-rata. Untuk hasil yang lebih baik, lihat halaman slot RTP tinggi.
RTP adalah singkatan dari Return to Player dan menggambarkan persentase dari total taruhan yang dikembalikan ke pemain dalam jangka waktu tertentu.
Misalnya, mesin slot seperti Garden Party dengan RTP 96,03% membayar kembali 96,03 sen untuk setiap $1. Karena ini tidak merata di semua pemain, Anda berpeluang memenangkan uang tunai besar dan jackpot bahkan dengan deposit kecil.
Ikhtisar Fitur
Garden Party adalah slot 1024-payline dengan Simbol Wild dan kesempatan memenangkan putaran gratis dalam permainan. Berikut tabel fitur lebih lanjut dan ketersediaannya di Garden Party.
| Fitur | Tersedia |
|---|---|
| Simbol Wild | |
| Simbol Scatter | |
| Putaran Gratis | |
| Permainan Bonus | |
| Pengali | |
| Respins | |
| Jackpot Progresif |
FAQ
Berapa RTP Garden Party?
Garden Party mengembalikan 96,03% untuk setiap $1 yang dipertaruhkan kembali ke pemain.
Berapa jumlah paylines dan gulungan?
Garden Party memiliki 1024 paylines di 5 gulungan.
Siapa pembuat Garden Party?
Permainan slot Garden Party dipersembahkan oleh IGT.
Semua Slot IGT
| Slot | RTP | Volatilitas |
|---|---|---|
| Firehorse | 96% | Sedang |
| Golden Jungle | 94,31% | Sedang |
| Miss Red | 93,98% | Sedang |
| Cleopatra Diamond Spins | 95,98% | Sedang |
| The Big Easy | 95,01% | Sedang |
| Lil Lady | 90,99% | Rendah |
| Wheel of Fortune Ultra 5 Reels | 95,96% | Sedang |
| Star Lanterns Mega Jackpots | 93% | Sedang |
| Wheel of Fortune Hawaiian Getaway | 93,32% | Sedang |
| White Orchid | 93,965% | Sedang |
| Family Guy | 94,27% | Sedang |
| Monopoly Grand Hotel | 95,42% | Sedang |
| Natural Powers | 96,47% | Sedang |
| Ocean Belles | 92,5% | Rendah |
| Wheel of Fortune On Air | 92,55% | Sedang |
| Jeopardy | 96,4% | Sedang |
| Pamplona | 96,03% | Sedang |
| Treasures of Troy | 95,03% | Sedang |
| Smash the Pig | 96,17% | Sedang |
| Cash Eruption | 96% | Sedang |
| Balloonies Farm | 94,3% | Sedang |
| Water Dragons | 94,215% | Sedang |
| TokiDoki Lucky Town | 96,2% | Sedang |
| Rocket Man | 94,9% | Rendah |
| It's Magic | 96,19% | Sedang |
| Monkey Prince | 96,16% | Sedang |
| Nordic Heroes | 93,02% | Sedang |
| Dragons Temple | 96,53% | Sedang |
| Elephant King | 96,02% | Sedang |
| Coin O Mania | 96% | Rendah |
| Wolf Run | 94,98% | Rendah |
| Nouveau Riche | 94,715% | Sedang |
| Sushi Yum Yum | 93,23% | Tinggi |
| The Price is Right Come On Down | 93% | Sedang |
| Temple of Fire | 96% | Sedang |
| Summer Queen | 95,7% | Sedang |
| Vegas Baby | 95,02% | Rendah |
| Autumn Queen | 95,04% | Sedang |
| Silent Movie | 96,51% | Sedang |
| Kitty Glitter | 94,215% | Tinggi |
| Wolf Ridge | 96,05% | Sedang |
| Royal Spins | 96,2% | Sedang |
| Red Mansions | 95,03% | Sedang |
| Stinkin Rich | 94,375% | Tinggi |
| Bill and Ted's Excellent Adventure | 96,25% | Sedang |
| Solar Disc | 96,01% | Sedang |
| Wild Fury | 96% | Sedang |
| Skeleton Key | 96% | Sedang |
| Monopoly | 96% | Sedang |
| Coyote Moon | 93,75% | Rendah |
| Raging Storms | 96,47% | Sedang |
| Super Hoot Loot | 94,56% | Sedang |
| Shes a Rich Girl | 96,19% | Tinggi |
| Cleopatra | 95,7% | Tinggi |
| 108 Heroes | 96,56% | Sedang |
| Triple Red Hot 7s Free Games | 94,91% | Sedang |
| Shamrockers Eire to Rock | 94,2% | Sedang |
| Golden Lamp | 95,12% | Tinggi |
| Magic Castle | 96,08% | Sedang |
| Day of the Dead | 93,71% | Sedang |
| Hexbreaker 2 | 95% | Sedang |
| Triple Fortune Dragon | 94,97% | Tinggi |
| Miss White | 94,98% | Sedang |
| Siberian Storm Dual Play | 92,53% | Rendah |
| Wild Wolf | 93,98% | Sedang |
| Firehouse Hounds | 93,5% | Sedang |
| Grand Monarch | 95% | Sedang |
| Goldify | 94,2% | Sedang |
| Prowling Panther | 96,09% | Tinggi |
| Candy Bars | 93,85% | Sedang |
| Monopoly Here and Now | 95,76% | Sedang |
| Pyramidion | 96,39% | Tinggi |
| Star Trek | 95,2% | Rendah |
| Crown of Egypt | 95,03% | Rendah |
| Captain Quids Treasure Quest | 95,04% | Sedang |
| Lucky Larry's Lobstermania 2 | 94,68% | Sedang |
| Pacific Paradise | 96,43% | Sedang |
| Super Times Pay | 95% | Sedang |
| Cleopatra MegaJackpots | 92,48% | Sedang |
| Fire Opals | 93,965% | Sedang |
| Noahs Ark | 94,08% | Sedang |
| Electric Tiger | 96,25% | Sedang |
| Golden Egypt | 96,16% | Sedang |
| Samba de Fruitas | 96,05% | Sedang |
| Ghostbusters Triple Slim | 95% | Sedang |
| Ocean Magic | 96,07% | Sedang |
| Gong Xi Fa Cai | 96,23% | Tinggi |
| Triple Gold | 96,49% | Sedang |
| Wheel of Fortune Ruby Riches | 96,15% | Sedang |
| Griffin's Throne | 96,05% | Sedang |
| Apollo Rising | 94% | Sedang |
| Da Vinci Diamonds Dual Play | 94,3% | Rendah |
| Moon Temple | 97,02% | Sedang |
| Orca | 95% | Sedang |
| 1421 Voyages of Zheng He | 96,04% | Sedang |
| Harley Davidson Freedom Tour | 96,6% | Sedang |
| Monopoly Dream Life | 96% | Sedang |
| Sphinx Wild | 96,18% | Sedang |
| 100000 Pyramid | 95,03% | Sedang |
| Crazy Wizard | 96,56% | Rendah |
| Ghost Busters Level Up Plus | 98% | Sedang |
| Cleopatra Gold | 95,97% | Sedang |
| Mayan Riches | 94,98% | Sedang |
| Ghostbusters | 93,5% | Rendah |
| Balloonies | 96,4% | Sedang |
| Action Jack | 92,34% | Sedang |
| Juicy Loot | 93% | Sedang |
| Baywatch | 96,3% | Sedang |
| King of Atlantis | 95% | Rendah |
| Cleopatra II | 95,13% | Tinggi |
| Irish Magic | 94,81% | Sedang |
| Keystone Kops | 95,25% | Sedang |
| Wheel of Fortune On Tour | 96,6% | Sedang |
| Icy Wilds | 96,15% | Sedang |
| Bourbon Street Bash | 96% | Sedang |
| Bubble Craze | 96,2% | Sedang |
| Pixies of the Forest 2 | 96,57% | Sedang |
| Cleopatra Mega Jackpots | 92,48% | Sedang |
| King of Macedonia | 96,1% | Sedang |
| Cats | 94,93% | Sedang |
| CSI Slots | 96,17% | Sedang |
| Mistress of Egypt | 96,2% | Sedang |
| Wheel of Fortune Triple Extreme Spin | 94,04% | Sedang |
| Pharaohs Fortune | 96,54% | Sedang |
| Texas Tea | 97,35% | Rendah |
| In Bloom | 94,025% | Sedang |
| Sherlock Holmes | 94,815% | Sedang |
| Spring Queen | 95,05% | Sedang |
| Double Diamond | 95,08% | Sedang |
| Gypsy Moon | 95,3% | Sedang |
| Battleship | 95% | Sedang |
| Shamrock Eire to Rock | 94,2% | Tinggi |
| Isle o Plenty | 90,99% | Rendah |
| Da Vinci Diamonds | 94,94% | Sedang |
| Dungeons and Dragons | N/A% | Sedang |
| Wheel of Fortune Megaways | 96,46% | Tinggi |
| Cash Coaster | 95% | Sedang |
| Wishwood | 96,3% | Tinggi |
| Get Clucky | 96,7% | Sedang |
| 50000 Pyramid | 95,01% | Sedang |
| Dublin Diamonds | N/A% | Sedang |
| Red Hot Tamales | 93,84% | Rendah |
| Sumatran Storm | 96,6% | Sedang |
| Cluedo | 96% | Sedang |
| Star Trek Against All Odds | 96% | Sedang |
| Masques of San Marco | 94% | Sedang |
| Da Davinci Diamonds Dual Play | 97,1% | Sedang |
| Diamond Queen | 96,02% | Sedang |
| Fortune Coin | 96,2% | Rendah |
| The Wild Life | 96,16% | Sedang |
| Western Belles | 94,59% | Sedang |
| Lucky Larry's Lobstermania | 94,99% | Sedang |
| 100 Pandas | 94,65% | Sedang |
| Da Vinci Diamonds Masterworks | 96,37% | Sedang |
| Cleopatra Plus | 96,5% | Sedang |
| Arthur Pendragon | 94,42% | Sedang |
Platform Lainnya
Berita Piala Dunia
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirim email ke [email protected]